STOP DIRECTORY
경기도 고양시 정류장 목록
총 2,241행 · 11/23페이지 · 한 페이지 100행. 원자료의 식별자를 유지해 제공합니다.
| 정류장명 | 식별번호 | 위도 | 경도 | 상세 정보 |
|---|---|---|---|---|
| 장군묘앞 | GGB218001207 | 37.7067333 | 126.8788833 | 원자료 상세 → |
| 흥도동4통입구 | GGB218001208 | 37.6449833 | 126.8724 | 원자료 상세 → |
| 우리은행앞(마을) | GGB218001209 | 37.6509667 | 126.8844167 | 원자료 상세 → |
| 신원마을1.2단지 | GGB218001210 | 37.6684 | 126.89095 | 원자료 상세 → |
| 푸른마을10단지11동앞 | GGB218001212 | 37.71795 | 126.90325 | 원자료 상세 → |
| 신평로삼거리 | GGB218001213 | 37.6250167 | 126.7860667 | 원자료 상세 → |
| 항공대학교 | GGB218001214 | 37.5996333 | 126.86635 | 원자료 상세 → |
| 서정마을7단지후문 | GGB218001216 | 37.6127833 | 126.8436833 | 원자료 상세 → |
| 아랫말 | GGB218001218 | 37.6775333 | 126.9102667 | 원자료 상세 → |
| 안골 | GGB218001219 | 37.6453833 | 126.8074833 | 원자료 상세 → |
| 안골 | GGB218001220 | 37.64525 | 126.8075333 | 원자료 상세 → |
| 내곡1동 | GGB218001221 | 37.64385 | 126.8065333 | 원자료 상세 → |
| 내곡1동 | GGB218001222 | 37.64375 | 126.8066 | 원자료 상세 → |
| 내곡2동 | GGB218001224 | 37.6389 | 126.81045 | 원자료 상세 → |
| 푸른마을10단지 | GGB218001226 | 37.7157333 | 126.9025833 | 원자료 상세 → |
| 대장1리마을회관 | GGB218001227 | 37.6423167 | 126.8199833 | 원자료 상세 → |
| 태성식품 | GGB218001228 | 37.6415 | 126.8189833 | 원자료 상세 → |
| 한샘교회 | GGB218001229 | 37.6407333 | 126.8173667 | 원자료 상세 → |
| 한샘교회 | GGB218001230 | 37.6406167 | 126.81735 | 원자료 상세 → |
| 중대장동입구 | GGB218001231 | 37.6382667 | 126.81645 | 원자료 상세 → |
| 중대장동입구 | GGB218001232 | 37.6382833 | 126.8163833 | 원자료 상세 → |
| 대장17통마을회관 | GGB218001233 | 37.6373 | 126.8149333 | 원자료 상세 → |
| 대곡역입구 | GGB218001234 | 37.6365667 | 126.8154667 | 원자료 상세 → |
| 대곡역입구 | GGB218001235 | 37.63645 | 126.8155833 | 원자료 상세 → |
| 대곡역 | GGB218001236 | 37.6317333 | 126.8115167 | 원자료 상세 → |
| 용두2리 | GGB218001241 | 37.6260167 | 126.8898 | 원자료 상세 → |
| 선유동입구 | GGB218001242 | 37.6884833 | 126.9009 | 원자료 상세 → |
| 월촌마을 | GGB218001243 | 37.69155 | 126.9120833 | 원자료 상세 → |
| 성촌마을 | GGB218001244 | 37.6892167 | 126.9095167 | 원자료 상세 → |
| 선유동회관 | GGB218001245 | 37.6945833 | 126.9116667 | 원자료 상세 → |
| 부대앞 | GGB218001246 | 37.6979167 | 126.9144833 | 원자료 상세 → |
| 세종명가빌라 | GGB218001247 | 37.7027167 | 126.8985 | 원자료 상세 → |
| 세종명가빌라 | GGB218001248 | 37.7026167 | 126.89835 | 원자료 상세 → |
| 고양동현대아파트 | GGB218001249 | 37.7008167 | 126.9005333 | 원자료 상세 → |
| 고양일고.고양우방유쉘아파트 | GGB218001250 | 37.7006333 | 126.9007 | 원자료 상세 → |
| 국민은행 | GGB218001251 | 37.7016167 | 126.9016833 | 원자료 상세 → |
| 벽제역 | GGB218001252 | 37.6813667 | 126.8974333 | 원자료 상세 → |
| 성사중학교 | GGB218001253 | 37.6634167 | 126.8437167 | 원자료 상세 → |
| 푸른마을10단지입구 | GGB218001254 | 37.7145333 | 126.9033167 | 원자료 상세 → |
| 강매역 | GGB218001257 | 37.6129333 | 126.8462167 | 원자료 상세 → |
| 향동DMC중흥S클래스.하우스디 | GGB218001258 | 37.6012333 | 126.8951833 | 원자료 상세 → |
| 삼송마을20단지정문 | GGB218001259 | 37.6508833 | 126.8888833 | 원자료 상세 → |
| 삼송마을20단지정문 | GGB218001260 | 37.6504167 | 126.8889667 | 원자료 상세 → |
| 삼송마을20단지후문 | GGB218001261 | 37.6495333 | 126.88785 | 원자료 상세 → |
| 삼송마을20단지후문 | GGB218001262 | 37.64945 | 126.888 | 원자료 상세 → |
| 삼송도서관.고양중 | GGB218001263 | 37.6486667 | 126.88485 | 원자료 상세 → |
| 삼송도서관.고양중 | GGB218001264 | 37.6485667 | 126.8850667 | 원자료 상세 → |
| 원흥역4번출구 | GGB218001265 | 37.6507333 | 126.87225 | 원자료 상세 → |
| 도래울초등학교 | GGB218001266 | 37.6307667 | 126.8711333 | 원자료 상세 → |
| 도래울초등학교 | GGB218001267 | 37.6306 | 126.8711 | 원자료 상세 → |
| 농협하나로클럽 | GGB218001268 | 37.6492333 | 126.89755 | 원자료 상세 → |
| 농협하나로클럽 | GGB218001269 | 37.6490667 | 126.8973333 | 원자료 상세 → |
| 원흥주유소(마을) | GGB218001270 | 37.6401333 | 126.8654167 | 원자료 상세 → |
| 육골 | GGB218001271 | 37.6411 | 126.86755 | 원자료 상세 → |
| 육골 | GGB218001272 | 37.6411667 | 126.8675167 | 원자료 상세 → |
| 세갓부리 | GGB218001273 | 37.6432667 | 126.8686 | 원자료 상세 → |
| 세갓부리 | GGB218001274 | 37.6433333 | 126.8685833 | 원자료 상세 → |
| 마을회관 | GGB218001275 | 37.6455167 | 126.8711333 | 원자료 상세 → |
| 마을회관 | GGB218001276 | 37.6455333 | 126.8710833 | 원자료 상세 → |
| 삼송라피아노1차6.7단지 | GGB218001277 | 37.6607167 | 126.9034833 | 원자료 상세 → |
| 삼송라피아노1차3단지 | GGB218001278 | 37.66065 | 126.9029333 | 원자료 상세 → |
| 용두초교 | GGB218001279 | 37.6201167 | 126.8932833 | 원자료 상세 → |
| 삼송역3번출구 | GGB218001280 | 37.6526667 | 126.8953833 | 원자료 상세 → |
| 화전동행정복지센터 | GGB218001281 | 37.5998667 | 126.8725833 | 원자료 상세 → |
| 화전동행정복지센터 | GGB218001282 | 37.59995 | 126.8725833 | 원자료 상세 → |
| 동화길 | GGB218001283 | 37.5985333 | 126.8755 | 원자료 상세 → |
| 새마을금고 | GGB218001285 | 37.5956667 | 126.8779167 | 원자료 상세 → |
| 월촌마을 | GGB218001290 | 37.69185 | 126.90815 | 원자료 상세 → |
| 윗말 | GGB218001291 | 37.6933 | 126.9120333 | 원자료 상세 → |
| 텃말 | GGB218001292 | 37.68845 | 126.9082167 | 원자료 상세 → |
| 신원중학교 | GGB218001296 | 37.6664333 | 126.8873333 | 원자료 상세 → |
| 중남미문화원 | GGB218001298 | 37.70275 | 126.8959 | 원자료 상세 → |
| 고양유스호스텔 | GGB218001299 | 37.6997333 | 126.8941333 | 원자료 상세 → |
| 블루베리농장 | GGB218001300 | 37.6973 | 126.8924167 | 원자료 상세 → |
| 어수정낚시터 | GGB218001301 | 37.6966833 | 126.8896667 | 원자료 상세 → |
| 창석농원앞 | GGB218001302 | 37.6963667 | 126.8851833 | 원자료 상세 → |
| 미타원입구 | GGB218001303 | 37.6938833 | 126.8783667 | 원자료 상세 → |
| 대자교 | GGB218001304 | 37.6922 | 126.87765 | 원자료 상세 → |
| 대자교 | GGB218001305 | 37.6922167 | 126.8778167 | 원자료 상세 → |
| 미타원입구 | GGB218001306 | 37.6940667 | 126.8785833 | 원자료 상세 → |
| 창석농원앞 | GGB218001307 | 37.6963 | 126.8853333 | 원자료 상세 → |
| 어수정낚시터 | GGB218001308 | 37.6965667 | 126.8897333 | 원자료 상세 → |
| 블루베리농장 | GGB218001309 | 37.6972667 | 126.8927333 | 원자료 상세 → |
| 고양유스호스텔 | GGB218001310 | 37.69965 | 126.8943 | 원자료 상세 → |
| 중남미문화원 | GGB218001311 | 37.70265 | 126.8960167 | 원자료 상세 → |
| 벽제벧엘교회 | GGB218001312 | 37.70745 | 126.875 | 원자료 상세 → |
| 희망식당 | GGB218001313 | 37.7078167 | 126.87095 | 원자료 상세 → |
| 친구네가든 | GGB218001314 | 37.7060333 | 126.8680667 | 원자료 상세 → |
| 연안중장비학원 | GGB218001315 | 37.7051833 | 126.8641833 | 원자료 상세 → |
| 편의점앞 | GGB218001316 | 37.7049667 | 126.8601667 | 원자료 상세 → |
| 가장동삼거리 | GGB218001317 | 37.7048 | 126.8582333 | 원자료 상세 → |
| 가장동삼거리 | GGB218001318 | 37.7047 | 126.8584167 | 원자료 상세 → |
| 편의점앞 | GGB218001319 | 37.7049167 | 126.8603 | 원자료 상세 → |
| 연안중장비학원 | GGB218001320 | 37.7050833 | 126.8643 | 원자료 상세 → |
| 친구네가든 | GGB218001321 | 37.7060833 | 126.8683 | 원자료 상세 → |
| 희망식당 | GGB218001322 | 37.7077667 | 126.8710833 | 원자료 상세 → |
| 벽제벧엘교회 | GGB218001323 | 37.7073833 | 126.875 | 원자료 상세 → |
| 삼송마을11단지.대학생연합생활관 | GGB218001324 | 37.6502333 | 126.8678833 | 원자료 상세 → |
| 이케아.롯데아울렛고양점 | GGB218001325 | 37.6273167 | 126.86445 | 원자료 상세 → |
| 이케아.롯데아울렛고양점 | GGB218001326 | 37.6275167 | 126.8643667 | 원자료 상세 → |
다른 출처에 같은 이름의 정류장이 있어도 동일한 정류장으로 합치지 않습니다. 지도는 유효한 좌표가 있는 경우에만 연결합니다.