STOP DIRECTORY
경기도 고양시 정류장 목록
총 2,241행 · 10/23페이지 · 한 페이지 100행. 원자료의 식별자를 유지해 제공합니다.
| 정류장명 | 식별번호 | 위도 | 경도 | 상세 정보 |
|---|---|---|---|---|
| 노인복지관 | GGB218001084 | 37.6479667 | 126.8372833 | 원자료 상세 → |
| 노인복지관 | GGB218001085 | 37.6481833 | 126.83765 | 원자료 상세 → |
| 그레이스빌 | GGB218001086 | 37.6605167 | 126.8357667 | 원자료 상세 → |
| 햇빛마을23단지 | GGB218001089 | 37.62355 | 126.8374333 | 원자료 상세 → |
| 소만마을5.6단지 | GGB218001090 | 37.6144833 | 126.8417167 | 원자료 상세 → |
| 별빛912동 | GGB218001091 | 37.62895 | 126.8252333 | 원자료 상세 → |
| 별빛마을10단지 | GGB218001092 | 37.6310833 | 126.8285667 | 원자료 상세 → |
| 옥빛마을16.17단지 | GGB218001093 | 37.6263 | 126.83245 | 원자료 상세 → |
| 테라비아타인삼송 | GGB218001095 | 37.6632 | 126.8975667 | 원자료 상세 → |
| 호반22단지정문 | GGB218001096 | 37.6464 | 126.8912333 | 원자료 상세 → |
| 신원초교.아이파크8단지 | GGB218001097 | 37.6681333 | 126.8851833 | 원자료 상세 → |
| 신원마을4단지 | GGB218001098 | 37.6654333 | 126.88695 | 원자료 상세 → |
| 호반21단지.동산초등학교 | GGB218001099 | 37.6468333 | 126.8859333 | 원자료 상세 → |
| 마을삼거리 | GGB218001101 | 37.6341167 | 126.8854833 | 원자료 상세 → |
| 동원17단지 | GGB218001102 | 37.6532333 | 126.8875167 | 원자료 상세 → |
| 동원17단지 | GGB218001103 | 37.6530167 | 126.88745 | 원자료 상세 → |
| 스타필드후문 | GGB218001104 | 37.6481 | 126.8952667 | 원자료 상세 → |
| 명현학교 | GGB218001105 | 37.6542833 | 126.8846667 | 원자료 상세 → |
| 명현학교 | GGB218001106 | 37.6540833 | 126.88425 | 원자료 상세 → |
| 용두농협 | GGB218001107 | 37.6273 | 126.88985 | 원자료 상세 → |
| 햇빛마을21단지 | GGB218001108 | 37.62815 | 126.8409833 | 원자료 상세 → |
| 햇빛마을21단지 | GGB218001109 | 37.62765 | 126.8413167 | 원자료 상세 → |
| 삼송마을14단지.농협대입구 | GGB218001110 | 37.6532 | 126.8791333 | 원자료 상세 → |
| 미래빌라 | GGB218001111 | 37.70195 | 126.8952667 | 원자료 상세 → |
| 이전유통 | GGB218001112 | 37.6258833 | 126.8443833 | 원자료 상세 → |
| 흥도동행정복지센터 | GGB218001113 | 37.6449167 | 126.8518167 | 원자료 상세 → |
| 강매역 | GGB218001115 | 37.6127833 | 126.84565 | 원자료 상세 → |
| 햇빛마을21단지후문 | GGB218001116 | 37.62605 | 126.84205 | 원자료 상세 → |
| 지애슈퍼 | GGB218001119 | 37.6197833 | 126.8603667 | 원자료 상세 → |
| 지애슈퍼 | GGB218001120 | 37.6196667 | 126.8602333 | 원자료 상세 → |
| 방앗골 | GGB218001121 | 37.6226667 | 126.85885 | 원자료 상세 → |
| 소줏골.마을회관 | GGB218001123 | 37.6191 | 126.85675 | 원자료 상세 → |
| 방앗골 | GGB218001124 | 37.6227167 | 126.8587333 | 원자료 상세 → |
| 은지사거리 | GGB218001125 | 37.6309833 | 126.8581167 | 원자료 상세 → |
| 은지사거리 | GGB218001126 | 37.6309667 | 126.8580167 | 원자료 상세 → |
| 강고개 | GGB218001127 | 37.6336333 | 126.85675 | 원자료 상세 → |
| 강고개 | GGB218001128 | 37.6335167 | 126.8567333 | 원자료 상세 → |
| 은못이사거리 | GGB218001129 | 37.6275167 | 126.8577667 | 원자료 상세 → |
| 은못이사거리 | GGB218001130 | 37.62755 | 126.8576333 | 원자료 상세 → |
| 서정마을사거리 | GGB218001131 | 37.6164333 | 126.8520167 | 원자료 상세 → |
| 햇빛마을21단지후문 | GGB218001132 | 37.6261667 | 126.8422 | 원자료 상세 → |
| 부대앞 | GGB218001133 | 37.6353 | 126.8555833 | 원자료 상세 → |
| 부대앞 | GGB218001134 | 37.6353167 | 126.8554833 | 원자료 상세 → |
| 대장골입구 | GGB218001135 | 37.6385833 | 126.8532667 | 원자료 상세 → |
| 대장골입구 | GGB218001136 | 37.6384667 | 126.8533333 | 원자료 상세 → |
| 흥도슈퍼 | GGB218001137 | 37.6416667 | 126.8504333 | 원자료 상세 → |
| 흥도슈퍼 | GGB218001139 | 37.6416667 | 126.8503667 | 원자료 상세 → |
| 서정마을7단지후문 | GGB218001140 | 37.6129333 | 126.84375 | 원자료 상세 → |
| mbc송출국 | GGB218001141 | 37.62245 | 126.8008 | 원자료 상세 → |
| mbc송출국 | GGB218001142 | 37.6224167 | 126.8007333 | 원자료 상세 → |
| 신평동경로당 | GGB218001143 | 37.6235833 | 126.7886667 | 원자료 상세 → |
| 신평동경로당 | GGB218001144 | 37.62355 | 126.7885333 | 원자료 상세 → |
| 향동DMC하우스디.중흥S클래스 | GGB218001147 | 37.6011667 | 126.8953833 | 원자료 상세 → |
| 신원마을3단지후문 | GGB218001148 | 37.6644667 | 126.8944667 | 원자료 상세 → |
| 화정역4번출구 | GGB218001149 | 37.63475 | 126.8329667 | 원자료 상세 → |
| 삼영기업 | GGB218001150 | 37.7207333 | 126.8516833 | 원자료 상세 → |
| 가라뫼사거리 | GGB218001153 | 37.619 | 126.8446 | 원자료 상세 → |
| 신원마을2.3단지 | GGB218001158 | 37.6648667 | 126.8928333 | 원자료 상세 → |
| 신원마을2단지정문 | GGB218001159 | 37.6652 | 126.8930833 | 원자료 상세 → |
| 원당역롯데캐슬스카이엘아파트 | GGB218001160 | 37.65505 | 126.8412167 | 원자료 상세 → |
| 마을회관 | GGB218001161 | 37.6687833 | 126.9039667 | 원자료 상세 → |
| 원당역롯데캐슬스카이엘아파트 | GGB218001162 | 37.6551 | 126.8411167 | 원자료 상세 → |
| 화훼단지입구 | GGB218001163 | 37.6656167 | 126.89715 | 원자료 상세 → |
| 오금동종점 | GGB218001164 | 37.67095 | 126.9030667 | 원자료 상세 → |
| 삼송역스칸센 | GGB218001165 | 37.6535167 | 126.901 | 원자료 상세 → |
| 삼송1통마을회관 | GGB218001166 | 37.6538667 | 126.9007167 | 원자료 상세 → |
| 북한산유보라.효자동행정복지센터 | GGB218001167 | 37.6527333 | 126.9124667 | 원자료 상세 → |
| 한림풀에버.효자동행정복지센터 | GGB218001168 | 37.65285 | 126.9122667 | 원자료 상세 → |
| 지축차량기지입구 | GGB218001169 | 37.65235 | 126.9071833 | 원자료 상세 → |
| 지축차량기지입구 | GGB218001170 | 37.6526333 | 126.9074833 | 원자료 상세 → |
| 지축역삼거리 | GGB218001171 | 37.6501 | 126.91405 | 원자료 상세 → |
| 지축역센트럴푸르지오아파트 | GGB218001172 | 37.6499167 | 126.9154833 | 원자료 상세 → |
| 우림아파트후문 | GGB218001173 | 37.6696167 | 126.88925 | 원자료 상세 → |
| 흥도동행정복지센터 | GGB218001175 | 37.6443167 | 126.85165 | 원자료 상세 → |
| 성은농원 | GGB218001176 | 37.67055 | 126.89645 | 원자료 상세 → |
| 배드민턴클럽 | GGB218001177 | 37.70625 | 126.9007167 | 원자료 상세 → |
| 호반22단지후문 | GGB218001178 | 37.6478833 | 126.8886667 | 원자료 상세 → |
| 지축역 | GGB218001179 | 37.6491167 | 126.9144667 | 원자료 상세 → |
| 궁말 | GGB218001181 | 37.6357667 | 126.8682167 | 원자료 상세 → |
| 16단지.삼송초교 | GGB218001182 | 37.6536 | 126.88275 | 원자료 상세 → |
| 원흥역5번출구 | GGB218001183 | 37.65105 | 126.872 | 원자료 상세 → |
| 도래울마을1단지후문 | GGB218001184 | 37.6378167 | 126.87115 | 원자료 상세 → |
| 호반22단지정문 | GGB218001185 | 37.6463167 | 126.8914667 | 원자료 상세 → |
| 벽산아파트후문 | GGB218001186 | 37.6651 | 126.8326833 | 원자료 상세 → |
| 16단지.삼송초교 | GGB218001187 | 37.6539667 | 126.88325 | 원자료 상세 → |
| 배드민턴클럽 | GGB218001188 | 37.7063667 | 126.9005833 | 원자료 상세 → |
| 중부대학교 | GGB218001189 | 37.7117333 | 126.8887833 | 원자료 상세 → |
| 흥도동4통입구 | GGB218001190 | 37.6449167 | 126.8719833 | 원자료 상세 → |
| 열방교회 | GGB218001191 | 37.6246 | 126.8490667 | 원자료 상세 → |
| 용두2리 | GGB218001192 | 37.6260333 | 126.8898833 | 원자료 상세 → |
| 고양시청 | GGB218001194 | 37.6583667 | 126.8338 | 원자료 상세 → |
| 고양시청 | GGB218001195 | 37.6583833 | 126.8339333 | 원자료 상세 → |
| 서정마을1단지.덕양행신종합사회복지관 | GGB218001198 | 37.6207667 | 126.8463333 | 원자료 상세 → |
| 선유동 | GGB218001199 | 37.6807667 | 126.9035833 | 원자료 상세 → |
| 삼송역8번출구 | GGB218001200 | 37.6538 | 126.8968333 | 원자료 상세 → |
| 서정마을6.9단지 | GGB218001201 | 37.6175 | 126.85235 | 원자료 상세 → |
| 내곡교회 | GGB218001202 | 37.64115 | 126.8104333 | 원자료 상세 → |
| 서정마을3단지 | GGB218001204 | 37.6146167 | 126.8508667 | 원자료 상세 → |
| 신평로삼거리 | GGB218001205 | 37.6249667 | 126.786 | 원자료 상세 → |
| 동아공업사 | GGB218001206 | 37.65975 | 126.83515 | 원자료 상세 → |
다른 출처에 같은 이름의 정류장이 있어도 동일한 정류장으로 합치지 않습니다. 지도는 유효한 좌표가 있는 경우에만 연결합니다.