STOP DIRECTORY
대구광역시 정류장 목록
총 5,937행 · 19/60페이지 · 한 페이지 100행. 원자료의 식별자를 유지해 제공합니다.
| 정류장명 | 식별번호 | 위도 | 경도 | 상세 정보 |
|---|---|---|---|---|
| 봉암동 | DGB7181000300 | 35.9705 | 128.55192 | 원자료 상세 → |
| 태백주유소(칠곡군)1 | DGB7181000400 | 35.9737 | 128.55313 | 원자료 상세 → |
| 마늘유통센터건너 | DGB7181000500 | 35.97403 | 128.55308 | 원자료 상세 → |
| 송림사입구앞(칠곡군) | DGB7181000600 | 35.9815 | 128.57704 | 원자료 상세 → |
| 송림사입구건너(칠곡군) | DGB7181000700 | 35.98137 | 128.57681 | 원자료 상세 → |
| 동명파출소 | DGB7181000800 | 35.98171 | 128.55366 | 원자료 상세 → |
| 새마을금고앞 | DGB7181000900 | 35.98228 | 128.55343 | 원자료 상세 → |
| 동명면행정복지센터 | DGB7181001000 | 35.98398 | 128.55333 | 원자료 상세 → |
| 동명면우체국건너 | DGB7181001100 | 35.98382 | 128.55324 | 원자료 상세 → |
| 방턱골 | DGB7181001200 | 36.0121 | 128.59609 | 원자료 상세 → |
| 송림마을(칠곡군) | DGB7181001400 | 35.98176 | 128.57264 | 원자료 상세 → |
| 다부동 | DGB7181001600 | 36.04633 | 128.52032 | 원자료 상세 → |
| 다부리 전적기념관 | DGB7181001700 | 36.04611 | 128.52071 | 원자료 상세 → |
| 학명리입구 | DGB7181001800 | 36.03891 | 128.53558 | 원자료 상세 → |
| 학명리 건너2 | DGB7181001900 | 36.02214 | 128.54697 | 원자료 상세 → |
| 가산리 | DGB7181002000 | 36.00834 | 128.55111 | 원자료 상세 → |
| 가천입구건너 | DGB7181002100 | 36.00773 | 128.55142 | 원자료 상세 → |
| 삼산건너 | DGB7181002200 | 36.0049 | 128.55156 | 원자료 상세 → |
| 삼산 | DGB7181002300 | 36.00436 | 128.55184 | 원자료 상세 → |
| 동명초등학교입구 | DGB7181002400 | 35.98709 | 128.55387 | 원자료 상세 → |
| 금암4리 | DGB7181002500 | 35.99664 | 128.55294 | 원자료 상세 → |
| 추동교 | DGB7181002700 | 35.92859 | 128.52251 | 원자료 상세 → |
| 연호2리(칠곡농장)입구 | DGB7181002800 | 35.93431 | 128.50695 | 원자료 상세 → |
| 송학리윗세뜸 | DGB7181002900 | 36.0995 | 128.52814 | 원자료 상세 → |
| 금화리건너 | DGB7181003000 | 36.06538 | 128.53739 | 원자료 상세 → |
| 다부1리 | DGB7181003100 | 36.05606 | 128.53401 | 원자료 상세 → |
| 천평리(금화방면) | DGB7181003200 | 36.07856 | 128.53909 | 원자료 상세 → |
| 송학교입구 | DGB7181003700 | 36.10708 | 128.51518 | 원자료 상세 → |
| 대구예술대학교 | DGB7181003800 | 36.03296 | 128.50902 | 원자료 상세 → |
| 연호2동주민센터 | DGB7181004100 | 35.93157 | 128.50587 | 원자료 상세 → |
| 가좌삼거리 | DGB7181004500 | 36.00186 | 128.60084 | 원자료 상세 → |
| 동부초등학교 | DGB7181004600 | 36.00621 | 128.5926 | 원자료 상세 → |
| 남원1리 | DGB7181004800 | 36.01297 | 128.57966 | 원자료 상세 → |
| 남원2리 | DGB7181004900 | 36.01165 | 128.58574 | 원자료 상세 → |
| 법성삼거리 | DGB7181006800 | 36.00328 | 128.59463 | 원자료 상세 → |
| 다예원 | DGB7181006900 | 36.00254 | 128.59667 | 원자료 상세 → |
| 동명교통 | DGB7181007000 | 35.98483 | 128.55364 | 원자료 상세 → |
| 동명성당건너 | DGB7181071100 | 35.98072 | 128.55786 | 원자료 상세 → |
| 구덕네거리(상행) | DGB7181071200 | 35.98012 | 128.56916 | 원자료 상세 → |
| 송림삼거리(상행) | DGB7181071300 | 35.98398 | 128.58365 | 원자료 상세 → |
| 대구은행연수원앞 | DGB7181071400 | 35.99809 | 128.60764 | 원자료 상세 → |
| 동명성당 | DGB7181071500 | 35.98088 | 128.55786 | 원자료 상세 → |
| 구덕네거리(하행) | DGB7181071600 | 35.98025 | 128.56886 | 원자료 상세 → |
| 송림삼거리(하행) | DGB7181071700 | 35.98444 | 128.583 | 원자료 상세 → |
| 기성2리(상행) | DGB7181072400 | 35.99743 | 128.59488 | 원자료 상세 → |
| 기성2리(하행) | DGB7181072500 | 35.99744 | 128.59458 | 원자료 상세 → |
| 대구은행연수원건너 | DGB7181072600 | 35.99874 | 128.60698 | 원자료 상세 → |
| 영진주유소건너 | DGB7181072700 | 35.9643 | 128.55139 | 원자료 상세 → |
| 영진전문대학칠곡캠퍼스정문건너 | DGB7181072800 | 35.94477 | 128.46483 | 원자료 상세 → |
| 효신초등학교앞 | DGB7011034100 | 35.87148 | 128.63376 | 원자료 상세 → |
| 송정삼거리2 | DGB7011034300 | 35.87034 | 128.73147 | 원자료 상세 → |
| 용계동2 | DGB7011034400 | 35.87883 | 128.68622 | 원자료 상세 → |
| 조일고등학교(종점) | DGB7011034500 | 35.88358 | 128.69253 | 원자료 상세 → |
| 삼육구가든앞 | DGB7011034900 | 35.93152 | 128.67423 | 원자료 상세 → |
| 삼육구가든건너 | DGB7011035000 | 35.93146 | 128.67421 | 원자료 상세 → |
| 화전동2 | DGB7011035100 | 35.96281 | 128.63119 | 원자료 상세 → |
| 용계동1 | DGB7011035300 | 35.87873 | 128.6861 | 원자료 상세 → |
| 신천3동행정복지센터앞 | DGB7011035500 | 35.87521 | 128.62343 | 원자료 상세 → |
| 방촌맨션앞 | DGB7011035600 | 35.87668 | 128.67413 | 원자료 상세 → |
| 팔공학생야영장앞 | DGB7011035700 | 35.99254 | 128.66532 | 원자료 상세 → |
| K2관사입구(종점) | DGB7011035800 | 35.90263 | 128.67201 | 원자료 상세 → |
| 공산댐앞 | DGB7011035900 | 35.9451 | 128.64732 | 원자료 상세 → |
| 갓바위 | DGB7011036000 | 35.97051 | 128.72605 | 원자료 상세 → |
| 구둔산 | DGB7011036100 | 35.89674 | 128.67157 | 원자료 상세 → |
| 동화시설집단지구(종점)2(대구시민안전테마파크) | DGB7011036300 | 35.98815 | 128.69468 | 원자료 상세 → |
| 다리골 | DGB7011037700 | 35.92967 | 128.67032 | 원자료 상세 → |
| 태왕메트로시티건너 | DGB7011037800 | 35.88096 | 128.64093 | 원자료 상세 → |
| 반야월역(3번출구) | DGB7011037900 | 35.86579 | 128.71464 | 원자료 상세 → |
| 각산역(2번출구) | DGB7011038000 | 35.86753 | 128.72309 | 원자료 상세 → |
| 각산역(1번출구) | DGB7011038100 | 35.86754 | 128.7225 | 원자료 상세 → |
| 반야월역(4번출구)2 | DGB7011038200 | 35.8661 | 128.71473 | 원자료 상세 → |
| 경주최씨종가2 | DGB7011038600 | 35.90122 | 128.68568 | 원자료 상세 → |
| 상동마을(둔산길) | DGB7011038700 | 35.89869 | 128.68397 | 원자료 상세 → |
| 대구동촌유치원 | DGB7011038900 | 35.88485 | 128.65288 | 원자료 상세 → |
| 동촌해성아파트앞 | DGB7011039000 | 35.88846 | 128.64543 | 원자료 상세 → |
| 대원사입구 | DGB7011039100 | 35.96317 | 128.73988 | 원자료 상세 → |
| 진인동(진정마을)1 | DGB7011039200 | 35.95848 | 128.71488 | 원자료 상세 → |
| 중대1동회관앞 | DGB7011039600 | 35.98534 | 128.63759 | 원자료 상세 → |
| 한걸고정마을 | DGB7011039700 | 35.98799 | 128.63728 | 원자료 상세 → |
| 반야월모란1차아파트 | DGB7011039800 | 35.86624 | 128.70702 | 원자료 상세 → |
| 안심지구대앞 | DGB7011039900 | 35.87213 | 128.71211 | 원자료 상세 → |
| 안심중학교건너 | DGB7011040000 | 35.866 | 128.70727 | 원자료 상세 → |
| 신덕마을입구 | DGB7011040100 | 35.88272 | 128.69077 | 원자료 상세 → |
| 공산파출소 | DGB7011040200 | 35.9797 | 128.63393 | 원자료 상세 → |
| 용계삼거리4 | DGB7011040400 | 35.87474 | 128.68402 | 원자료 상세 → |
| 용계삼거리2 | DGB7011040500 | 35.87564 | 128.6832 | 원자료 상세 → |
| 대구신문사 | DGB7011040600 | 35.87566 | 128.6223 | 원자료 상세 → |
| 중리마을 | DGB7011040800 | 35.979 | 128.6339 | 원자료 상세 → |
| 팔공3차보성타운건너 | DGB7011040900 | 35.94083 | 128.63542 | 원자료 상세 → |
| 팔공3차보성타운앞 | DGB7011041000 | 35.94086 | 128.636 | 원자료 상세 → |
| 대구연경아이파크아파트건너 | DGB7011041100 | 35.9445 | 128.62917 | 원자료 상세 → |
| 대구연경아이파크아파트앞 | DGB7011041200 | 35.94464 | 128.62934 | 원자료 상세 → |
| 불로화훼단지앞 | DGB7011041300 | 35.90343 | 128.63788 | 원자료 상세 → |
| 대구제3예비군훈련장 | DGB7011041500 | 35.96137 | 128.73252 | 원자료 상세 → |
| 봉무공원건너 | DGB7011041600 | 35.92199 | 128.64113 | 원자료 상세 → |
| 한국폴리텍대학(영남융합기술캠퍼스) | DGB7011041800 | 35.91949 | 128.64135 | 원자료 상세 → |
| 원불교앞 | DGB7011041900 | 35.92773 | 128.64151 | 원자료 상세 → |
| 이시아폴리스더샵1단지 | DGB7011042000 | 35.9246 | 128.64106 | 원자료 상세 → |
| 송정동3 | DGB7011042100 | 35.98832 | 128.62474 | 원자료 상세 → |
| 송정동4 | DGB7011042200 | 35.98833 | 128.62489 | 원자료 상세 → |
다른 출처에 같은 이름의 정류장이 있어도 동일한 정류장으로 합치지 않습니다. 지도는 유효한 좌표가 있는 경우에만 연결합니다.