STOP DIRECTORY
대구광역시 정류장 목록
총 5,937행 · 18/60페이지 · 한 페이지 100행. 원자료의 식별자를 유지해 제공합니다.
| 정류장명 | 식별번호 | 위도 | 경도 | 상세 정보 |
|---|---|---|---|---|
| 신매역(3번출구) | DGB7061030100 | 35.83854 | 128.70404 | 원자료 상세 → |
| 신매역(4번출구) | DGB7061030200 | 35.83887 | 128.7044 | 원자료 상세 → |
| 상동천주교회건너 | DGB7061030300 | 35.82889 | 128.60914 | 원자료 상세 → |
| 미래아트빌앞 | DGB7061030400 | 35.8349 | 128.61434 | 원자료 상세 → |
| 청백다례원 | DGB7061030500 | 35.83486 | 128.613 | 원자료 상세 → |
| 상동교1 | DGB7061030600 | 35.83673 | 128.60688 | 원자료 상세 → |
| 중동서울아파트건너 | DGB7061030700 | 35.84404 | 128.60777 | 원자료 상세 → |
| 농협중앙회중동지점건너 | DGB7061030800 | 35.84719 | 128.61113 | 원자료 상세 → |
| 농협중앙회중동지점앞 | DGB7061030900 | 35.84703 | 128.61133 | 원자료 상세 → |
| 수성구선거관리위원회앞 | DGB7061031000 | 35.84735 | 128.6085 | 원자료 상세 → |
| 신매태성아파트 | DGB7061031100 | 35.83474 | 128.70556 | 원자료 상세 → |
| 신매태성아파트건너 | DGB7061031200 | 35.83513 | 128.70583 | 원자료 상세 → |
| 덕원고등학교건너 | DGB7061031300 | 35.82997 | 128.70527 | 원자료 상세 → |
| 덕원고등학교앞 | DGB7061031400 | 35.83014 | 128.70422 | 원자료 상세 → |
| 삼덕동1 | DGB7061032200 | 35.83334 | 128.67836 | 원자료 상세 → |
| 삼덕동2 | DGB7061032300 | 35.83385 | 128.67669 | 원자료 상세 → |
| 고모동입구 | DGB7061032500 | 35.84682 | 128.6737 | 원자료 상세 → |
| 오성아파트 | DGB7061032600 | 35.84759 | 128.67387 | 원자료 상세 → |
| 대덕마을앞 | DGB7061032700 | 35.82969 | 128.66914 | 원자료 상세 → |
| 대덕마을건너 | DGB7061032800 | 35.82968 | 128.66807 | 원자료 상세 → |
| 두리봉터널종점건너 | DGB7061033300 | 35.84368 | 128.64242 | 원자료 상세 → |
| 두리봉터널종점 | DGB7061033500 | 35.84477 | 128.64201 | 원자료 상세 → |
| 두리봉터널입구건너 | DGB7061033600 | 35.84642 | 128.64995 | 원자료 상세 → |
| 두리봉터널입구 | DGB7061033700 | 35.84705 | 128.64899 | 원자료 상세 → |
| 흥사단 대구지부건너 | DGB7061033800 | 35.86137 | 128.63993 | 원자료 상세 → |
| 만촌1동행정복지센터 | DGB7061033900 | 35.8661 | 128.6397 | 원자료 상세 → |
| 범물2동행정복지센터앞 | DGB7061034200 | 35.81718 | 128.64497 | 원자료 상세 → |
| 범물2동행정복지센터건너 | DGB7061034300 | 35.81703 | 128.64526 | 원자료 상세 → |
| 범물우방미진하이츠앞 | DGB7061034400 | 35.81559 | 128.64727 | 원자료 상세 → |
| 성동초등학교앞 | DGB7061034500 | 35.84053 | 128.63294 | 원자료 상세 → |
| 황금네거리2 | DGB7061034600 | 35.83878 | 128.62379 | 원자료 상세 → |
| 대우트럼프월드수성건너 | DGB7061034700 | 35.83521 | 128.62398 | 원자료 상세 → |
| 수성못건너 | DGB7061034800 | 35.82629 | 128.61673 | 원자료 상세 → |
| 대구은행역(1번출구) | DGB7061034900 | 35.86001 | 128.61265 | 원자료 상세 → |
| 우방아파트삼거리 | DGB7061035000 | 35.84955 | 128.65669 | 원자료 상세 → |
| 대청초등학교앞 | DGB7061035100 | 35.85061 | 128.65222 | 원자료 상세 → |
| 소선여중건너 | DGB7061035200 | 35.85215 | 128.6522 | 원자료 상세 → |
| 우방금탑아파트(서편) | DGB7061035300 | 35.85446 | 128.65296 | 원자료 상세 → |
| 2차대자연맨션건너 | DGB7061035600 | 35.81109 | 128.61831 | 원자료 상세 → |
| 불교한방병원앞1 | DGB7061035700 | 35.82438 | 128.62429 | 원자료 상세 → |
| 대구은행역(2번출구) | DGB7061035800 | 35.85966 | 128.61271 | 원자료 상세 → |
| 수성구선거관리위원회건너 | DGB7061035900 | 35.84719 | 128.60851 | 원자료 상세 → |
| 고산정수사업소건너 | DGB7061036000 | 35.83159 | 128.69881 | 원자료 상세 → |
| 욱수초등학교건너 | DGB7061036200 | 35.83187 | 128.70714 | 원자료 상세 → |
| 수성알파시티역(1번출구) | DGB7061036300 | 35.84277 | 128.68043 | 원자료 상세 → |
| 수성알파시티역(5번출구) | DGB7061036400 | 35.84212 | 128.68145 | 원자료 상세 → |
| 흥사단 대구지부앞 | DGB7061036700 | 35.86121 | 128.63994 | 원자료 상세 → |
| 메트로팔레스2 | DGB7061036800 | 35.86942 | 128.63727 | 원자료 상세 → |
| 수성태영데시앙앞 | DGB7061038100 | 35.86294 | 128.61806 | 원자료 상세 → |
| 동성초등학교건너 | DGB7061038200 | 35.85374 | 128.61363 | 원자료 상세 → |
| 고모역앞 | DGB7061038500 | 35.85819 | 128.67822 | 원자료 상세 → |
| 팔현마을 | DGB7061038600 | 35.86719 | 128.67019 | 원자료 상세 → |
| 메트로팔레스1 | DGB7061038700 | 35.86958 | 128.63744 | 원자료 상세 → |
| 매호성당건너 | DGB7061038800 | 35.84044 | 128.71138 | 원자료 상세 → |
| 수성태영데시앙건너 | DGB7061039100 | 35.86243 | 128.61774 | 원자료 상세 → |
| 차량등록사업소건너1 | DGB7061039300 | 35.86677 | 128.63758 | 원자료 상세 → |
| 청구시장건너 | DGB7061039500 | 35.86442 | 128.64381 | 원자료 상세 → |
| 수성못오거리5 | DGB7061039700 | 35.82565 | 128.60934 | 원자료 상세 → |
| 지산영남맨션앞 | DGB7061039800 | 35.82354 | 128.6325 | 원자료 상세 → |
| 지산우방아파트 | DGB7061039900 | 35.82353 | 128.63269 | 원자료 상세 → |
| 동원초등학교앞 | DGB7061040100 | 35.86579 | 128.64051 | 원자료 상세 → |
| 만촌태왕리더스앞2 | DGB7061040200 | 35.86234 | 128.64817 | 원자료 상세 → |
| 욱수초등학교앞 | DGB7061040300 | 35.83067 | 128.70695 | 원자료 상세 → |
| 사월역(2번출구) | DGB7061040400 | 35.83695 | 128.71493 | 원자료 상세 → |
| 시지(종점) | DGB7061040500 | 35.8306 | 128.70311 | 원자료 상세 → |
| 수성구민운동장건너 | DGB7061040800 | 35.85274 | 128.62498 | 원자료 상세 → |
| 만촌태왕리더스북편 | DGB7061041000 | 35.8635 | 128.64701 | 원자료 상세 → |
| 성동탱자나무마을건너 | DGB7061041100 | 35.84292 | 128.72142 | 원자료 상세 → |
| 성동마을앞 | DGB7061041200 | 35.84907 | 128.72105 | 원자료 상세 → |
| 성동마을건너 | DGB7061041300 | 35.84854 | 128.72089 | 원자료 상세 → |
| 가야대학교앞 | DGB7171001700 | 35.7144 | 128.25731 | 원자료 상세 → |
| 가야대학교건너 | DGB7171001800 | 35.71525 | 128.2581 | 원자료 상세 → |
| 다산농협앞 | DGB7171001900 | 35.82322 | 128.45436 | 원자료 상세 → |
| 고령시외버스터미널앞 | DGB7171002500 | 35.7295 | 128.2711 | 원자료 상세 → |
| 고령군청앞 | DGB7171002600 | 35.72638 | 128.26505 | 원자료 상세 → |
| 고령시외버스터미널건너 | DGB7171002700 | 35.72947 | 128.27079 | 원자료 상세 → |
| 호촌리1 | DGB7171003000 | 35.81805 | 128.46543 | 원자료 상세 → |
| 호촌리2 | DGB7171003100 | 35.81843 | 128.46505 | 원자료 상세 → |
| 다산주공아파트앞 | DGB7171003200 | 35.82274 | 128.4494 | 원자료 상세 → |
| 다산주공아파트건너 | DGB7171003300 | 35.82275 | 128.4493 | 원자료 상세 → |
| 득성리마을회관 | DGB7171003500 | 35.7517 | 128.37491 | 원자료 상세 → |
| 다산(종점) | DGB7171003700 | 35.82837 | 128.45052 | 원자료 상세 → |
| 금류아파트2차(대구방향) | DGB7171003800 | 35.82508 | 128.45025 | 원자료 상세 → |
| 금류아파트2차(고령방향) | DGB7171003900 | 35.82518 | 128.45046 | 원자료 상세 → |
| 벌지교회 | DGB7171004000 | 35.8121 | 128.39478 | 원자료 상세 → |
| 무계리 | DGB7171004100 | 35.77495 | 128.39035 | 원자료 상세 → |
| 고령축산물공판장 | DGB7171004200 | 35.79633 | 128.39347 | 원자료 상세 → |
| 박곡 | DGB7171004300 | 35.76583 | 128.38114 | 원자료 상세 → |
| 공단앞 | DGB7171004400 | 35.78865 | 128.39692 | 원자료 상세 → |
| 송곡1리 | DGB7171004500 | 35.80277 | 128.38301 | 원자료 상세 → |
| 벌지1리 | DGB7171004600 | 35.81138 | 128.39149 | 원자료 상세 → |
| 나정삼거리 | DGB7171004700 | 35.82213 | 128.40779 | 원자료 상세 → |
| 노곡리 | DGB7171004800 | 35.84089 | 128.41407 | 원자료 상세 → |
| 고방 | DGB7171004900 | 35.82907 | 128.41885 | 원자료 상세 → |
| 월성리-장척 | DGB7171005000 | 35.81742 | 128.42233 | 원자료 상세 → |
| 월성리-다산중학교 | DGB7171005100 | 35.81464 | 128.43145 | 원자료 상세 → |
| 고령축산물공판장(건너) | DGB7171005200 | 35.79634 | 128.39326 | 원자료 상세 → |
| 공단앞(공판장방면) | DGB7171005300 | 35.78872 | 128.39706 | 원자료 상세 → |
| 영진주유소 | DGB7181000100 | 35.96345 | 128.55156 | 원자료 상세 → |
| 봉암리 | DGB7181000200 | 35.96982 | 128.5521 | 원자료 상세 → |
다른 출처에 같은 이름의 정류장이 있어도 동일한 정류장으로 합치지 않습니다. 지도는 유효한 좌표가 있는 경우에만 연결합니다.