STOP DIRECTORY
울산광역시 정류장 목록
총 3,960행 · 3/40페이지 · 한 페이지 100행. 원자료의 식별자를 유지해 제공합니다.
| 정류장명 | 식별번호 | 위도 | 경도 | 상세 정보 |
|---|---|---|---|---|
| 푸르지오아파트 | USB192062803 | 35.56528604 | 129.3492871 | 원자료 상세 → |
| 푸르지오아파트 | USB192062804 | 35.5651044 | 129.3487939 | 원자료 상세 → |
| 남외중학교앞 | USB192062805 | 35.56686826 | 129.3489391 | 원자료 상세 → |
| 남외중학교앞 | USB192062806 | 35.56703669 | 129.3487708 | 원자료 상세 → |
| 동천야외물놀이장 | USB192062807 | 35.5674125 | 129.3509056 | 원자료 상세 → |
| 동천야외물놀이장 | USB192062808 | 35.56746579 | 129.3512338 | 원자료 상세 → |
| 삼환나우빌 | USB192062809 | 35.56438527 | 129.3520439 | 원자료 상세 → |
| 삼환나우빌 | USB192062810 | 35.56482079 | 129.3522358 | 원자료 상세 → |
| 농협앞 | USB192063001 | 35.558019 | 129.3120532 | 원자료 상세 → |
| 동광약국 | USB192063002 | 35.56352663 | 129.3260797 | 원자료 상세 → |
| 동덕현대아파트 | USB192063003 | 35.56469842 | 129.3271568 | 원자료 상세 → |
| 유곡중학교 | USB192063101 | 35.55869733 | 129.3011183 | 원자료 상세 → |
| 유곡중학교 | USB192063102 | 35.55880927 | 129.3012139 | 원자료 상세 → |
| 동덕현대아파트 | USB192063103 | 35.55707577 | 129.3035267 | 원자료 상세 → |
| 동덕현대아파트 | USB192063104 | 35.5568306 | 129.3037901 | 원자료 상세 → |
| 축산농협 | USB192063105 | 35.55645234 | 129.3069197 | 원자료 상세 → |
| 축산농협 | USB192063106 | 35.55664429 | 129.3062551 | 원자료 상세 → |
| 태화시장,우정선경2차 | USB192063107 | 35.55643778 | 129.3086441 | 원자료 상세 → |
| 태화시장,우정선경2차 | USB192063108 | 35.5563046 | 129.3086153 | 원자료 상세 → |
| 우정시장 | USB192063109 | 35.55593536 | 129.3102522 | 원자료 상세 → |
| E편한세상 | USB192063110 | 35.55896637 | 129.3040535 | 원자료 상세 → |
| 강원마트 | USB192063111 | 35.55632279 | 129.3139792 | 원자료 상세 → |
| 축산농협 | USB192063112 | 35.55673077 | 129.3066793 | 원자료 상세 → |
| 목살골목 | USB192063113 | 35.55711824 | 129.3159684 | 원자료 상세 → |
| 목살골목 | USB192063114 | 35.55724865 | 129.3159433 | 원자료 상세 → |
| 양사초등학교 | USB192063115 | 35.55778567 | 129.317775 | 원자료 상세 → |
| 유곡푸르지오 | USB192063116 | 35.55925843 | 129.3054178 | 원자료 상세 → |
| 울산시립미술관 | USB192063117 | 35.55756433 | 129.3197638 | 원자료 상세 → |
| 유곡푸르지오 | USB192063118 | 35.55939392 | 129.3053795 | 원자료 상세 → |
| E편한세상 | USB192063120 | 35.55873925 | 129.3032133 | 원자료 상세 → |
| 유곡교 | USB192063121 | 35.56025864 | 129.2996207 | 원자료 상세 → |
| 우정아이파크 | USB192063202 | 35.56055984 | 129.3102036 | 원자료 상세 → |
| 우정2공영주차장 | USB192066701 | 35.55549242 | 129.3149755 | 원자료 상세 → |
| 우정2공영주차장 | USB192066702 | 35.55564494 | 129.3148084 | 원자료 상세 → |
| 목살골목입구 | USB192066703 | 35.55606947 | 129.3167254 | 원자료 상세 → |
| 성남동매일마트 | USB192066704 | 35.55575354 | 129.3175984 | 원자료 상세 → |
| 우정동행정복지센터입구 | USB192066705 | 35.55529493 | 129.3127628 | 원자료 상세 → |
| 국민은행사거리 | USB192066802 | 35.55503388 | 129.3174445 | 원자료 상세 → |
| 시계탑사거리 | USB192066803 | 35.55508709 | 129.3207105 | 원자료 상세 → |
| 번영로입구 | USB192066807 | 35.5557057 | 129.3240426 | 원자료 상세 → |
| 가대회관앞 | USB195014522 | 35.60475877 | 129.3138983 | 원자료 상세 → |
| 시례동 | USB195014523 | 35.59661329 | 129.3240103 | 원자료 상세 → |
| 버덩길 | USB195014529 | 35.60619984 | 129.3122457 | 원자료 상세 → |
| 버덩길 | USB195014530 | 35.60630477 | 129.3123558 | 원자료 상세 → |
| 주연동 | USB195014531 | 35.59755002 | 129.3206046 | 원자료 상세 → |
| 주연동 | USB195014532 | 35.59764386 | 129.3206391 | 원자료 상세 → |
| 상안마을 | USB195014602 | 35.62169386 | 129.3374266 | 원자료 상세 → |
| 상방마을 | USB195014701 | 35.58089253 | 129.3655059 | 원자료 상세 → |
| 상방마을 | USB195014702 | 35.58111242 | 129.3658904 | 원자료 상세 → |
| 연암 | USB195014703 | 35.58024981 | 129.3691482 | 원자료 상세 → |
| 연암 | USB195014704 | 35.5808479 | 129.3682912 | 원자료 상세 → |
| 명촌동 | USB195014805 | 35.55755882 | 129.3567636 | 원자료 상세 → |
| 명촌동 | USB195014806 | 35.55775563 | 129.3570042 | 원자료 상세 → |
| 평창리비에르3차 | USB195014807 | 35.55337989 | 129.3544746 | 원자료 상세 → |
| 평창리비에르3차 | USB195014808 | 35.55325482 | 129.3546716 | 원자료 상세 → |
| 우정교회 | USB195014809 | 35.55970223 | 129.3571846 | 원자료 상세 → |
| 롯데마트진장점 | USB195014816 | 35.57567072 | 129.3564213 | 원자료 상세 → |
| 롯데마트진장점 | USB195014817 | 35.57589958 | 129.3567231 | 원자료 상세 → |
| 농수산물유통센터정문 | USB195014818 | 35.57821644 | 129.3565952 | 원자료 상세 → |
| 울산우편집중국앞 | USB195014819 | 35.57369618 | 129.3568309 | 원자료 상세 → |
| 울산우편집중국앞 | USB195014820 | 35.57347167 | 129.356534 | 원자료 상세 → |
| 차량등록사업소입구 | USB195014821 | 35.57112903 | 129.3569517 | 원자료 상세 → |
| 차량등록사업소입구 | USB195014822 | 35.57059076 | 129.3558744 | 원자료 상세 → |
| 농수산물유통센터정문 | USB195014824 | 35.57860001 | 129.3562867 | 원자료 상세 → |
| 차량등록사업소입구 | USB195014826 | 35.57032816 | 129.357703 | 원자료 상세 → |
| 연암 | USB195019007 | 35.58047781 | 129.3691833 | 원자료 상세 → |
| 쌍용아진그린타운3차 | USB195020201 | 35.63068256 | 129.3358784 | 원자료 상세 → |
| 쌍용아진그린타운2차 | USB195020203 | 35.630266 | 129.3399863 | 원자료 상세 → |
| 쌍용아진그린타운2차 | USB195020204 | 35.63084795 | 129.3386148 | 원자료 상세 → |
| 쌍용아진 그린타운1차 | USB195020205 | 35.62864594 | 129.342756 | 원자료 상세 → |
| 쌍용아진 그린타운1차 | USB195020206 | 35.62933436 | 129.3412249 | 원자료 상세 → |
| 홈플러스북구점 | USB195020207 | 35.62911332 | 129.3452664 | 원자료 상세 → |
| 홈플러스북구점 | USB195020208 | 35.62929389 | 129.3446262 | 원자료 상세 → |
| 상안초등학교앞 | USB195020210 | 35.63451977 | 129.3349658 | 원자료 상세 → |
| 쇠부리체육센터 | USB195020211 | 35.63631397 | 129.3335919 | 원자료 상세 → |
| 쇠부리체육센터 | USB195020212 | 35.63652979 | 129.3337006 | 원자료 상세 → |
| 상안초등학교 | USB195020213 | 35.63283793 | 129.3350857 | 원자료 상세 → |
| 상안초등학교 | USB195020214 | 35.63352995 | 129.334711 | 원자료 상세 → |
| 쌍용아진그린타운4차 | USB195020216 | 35.63141616 | 129.3353368 | 원자료 상세 → |
| 성내 | USB195024201 | 35.52490682 | 129.4010898 | 원자료 상세 → |
| 성내 | USB195024202 | 35.52391917 | 129.3992633 | 원자료 상세 → |
| 자동차선적장2 | USB195024253 | 35.52446482 | 129.3912307 | 원자료 상세 → |
| 자동차선적장1 | USB195024254 | 35.52358671 | 129.3914777 | 원자료 상세 → |
| 농소2동행정복지센터 | USB195025301 | 35.63796895 | 129.3468652 | 원자료 상세 → |
| 농소2동행정복지센터 | USB195025302 | 35.63859833 | 129.3468096 | 원자료 상세 → |
| 한라신천지타운앞 | USB195025303 | 35.63472189 | 129.3483395 | 원자료 상세 → |
| 한라신천지타운 | USB195025304 | 35.63465647 | 129.3486913 | 원자료 상세 → |
| 신천 | USB195025305 | 35.6316587 | 129.3506787 | 원자료 상세 → |
| 신천 | USB195025306 | 35.63224431 | 129.3505896 | 원자료 상세 → |
| 시장2리 | USB195025307 | 35.62738901 | 129.3510609 | 원자료 상세 → |
| 시장2리 | USB195025308 | 35.62775361 | 129.3511929 | 원자료 상세 → |
| 농소중학교 | USB195025309 | 35.62395002 | 129.3542568 | 원자료 상세 → |
| 농소중학교 | USB195025310 | 35.62492011 | 129.3537521 | 원자료 상세 → |
| 농소1동행정복지센터 | USB195025311 | 35.6221163 | 129.3553959 | 원자료 상세 → |
| 농소1동행정복지센터 | USB195025312 | 35.62231929 | 129.3554664 | 원자료 상세 → |
| 농소운동장 | USB195025313 | 35.62065757 | 129.3560204 | 원자료 상세 → |
| 농소운동장 | USB195025314 | 35.62054768 | 129.3562325 | 원자료 상세 → |
| 차일마을 | USB195025315 | 35.61649877 | 129.3573658 | 원자료 상세 → |
| 차일마을 | USB195025316 | 35.61634706 | 129.3575218 | 원자료 상세 → |
| 농소공영차고지 | USB195025317 | 35.61150538 | 129.3571923 | 원자료 상세 → |
다른 출처에 같은 이름의 정류장이 있어도 동일한 정류장으로 합치지 않습니다. 지도는 유효한 좌표가 있는 경우에만 연결합니다.