STOP DIRECTORY
서울특별시 정류장 목록
총 16,980행 · 66/170페이지 · 한 페이지 100행. 원자료의 식별자를 유지해 제공합니다.
| 정류장명 | 식별번호 | 위도 | 경도 | 상세 정보 |
|---|---|---|---|---|
| 교대역10번출구 | SEB121000058 | 37.493554 | 127.012781 | 원자료 상세 → |
| 응암지구대 | SEB111000039 | 37.6013998 | 126.9263379 | 원자료 상세 → |
| 왕십리로교차로 | SEB103900278 | 37.5577197 | 127.0389354 | 원자료 상세 → |
| 화정동단독주택단지 | SEB218000071 | 37.6399842 | 126.8326622 | 원자료 상세 → |
| 서래마을입구 | SEB121900252 | 37.4999036 | 126.9984708 | 원자료 상세 → |
| 성원아파트 | SEB110900033 | 37.6603174 | 127.0655775 | 원자료 상세 → |
| 서울역11번출구 | SEB102000104 | 37.5536168 | 126.9738943 | 원자료 상세 → |
| 전쟁기념관 | SEB102000090 | 37.5347586 | 126.9768577 | 원자료 상세 → |
| 석촌호수.한솔병원 | SEB123000003 | 37.5068001 | 127.1058262 | 원자료 상세 → |
| 하나은행장위동지점 | SEB107000113 | 37.6162107 | 127.0500209 | 원자료 상세 → |
| 오금역.오금고교 | SEB123900019 | 37.502638 | 127.129057 | 원자료 상세 → |
| 성사2동행정복지센터 | SEB218000104 | 37.6524822 | 126.832218 | 원자료 상세 → |
| 자하문터널입구.석파정 | SEB100000045 | 37.5955575 | 126.9639775 | 원자료 상세 → |
| 이촌동두산위브트레지움 | SEB102000275 | 37.5215283 | 126.9675735 | 원자료 상세 → |
| 호봉골 | SEB213000230 | 37.4183744 | 126.8801208 | 원자료 상세 → |
| LH3.호반써밋서초파크 | SEB121900306 | 37.4579865 | 127.0227161 | 원자료 상세 → |
| 양광교회.죽림정사앞 | SEB107900114 | 37.5995701 | 127.0293639 | 원자료 상세 → |
| 화정1동행정복지센터 | SEB218000102 | 37.6459816 | 126.8340486 | 원자료 상세 → |
| 부부슈퍼 | SEB109900071 | 37.6744514 | 127.0425393 | 원자료 상세 → |
| 중랑경찰서후문 | SEB106000203 | 37.619875 | 127.105557 | 원자료 상세 → |
| 신서고교.영상고교입구 | SEB114000183 | 37.525653 | 126.8603986 | 원자료 상세 → |
| 자양초등학교앞 | SEB104000085 | 37.537947 | 127.078467 | 원자료 상세 → |
| 덕은동(중) | SEB218000140 | 37.5954914 | 126.8775092 | 원자료 상세 → |
| 서울시립청소년성문화센터 | SEB118000542 | 37.52468 | 126.902386 | 원자료 상세 → |
| 202번종점 | SEB222001651 | 37.6466604 | 127.1089104 | 원자료 상세 → |
| 뜨란채아파트101동 | SEB112900156 | 37.5657891 | 126.9586262 | 원자료 상세 → |
| 판교원마을1.2단지.판교도서관 | SEB206000016 | 37.389865 | 127.0891205 | 원자료 상세 → |
| 성수2가3동주민센터 | SEB103000111 | 37.549622 | 127.055392 | 원자료 상세 → |
| 이태원119안전센터 | SEB102000098 | 37.53479 | 126.996387 | 원자료 상세 → |
| 일산동부경찰서(중) | SEB219000130 | 37.6636544 | 126.7700401 | 원자료 상세 → |
| 인덕대학교 | SEB110000658 | 37.6286964 | 127.0554494 | 원자료 상세 → |
| 트리우스광명입구 | SEB213000260 | 37.4846815 | 126.8588852 | 원자료 상세 → |
| 구로남초등학교 | SEB116000155 | 37.48399 | 126.89101 | 원자료 상세 → |
| 신림고등학교 | SEB120900207 | 37.477981 | 126.9168167 | 원자료 상세 → |
| 오금동 | SEB123000561 | 37.5066818 | 127.1320893 | 원자료 상세 → |
| 임광아파트 | SEB121000476 | 37.4767398 | 127.0009712 | 원자료 상세 → |
| 양재119안전센터앞 | SEB121000233 | 37.4700464 | 127.0418942 | 원자료 상세 → |
| 서소문 | SEB101000037 | 37.563722 | 126.975314 | 원자료 상세 → |
| 천은교회.성동청소년상담복지센터 | SEB103900104 | 37.5545919 | 127.0266661 | 원자료 상세 → |
| 구의사거리.광진소방서앞 | SEB104000051 | 37.544998 | 127.084305 | 원자료 상세 → |
| 호계사거리 | SEB209000011 | 37.3709325 | 126.959816 | 원자료 상세 → |
| 쌍용스윗닷홈아파트 | SEB110000243 | 37.6306057 | 127.0450262 | 원자료 상세 → |
| 이경시장 | SEB105000209 | 37.595264 | 127.0649927 | 원자료 상세 → |
| 관악구보훈회관.신림푸르지오 | SEB117000112 | 37.48064 | 126.90914 | 원자료 상세 → |
| 성산초등학교입구 | SEB113000155 | 37.5531302 | 126.9118676 | 원자료 상세 → |
| 한신아파트후문 | SEB106900008 | 37.5873563 | 127.0765028 | 원자료 상세 → |
| 도곡1동주민센터.역삼럭키아파트 | SEB122000210 | 37.49158 | 127.0390292 | 원자료 상세 → |
| 신촌연세병원.기업은행 | SEB113900127 | 37.5519917 | 126.9332204 | 원자료 상세 → |
| 삼성동시장 | SEB120900087 | 37.4692039 | 126.931631 | 원자료 상세 → |
| 신정네거리.신정119안전센터 | SEB114000109 | 37.5220233 | 126.85073 | 원자료 상세 → |
| 서울암사동유적 | SEB124900039 | 37.5593681 | 127.1311704 | 원자료 상세 → |
| 서울가든아파트앞 | SEB109000181 | 37.646931 | 127.0442008 | 원자료 상세 → |
| 후암동주민센터앞 | SEB102900051 | 37.5483644 | 126.9777057 | 원자료 상세 → |
| 금옥중.금옥여고.백암고등학교 | SEB114000205 | 37.5098523 | 126.8445827 | 원자료 상세 → |
| 대림.LG.힐스테이트아파트(중) | SEB208000116 | 37.429722 | 126.9043545 | 원자료 상세 → |
| 마곡나루역1번출구 | SEB115900254 | 37.5666863 | 126.825817 | 원자료 상세 → |
| 정자3동행정복지센터 | SEB206000223 | 37.3601012 | 127.1188913 | 원자료 상세 → |
| 황물로사거리 | SEB105000115 | 37.5665418 | 127.0559919 | 원자료 상세 → |
| 강동리바트 | SEB124000133 | 37.5313641 | 127.137332 | 원자료 상세 → |
| 코스모타워.서울신용보증재단성동지점 | SEB103000012 | 37.5629822 | 127.0329028 | 원자료 상세 → |
| 하나은행망원동지점 | SEB113900204 | 37.557387 | 126.904716 | 원자료 상세 → |
| 3호선독립문역 | SEB112900123 | 37.5724049 | 126.9583836 | 원자료 상세 → |
| 북서울꿈의숲 | SEB107900298 | 37.619945 | 127.0451511 | 원자료 상세 → |
| 동성교회 | SEB112900024 | 37.5941402 | 126.9494683 | 원자료 상세 → |
| 석촌동남현교회앞 | SEB123000096 | 37.49902 | 127.1006951 | 원자료 상세 → |
| 송파나루역.방이전통시장서문 | SEB123000123 | 37.5110032 | 127.1124463 | 원자료 상세 → |
| 민백마을 | SEB209000114 | 37.3873744 | 126.9730464 | 원자료 상세 → |
| 가산디지털단지역 | SEB117000021 | 37.4808039 | 126.8814807 | 원자료 상세 → |
| 종로2가 | SEB100000389 | 37.570238 | 126.986536 | 원자료 상세 → |
| 광명시청.광명시민회관 | SEB213000099 | 37.4763832 | 126.8637978 | 원자료 상세 → |
| 신내차량사업소입구.동서울교회 | SEB106000240 | 37.6115852 | 127.1052575 | 원자료 상세 → |
| 성신여대입구역6번출구 | SEB107000175 | 37.5937466 | 127.0164185 | 원자료 상세 → |
| 숭미초등학교 | SEB109000138 | 37.649556 | 127.027789 | 원자료 상세 → |
| 난우초등학교 | SEB120900013 | 37.4759471 | 126.9177303 | 원자료 상세 → |
| 안양중앙시장 | SEB208000282 | 37.3978055 | 126.9219585 | 원자료 상세 → |
| 강남데시앙포레상가앞 | SEB122900091 | 37.481362 | 127.0918528 | 원자료 상세 → |
| 쌍문교 | SEB108900129 | 37.646178 | 127.0246386 | 원자료 상세 → |
| 창덕궁.돈화문국악당 | SEB100000414 | 37.577431 | 126.991233 | 원자료 상세 → |
| 청화슈퍼 | SEB108900025 | 37.6278189 | 127.0366463 | 원자료 상세 → |
| 개포도서관 | SEB122000242 | 37.483697 | 127.063897 | 원자료 상세 → |
| 동명여고후문 | SEB111000250 | 37.6133965 | 126.92432 | 원자료 상세 → |
| 한일아파트후문 | SEB108900074 | 37.6154856 | 127.0371511 | 원자료 상세 → |
| 우리은행.백범학원터 | SEB103900080 | 37.548008 | 127.021174 | 원자료 상세 → |
| 장안초등학교 | SEB104000155 | 37.54858 | 127.070483 | 원자료 상세 → |
| 고덕역1번출구 | SEB124900121 | 37.555318 | 127.153148 | 원자료 상세 → |
| 기업은행중계동WM센터 | SEB110000299 | 37.650735 | 127.077627 | 원자료 상세 → |
| 서대문독립공원.삼호아파트 | SEB112000199 | 37.5714897 | 126.9594106 | 원자료 상세 → |
| 여의도순복음교회 | SEB118000051 | 37.53091 | 126.924752 | 원자료 상세 → |
| 쌍문1동현대아파트 | SEB109900053 | 37.6505188 | 127.022744 | 원자료 상세 → |
| 개봉역입구 | SEB116000403 | 37.491033 | 126.856151 | 원자료 상세 → |
| 삼성서울병원사거리 | SEB122000288 | 37.489117 | 127.082446 | 원자료 상세 → |
| 청암동강변삼성아파트 | SEB102000203 | 37.5346144 | 126.9482434 | 원자료 상세 → |
| 강남더샵라르고오피스텔 | SEB122000702 | 37.4752274 | 127.1048166 | 원자료 상세 → |
| 중계목화아파트4단지 | SEB110000280 | 37.6435314 | 127.0714066 | 원자료 상세 → |
| 둔촌청구아파트 | SEB124900097 | 37.5295051 | 127.1342126 | 원자료 상세 → |
| 언더스탠드에비뉴 | SEB103900248 | 37.543572 | 127.042776 | 원자료 상세 → |
| 안양예술공원입구.아르테자이후 | SEB208000043 | 37.4154253 | 126.9180704 | 원자료 상세 → |
| 중화중학교삼거리 | SEB106000440 | 37.5864491 | 127.0948851 | 원자료 상세 → |
| 금광시장 | SEB204000141 | 37.4497953 | 127.1588538 | 원자료 상세 → |
| 원효2동주민센터 | SEB102000210 | 37.534494 | 126.951395 | 원자료 상세 → |
다른 출처에 같은 이름의 정류장이 있어도 동일한 정류장으로 합치지 않습니다. 지도는 유효한 좌표가 있는 경우에만 연결합니다.