STOP DIRECTORY
서울특별시 정류장 목록
총 16,980행 · 61/170페이지 · 한 페이지 100행. 원자료의 식별자를 유지해 제공합니다.
| 정류장명 | 식별번호 | 위도 | 경도 | 상세 정보 |
|---|---|---|---|---|
| 구파발역.롯데몰 | SEB111000915 | 37.637573 | 126.918503 | 원자료 상세 → |
| 마들역 | SEB110000173 | 37.666492 | 127.057562 | 원자료 상세 → |
| 세곡중학교.세명초등학교 | SEB122000691 | 37.470248 | 127.091797 | 원자료 상세 → |
| 새밭교회 | SEB104000295 | 37.5490935 | 127.0926378 | 원자료 상세 → |
| 숫돌고개 | SEB222001059 | 37.7070387 | 127.1086446 | 원자료 상세 → |
| 새마을금고 | SEB114000068 | 37.5210696 | 126.8736392 | 원자료 상세 → |
| 성결교신대원총회본부 | SEB100900187 | 37.5739763 | 126.9634445 | 원자료 상세 → |
| 응봉주민센터 | SEB105000459 | 37.553444 | 127.0335211 | 원자료 상세 → |
| 청원고등학교 | SEB110900014 | 37.664517 | 127.061113 | 원자료 상세 → |
| 남부터미널 | SEB121000081 | 37.484755 | 127.015601 | 원자료 상세 → |
| 양지초교.부안초교 | SEB211000068 | 37.4813282 | 126.8143863 | 원자료 상세 → |
| 동명여고 | SEB111000032 | 37.615977 | 126.9240648 | 원자료 상세 → |
| 에너지자원연구소 | SEB120000188 | 37.4535952 | 126.9522141 | 원자료 상세 → |
| 중곡2동주민센터앞 | SEB104000019 | 37.5598837 | 127.0808552 | 원자료 상세 → |
| 월계2교 | SEB107000096 | 37.623825 | 127.050133 | 원자료 상세 → |
| 종로구민회관.창신동두산아파트 | SEB100000135 | 37.5740926 | 127.0155555 | 원자료 상세 → |
| 장안초등학교 | SEB104000154 | 37.5486923 | 127.0707547 | 원자료 상세 → |
| 만안초교 | SEB208000104 | 37.4067574 | 126.9150271 | 원자료 상세 → |
| 센트럴풍경채.동일하이빌.강동리 | SEB227000025 | 37.5570983 | 127.1819215 | 원자료 상세 → |
| 골마을근린공원 | SEB110000333 | 37.638345 | 127.074233 | 원자료 상세 → |
| 국립극장.반얀트리호텔 | SEB101000106 | 37.551535 | 127.000752 | 원자료 상세 → |
| 고척2동주민센터.고척지구대 | SEB116900042 | 37.5065258 | 126.8585226 | 원자료 상세 → |
| 한국아파트 | SEB106000279 | 37.614932 | 127.073243 | 원자료 상세 → |
| 방배중학교 | SEB121900060 | 37.4953873 | 126.9981113 | 원자료 상세 → |
| 구일초등학교.구일고등학교 | SEB116900117 | 37.493264 | 126.874804 | 원자료 상세 → |
| KBS별관 | SEB118000065 | 37.519192 | 126.931585 | 원자료 상세 → |
| 전농우체국앞 | SEB105000106 | 37.576367 | 127.057575 | 원자료 상세 → |
| 로미오이발클럽 | SEB115900106 | 37.536154 | 126.853115 | 원자료 상세 → |
| 김포공항역3번출구 | SEB115000948 | 37.562495 | 126.80188 | 원자료 상세 → |
| 석촌호수서호사거리 | SEB123000521 | 37.506589 | 127.0992351 | 원자료 상세 → |
| 서울숲역2번출구 | SEB103000078 | 37.5429317 | 127.0447086 | 원자료 상세 → |
| 수궁119안전센터 | SEB116000105 | 37.4967842 | 126.8293338 | 원자료 상세 → |
| 남산야외식물원입구 | SEB102000079 | 37.5427038 | 126.9927901 | 원자료 상세 → |
| 경희대입구 | SEB105000184 | 37.591272 | 127.053012 | 원자료 상세 → |
| 신설동로터리.서울풍물시장 | SEB105000426 | 37.5742755 | 127.0234166 | 원자료 상세 → |
| 영등포구청 | SEB118000084 | 37.5254134 | 126.8963808 | 원자료 상세 → |
| 강서구의회 | SEB115000541 | 37.5463487 | 126.8629063 | 원자료 상세 → |
| 늘푸른동아아파트 | SEB106000029 | 37.5724984 | 127.0803571 | 원자료 상세 → |
| 장위자이레디언트아파트 | SEB107000101 | 37.6141178 | 127.0592242 | 원자료 상세 → |
| 삼성E&A | SEB124000413 | 37.5499109 | 127.1749558 | 원자료 상세 → |
| 삼성당 | SEB218000200 | 37.6228148 | 126.8069326 | 원자료 상세 → |
| 은마치안센터 | SEB122000131 | 37.4980989 | 127.0615233 | 원자료 상세 → |
| 기업은행 | SEB115900130 | 37.5660884 | 126.8408606 | 원자료 상세 → |
| 현대APT후문 | SEB118900086 | 37.5242285 | 126.8944184 | 원자료 상세 → |
| 성동구민체육센터 | SEB103900249 | 37.545138 | 127.044474 | 원자료 상세 → |
| 당산역11번출구 | SEB118900001 | 37.5333218 | 126.901308 | 원자료 상세 → |
| 구의2동주민센터입구 | SEB104000059 | 37.5486416 | 127.0895858 | 원자료 상세 → |
| 일산동구청(중) | SEB219000191 | 37.6573952 | 126.774677 | 원자료 상세 → |
| 신도림역 | SEB116000576 | 37.508551 | 126.887724 | 원자료 상세 → |
| 국회의사당 | SEB118000195 | 37.5306422 | 126.9191536 | 원자료 상세 → |
| 한일유엔아이 | SEB117900146 | 37.485528 | 126.876009 | 원자료 상세 → |
| 길음시장입구 | SEB107900282 | 37.60517 | 127.02237 | 원자료 상세 → |
| 세방아파트입구 | SEB106000251 | 37.61511 | 127.08462 | 원자료 상세 → |
| 동명빌라 | SEB221000074 | 37.5889646 | 127.1490998 | 원자료 상세 → |
| 새석관시장 | SEB107000049 | 37.608343 | 127.052529 | 원자료 상세 → |
| 고척파크푸르지오아파트 | SEB116000133 | 37.507543 | 126.859315 | 원자료 상세 → |
| 광명국민체육센터 | SEB213000323 | 37.4872586 | 126.86531 | 원자료 상세 → |
| 양재역5번출구 | SEB122900030 | 37.4846702 | 127.0366159 | 원자료 상세 → |
| 목동우성아파트 | SEB114000099 | 37.507195 | 126.865711 | 원자료 상세 → |
| 노원경찰서.혜성여고 | SEB110000336 | 37.6420899 | 127.0725259 | 원자료 상세 → |
| 연남동주민센터 | SEB113900056 | 37.5640863 | 126.9230681 | 원자료 상세 → |
| 영동1교교차로 | SEB121001341 | 37.472148 | 127.038769 | 원자료 상세 → |
| 동일여고.금천사이언스큐브 | SEB117900035 | 37.449982 | 126.916816 | 원자료 상세 → |
| 서울가든아파트 | SEB116900073 | 37.5010736 | 126.8603584 | 원자료 상세 → |
| 숭인2동주민센터 | SEB100000165 | 37.5742721 | 127.0204373 | 원자료 상세 → |
| 대림경동아파트 | SEB115000139 | 37.565588 | 126.8532162 | 원자료 상세 → |
| 용약국 | SEB113900025 | 37.55448 | 126.936862 | 원자료 상세 → |
| 미사강변도시베라체 | SEB227000655 | 37.5725492 | 127.177823 | 원자료 상세 → |
| KT구로지사 | SEB120000015 | 37.480267 | 126.904998 | 원자료 상세 → |
| 남대문시장앞.이회영활동터 | SEB101000114 | 37.5609394 | 126.9785803 | 원자료 상세 → |
| 고려대역.고대앞삼거리 | SEB105000087 | 37.5894337 | 127.0366856 | 원자료 상세 → |
| 단대리약국 | SEB205000113 | 37.4387898 | 127.145017 | 원자료 상세 → |
| 숙대역7번출구 | SEB102900026 | 37.543486 | 126.972309 | 원자료 상세 → |
| 교육촌경로당 | SEB108900140 | 37.62716 | 127.03564 | 원자료 상세 → |
| 등촌7단지 | SEB115900154 | 37.561276 | 126.8532 | 원자료 상세 → |
| 교수아파트 | SEB119900236 | 37.4962963 | 126.9134228 | 원자료 상세 → |
| 삼성생명.한국사회적기업진흥원 | SEB204000263 | 37.4424964 | 127.1377138 | 원자료 상세 → |
| 서대문구청.보건소.구의회 | SEB112000073 | 37.5782448 | 126.9360659 | 원자료 상세 → |
| 목동현대백화점 | SEB114000411 | 37.528169 | 126.8741804 | 원자료 상세 → |
| 주공7단지앞.한솔종합사회복지관 | SEB206000323 | 37.3681954 | 127.1150125 | 원자료 상세 → |
| 고양송암고등학교 | SEB219000771 | 37.7049517 | 126.7825355 | 원자료 상세 → |
| 포레나송파후문 | SEB123000680 | 37.484588 | 127.146938 | 원자료 상세 → |
| 마천동금호어울림1차아파트 | SEB123000204 | 37.497978 | 127.154075 | 원자료 상세 → |
| 기업성장센터 | SEB204000341 | 37.4112236 | 127.0948098 | 원자료 상세 → |
| NH농협은행자양로지점 | SEB104000082 | 37.5387627 | 127.0831891 | 원자료 상세 → |
| 숙명여대도서관앞 | SEB102000137 | 37.5448468 | 126.9672216 | 원자료 상세 → |
| 용마문화복지센터.서일대후문 | SEB106000102 | 37.586712 | 127.095167 | 원자료 상세 → |
| 경성중고.홍대부속여중고입구 | SEB113000100 | 37.5594093 | 126.9172809 | 원자료 상세 → |
| 관악프라자 | SEB120900041 | 37.483576 | 126.9547331 | 원자료 상세 → |
| 원흥동 | SEB218000278 | 37.6474766 | 126.8742127 | 원자료 상세 → |
| 강명초등학교.고덕리엔파크3단지 | SEB124000403 | 37.554043 | 127.173785 | 원자료 상세 → |
| 팰리스카운티.부천서초교입구 | SEB210000368 | 37.4881322 | 126.7664726 | 원자료 상세 → |
| 청와대 | SEB100000400 | 37.5826848 | 126.97376 | 원자료 상세 → |
| 늘푸른근린공원 | SEB106000475 | 37.5831084 | 127.0796405 | 원자료 상세 → |
| 동명탕 | SEB111900065 | 37.6113704 | 126.9222594 | 원자료 상세 → |
| 잠실학원사거리.잠실트리지움남문 | SEB123000345 | 37.507586 | 127.0893716 | 원자료 상세 → |
| 면목두산아파트2.3단지 | SEB106000477 | 37.579814 | 127.0826783 | 원자료 상세 → |
| 목동10단지 | SEB114900011 | 37.5189371 | 126.8566246 | 원자료 상세 → |
| 수유시장.성신여대미아캠퍼스앞 | SEB108000005 | 37.6312262 | 127.0241719 | 원자료 상세 → |
| 새마을금고 | SEB100900064 | 37.587737 | 126.996518 | 원자료 상세 → |
다른 출처에 같은 이름의 정류장이 있어도 동일한 정류장으로 합치지 않습니다. 지도는 유효한 좌표가 있는 경우에만 연결합니다.