STOP DIRECTORY
서울특별시 정류장 목록
총 16,980행 · 48/170페이지 · 한 페이지 100행. 원자료의 식별자를 유지해 제공합니다.
| 정류장명 | 식별번호 | 위도 | 경도 | 상세 정보 |
|---|---|---|---|---|
| 용동초등학교 | SEB110000281 | 37.6421162 | 127.069131 | 원자료 상세 → |
| 도봉구청 | SEB109000048 | 37.6689552 | 127.0463337 | 원자료 상세 → |
| 한서고등학교.방화사거리 | SEB115000189 | 37.573162 | 126.809421 | 원자료 상세 → |
| 녹색병원입구 | SEB106000142 | 37.5849025 | 127.0833643 | 원자료 상세 → |
| 독산현대아파트.금천50플러스센터 | SEB117900096 | 37.467122 | 126.8944524 | 원자료 상세 → |
| 하모니마트 | SEB113900089 | 37.5522804 | 126.9059979 | 원자료 상세 → |
| 미도아파트.메트로병원 | SEB208000082 | 37.3783575 | 126.9389222 | 원자료 상세 → |
| 역곡고가입구 | SEB211000073 | 37.4861432 | 126.8165677 | 원자료 상세 → |
| 북한산성입구 | SEB111000144 | 37.6580874 | 126.9453651 | 원자료 상세 → |
| 성동고등학교 | SEB101000084 | 37.565241 | 127.0223979 | 원자료 상세 → |
| 능평119안전센터 | SEB234000062 | 37.3566309 | 127.1651678 | 원자료 상세 → |
| 올림픽선수촌아파트 | SEB123000157 | 37.5133663 | 127.1292816 | 원자료 상세 → |
| 정든마을.우성아파트 | SEB206000247 | 37.3627595 | 127.1192763 | 원자료 상세 → |
| 숭인1동주민센터.창신역4번출구 | SEB100000143 | 37.578625 | 127.015462 | 원자료 상세 → |
| 덕일전자공업고등학교 | SEB116000641 | 37.489847 | 126.83753 | 원자료 상세 → |
| 석관고 | SEB107000530 | 37.610065 | 127.067226 | 원자료 상세 → |
| 종로3가역11번출구 | SEB100000334 | 37.5706348 | 126.9932082 | 원자료 상세 → |
| 신대방우성아파트앞 | SEB119900237 | 37.493343 | 126.9103818 | 원자료 상세 → |
| 구)망원우체국사거리 | SEB113900068 | 37.5578249 | 126.9076978 | 원자료 상세 → |
| 개포4단지7단지 | SEB122000385 | 37.4876526 | 127.0729326 | 원자료 상세 → |
| 독산한신코아.한신아파트 | SEB117900120 | 37.4565792 | 126.8877099 | 원자료 상세 → |
| 방배동삼호아파트 | SEB121000147 | 37.49653 | 126.988245 | 원자료 상세 → |
| 성일중고.성일정보고.동광중고 | SEB205000145 | 37.4358638 | 127.1409141 | 원자료 상세 → |
| 동작우체국 | SEB119900095 | 37.4977295 | 126.924507 | 원자료 상세 → |
| 한성교회.백암고 | SEB114900052 | 37.511108 | 126.8429319 | 원자료 상세 → |
| 가산디지털단지역1번출구 | SEB117000935 | 37.481738 | 126.8834 | 원자료 상세 → |
| 카페골목입구 | SEB121900149 | 37.4916137 | 126.9873182 | 원자료 상세 → |
| 구로1동우체국 | SEB116000146 | 37.491568 | 126.874502 | 원자료 상세 → |
| 미동초등학교 | SEB112900162 | 37.5643964 | 126.9651506 | 원자료 상세 → |
| 송파여성문화회관 | SEB123000104 | 37.5069356 | 127.1094493 | 원자료 상세 → |
| 전농1동치안센터 | SEB105900032 | 37.5762782 | 127.0476065 | 원자료 상세 → |
| 개봉푸르지오아파트 | SEB116000128 | 37.5019938 | 126.8480532 | 원자료 상세 → |
| 예스플러스 | SEB119900146 | 37.5039638 | 126.9224942 | 원자료 상세 → |
| 송파파인타운10단지.13단지 | SEB123000359 | 37.477599 | 127.129235 | 원자료 상세 → |
| 중앙농협군자지점 | SEB104000146 | 37.5571562 | 127.0765591 | 원자료 상세 → |
| 경서농협 | SEB114000396 | 37.521363 | 126.856298 | 원자료 상세 → |
| 백송고등학교.백송마을 | SEB219000270 | 37.6948939 | 126.7398983 | 원자료 상세 → |
| 파리바게트.낙성대지하철 | SEB120900189 | 37.476139 | 126.964373 | 원자료 상세 → |
| 극동아파트110동 | SEB119900257 | 37.4903636 | 126.9746719 | 원자료 상세 → |
| 위례송파더센트레.송파푸르지오 | SEB123000638 | 37.479472 | 127.138469 | 원자료 상세 → |
| 현대홈타운아파트 | SEB120900007 | 37.4791296 | 126.9634796 | 원자료 상세 → |
| 등촌주공8단지상가 | SEB115000263 | 37.561875 | 126.850932 | 원자료 상세 → |
| 내방역2번출구 | SEB121000154 | 37.4867753 | 126.9943843 | 원자료 상세 → |
| 말미고개.금천소방서 | SEB117000005 | 37.463604 | 126.897555 | 원자료 상세 → |
| 부림마을 | SEB209000115 | 37.4050157 | 126.9694137 | 원자료 상세 → |
| 녹번역 | SEB111000938 | 37.6018619 | 126.935322 | 원자료 상세 → |
| 북창동.남대문시장 | SEB101000032 | 37.561273 | 126.978555 | 원자료 상세 → |
| 당산푸르지오아파트 | SEB118000041 | 37.529032 | 126.905958 | 원자료 상세 → |
| 대영초중고 | SEB118900054 | 37.5020836 | 126.904586 | 원자료 상세 → |
| 한성화교중고교.서대문소방서 | SEB112000069 | 37.5723008 | 126.9354132 | 원자료 상세 → |
| 청심경로당 | SEB102000227 | 37.533887 | 126.950688 | 원자료 상세 → |
| 세곡동 | SEB122000309 | 37.464611 | 127.109506 | 원자료 상세 → |
| 대륭테크노타운19차 | SEB117900220 | 37.474269 | 126.881666 | 원자료 상세 → |
| 동교로사거리 | SEB113000091 | 37.5558462 | 126.9209476 | 원자료 상세 → |
| 창동쌍용아파트 | SEB109000053 | 37.660497 | 127.048778 | 원자료 상세 → |
| 이집트대사관.한남더힐아파트 | SEB102000282 | 37.535259 | 127.011276 | 원자료 상세 → |
| 공항시장 | SEB115000022 | 37.562263 | 126.808837 | 원자료 상세 → |
| 광명사거리역8번출구 | SEB213000203 | 37.4802793 | 126.8549613 | 원자료 상세 → |
| 우림시장.난곡보건분소 | SEB120000107 | 37.470547 | 126.919998 | 원자료 상세 → |
| 송파파인타운8단지.9단지 | SEB123000360 | 37.4780867 | 127.1274733 | 원자료 상세 → |
| 용광교회 | SEB107900185 | 37.5924406 | 126.9947886 | 원자료 상세 → |
| 화계유치원 | SEB108900081 | 37.6339936 | 127.0193274 | 원자료 상세 → |
| 대경생활과학고등학교 | SEB103900026 | 37.5559714 | 127.017537 | 원자료 상세 → |
| 오목교역 | SEB114000408 | 37.523328 | 126.875375 | 원자료 상세 → |
| 고덕중학교 | SEB124900014 | 37.5607702 | 127.1610298 | 원자료 상세 → |
| 서울남부지방법원.서울남부지방검찰청 | SEB114000176 | 37.52253 | 126.864355 | 원자료 상세 → |
| 산경아파트 | SEB112900168 | 37.568526 | 126.960299 | 원자료 상세 → |
| 갈현1동주민센터 | SEB111000136 | 37.6232468 | 126.9170449 | 원자료 상세 → |
| 압구정역4번출구 | SEB122000005 | 37.525735 | 127.02819 | 원자료 상세 → |
| 가산디지털단지역1호선 | SEB117900023 | 37.480969 | 126.881297 | 원자료 상세 → |
| 월드컵경기장북측 | SEB113000182 | 37.572855 | 126.899468 | 원자료 상세 → |
| 시흥초등학교.금천구보훈회관 | SEB117000090 | 37.4545675 | 126.9058231 | 원자료 상세 → |
| 상계초등학교 | SEB110000108 | 37.657616 | 127.065995 | 원자료 상세 → |
| 산골고개.e편한세상서대문 | SEB112000405 | 37.5953018 | 126.9399957 | 원자료 상세 → |
| 동부센트레빌2 | SEB121900019 | 37.4980323 | 126.9880579 | 원자료 상세 → |
| 서울방이동고분군 | SEB123000300 | 37.5082096 | 127.1161984 | 원자료 상세 → |
| 한신휴플러스후문 | SEB105900035 | 37.5729896 | 127.0467315 | 원자료 상세 → |
| 개운중학교 | SEB107900060 | 37.5941781 | 127.0248944 | 원자료 상세 → |
| 하나은행역촌지점 | SEB111900124 | 37.6083549 | 126.9201615 | 원자료 상세 → |
| 상계1차현대아파트 | SEB110900082 | 37.6720621 | 127.0528006 | 원자료 상세 → |
| 태릉국제스케이트장 | SEB110000652 | 37.6355918 | 127.1062793 | 원자료 상세 → |
| 전자회관 | SEB113900010 | 37.5808056 | 126.8886559 | 원자료 상세 → |
| 대광고등학교앞 | SEB105000092 | 37.5797777 | 127.0255621 | 원자료 상세 → |
| 한국거래소 | SEB118000073 | 37.5236693 | 126.9270706 | 원자료 상세 → |
| 성남역 | SEB206000200 | 37.3945385 | 127.1216459 | 원자료 상세 → |
| 현대아파트 | SEB122000048 | 37.5284384 | 127.0305806 | 원자료 상세 → |
| 낙원할인마트 | SEB116900077 | 37.4999376 | 126.8495559 | 원자료 상세 → |
| 반포역 | SEB121000017 | 37.5083481 | 127.0120079 | 원자료 상세 → |
| 노들역 | SEB119000028 | 37.512865 | 126.951048 | 원자료 상세 → |
| 압구정파출소 | SEB122000055 | 37.5287469 | 127.0360581 | 원자료 상세 → |
| 화랑대역5번출구 | SEB106000200 | 37.6198518 | 127.0861849 | 원자료 상세 → |
| 동원시장 | SEB106000217 | 37.5904581 | 127.0937068 | 원자료 상세 → |
| 뚝도시장구길 | SEB103000103 | 37.537552 | 127.0549267 | 원자료 상세 → |
| 농협.대림2동주민센터 | SEB118900031 | 37.4908121 | 126.9017291 | 원자료 상세 → |
| 국민대후문 | SEB107000293 | 37.611173 | 126.999865 | 원자료 상세 → |
| 목동1.2단지사잇길 | SEB114000045 | 37.5383884 | 126.8784758 | 원자료 상세 → |
| 은평공영차고지 | SEB111000907 | 37.591802 | 126.88381 | 원자료 상세 → |
| 한림연예예술고교 | SEB123000226 | 37.485403 | 127.131745 | 원자료 상세 → |
| 영등포역1번출구 | SEB118900210 | 37.514679 | 126.907997 | 원자료 상세 → |
| 힐스테이트판교엘포레6단지 | SEB206000472 | 37.3717964 | 127.0680972 | 원자료 상세 → |
다른 출처에 같은 이름의 정류장이 있어도 동일한 정류장으로 합치지 않습니다. 지도는 유효한 좌표가 있는 경우에만 연결합니다.