STOP DIRECTORY
서울특별시 정류장 목록
총 16,980행 · 144/170페이지 · 한 페이지 100행. 원자료의 식별자를 유지해 제공합니다.
| 정류장명 | 식별번호 | 위도 | 경도 | 상세 정보 |
|---|---|---|---|---|
| 뜨란채아파트101동 | SEB112900157 | 37.5659098 | 126.9585131 | 원자료 상세 → |
| 중앙여고 | SEB112900079 | 37.5618692 | 126.9548553 | 원자료 상세 → |
| 경복궁역3번출구 | SEB100000021 | 37.5776713 | 126.9722828 | 원자료 상세 → |
| 북악중학교 | SEB107000023 | 37.607386 | 127.002908 | 원자료 상세 → |
| 도림동자치회관 | SEB118000151 | 37.509294 | 126.9076717 | 원자료 상세 → |
| 뚝섬서울숲 | SEB103000122 | 37.545672 | 127.036397 | 원자료 상세 → |
| 서울외국어고등학교 | SEB109900165 | 37.6452469 | 127.0527023 | 원자료 상세 → |
| 아만티호텔서울 | SEB113000101 | 37.5572277 | 126.9193196 | 원자료 상세 → |
| 청량리역환승센터 | SEB105000447 | 37.580223 | 127.045748 | 원자료 상세 → |
| 부대앞 | SEB109900153 | 37.6781182 | 127.0389713 | 원자료 상세 → |
| 마장축산물시장 | SEB103000021 | 37.570259 | 127.0375113 | 원자료 상세 → |
| 주유소앞 | SEB110900086 | 37.6556171 | 127.0658941 | 원자료 상세 → |
| 청량리역환승센터 | SEB105000015 | 37.5804025 | 127.0454307 | 원자료 상세 → |
| 대치동현대아파트 | SEB122000159 | 37.501646 | 127.0591748 | 원자료 상세 → |
| 휘경여중고휘경주공아파트 | SEB105000057 | 37.5821574 | 127.0685434 | 원자료 상세 → |
| 인헌아파트 | SEB120900180 | 37.46826 | 126.961683 | 원자료 상세 → |
| 광명초등학교 | SEB234000454 | 37.3582513 | 127.1610834 | 원자료 상세 → |
| 금보당금은방 | SEB106000290 | 37.6079263 | 127.0766496 | 원자료 상세 → |
| 극동아파트 | SEB119900131 | 37.5111105 | 126.9512098 | 원자료 상세 → |
| 8.9단지 | SEB220000022 | 37.4356564 | 126.9967059 | 원자료 상세 → |
| 상명대입구.세검정교회 | SEB100000188 | 37.5994435 | 126.9597921 | 원자료 상세 → |
| 국민생활관 | SEB100900201 | 37.5896275 | 126.9993137 | 원자료 상세 → |
| 이태원역.보광동입구 | SEB102000190 | 37.53382 | 126.994222 | 원자료 상세 → |
| 돈암2동주민센터입구.흥천사 | SEB107000172 | 37.596722 | 127.015117 | 원자료 상세 → |
| 동원베네스트주차장.두산위브입구 | SEB112900261 | 37.599114 | 126.944217 | 원자료 상세 → |
| 성신여대평생교육원 | SEB107900025 | 37.589302 | 127.020334 | 원자료 상세 → |
| 햇빛마을21단지 | SEB218001108 | 37.6281352 | 126.8410037 | 원자료 상세 → |
| 풍림아파트 | SEB103000173 | 37.559145 | 127.023905 | 원자료 상세 → |
| 성수역3번출구 | SEB103900233 | 37.5435598 | 127.0566906 | 원자료 상세 → |
| 문래역3번출구 | SEB118000107 | 37.519233 | 126.8942227 | 원자료 상세 → |
| 동덕여중고 | SEB121900017 | 37.4741688 | 126.9924723 | 원자료 상세 → |
| 롯데1차 | SEB115900121 | 37.5543709 | 126.8404847 | 원자료 상세 → |
| 송파배드민턴체육관 | SEB123000259 | 37.4944632 | 127.1380346 | 원자료 상세 → |
| 둔촌동역4번출구 | SEB124000135 | 37.5282558 | 127.1361248 | 원자료 상세 → |
| 서대문문화체육회관 | SEB112900013 | 37.581535 | 126.931859 | 원자료 상세 → |
| 동대입구역.장충동 | SEB101000117 | 37.558362 | 127.005445 | 원자료 상세 → |
| 도당중학교 | SEB210000349 | 37.5178382 | 126.7845661 | 원자료 상세 → |
| 쌍문역.쌍리단길 | SEB109000041 | 37.647535 | 127.034272 | 원자료 상세 → |
| 장위사거리 | SEB107000103 | 37.61159 | 127.061832 | 원자료 상세 → |
| 난곡종점 | SEB120000444 | 37.46411 | 126.9192837 | 원자료 상세 → |
| 남성초등학교 | SEB119000089 | 37.484075 | 126.978585 | 원자료 상세 → |
| 광운중.광운인공지능고등학교 | SEB110000233 | 37.618947 | 127.056528 | 원자료 상세 → |
| 중랑공영차고지 | SEB106000241 | 37.6136452 | 127.102023 | 원자료 상세 → |
| 이마트24앞 | SEB112900258 | 37.581934 | 126.921477 | 원자료 상세 → |
| 화정박물관 | SEB100900029 | 37.6049806 | 126.9652007 | 원자료 상세 → |
| 도당사거리 | SEB210000372 | 37.5178832 | 126.7833753 | 원자료 상세 → |
| 성서초등학교 | SEB113900113 | 37.5586625 | 126.9126081 | 원자료 상세 → |
| 묵1동주민센터입구.먹골역 | SEB106000119 | 37.6118632 | 127.0779517 | 원자료 상세 → |
| 백련산힐스테이트2차상가앞 | SEB111901143 | 37.591972 | 126.923008 | 원자료 상세 → |
| 불광역3.6호선 | SEB111000018 | 37.6124835 | 126.9283885 | 원자료 상세 → |
| 노원구청 | SEB110000151 | 37.6542764 | 127.057241 | 원자료 상세 → |
| 부천북고.도당고 | SEB210000350 | 37.520206 | 126.7894244 | 원자료 상세 → |
| 서초구청 | SEB121000054 | 37.483857 | 127.030587 | 원자료 상세 → |
| 꿈의숲해링턴아파트108동앞 | SEB108900077 | 37.61671 | 127.03406 | 원자료 상세 → |
| 강변역.테크노마트앞 | SEB104900129 | 37.536342 | 127.094792 | 원자료 상세 → |
| 꿈의숲해링턴105동.강북50플러스센터 | SEB108900109 | 37.6183851 | 127.0335841 | 원자료 상세 → |
| 골드하우스 | SEB107000523 | 37.598485 | 127.004559 | 원자료 상세 → |
| 신촌역8번출구 | SEB113000137 | 37.5556375 | 126.934761 | 원자료 상세 → |
| 팰리스카운티.장말문예사거리 | SEB210000234 | 37.4925982 | 126.7662527 | 원자료 상세 → |
| 한국거래소공항방면 | SEB118000518 | 37.5235034 | 126.9269644 | 원자료 상세 → |
| 덕은양묘장 | SEB218000591 | 37.5826295 | 126.8571107 | 원자료 상세 → |
| 강일리버파크4단지.5단지 | SEB124000213 | 37.56656 | 127.177374 | 원자료 상세 → |
| 디에이치자이개포아파트 | SEB122000255 | 37.4923 | 127.075568 | 원자료 상세 → |
| 초안아파트.흥화브라운빌아파트 | SEB110000195 | 37.63207 | 127.044295 | 원자료 상세 → |
| 송파푸르지오시티.한화오벨리스크 | SEB123000578 | 37.481026 | 127.120178 | 원자료 상세 → |
| 장암역.석림사입구 | SEB207000285 | 37.7002046 | 127.0549224 | 원자료 상세 → |
| 온신초등학교 | SEB213000210 | 37.4425224 | 126.8472145 | 원자료 상세 → |
| 코오롱아파트.덕성여대기숙사 | SEB109900093 | 37.6489176 | 127.0229271 | 원자료 상세 → |
| 강남역10번출구 | SEB121900129 | 37.4992095 | 127.0264405 | 원자료 상세 → |
| 두산초등학교 | SEB117900153 | 37.4666374 | 126.8916076 | 원자료 상세 → |
| 도봉한신아파트 | SEB109000003 | 37.683923 | 127.0459837 | 원자료 상세 → |
| 수색초등학교 | SEB111000234 | 37.58469 | 126.898375 | 원자료 상세 → |
| 중화역입구대원사약국 | SEB106000297 | 37.601253 | 127.0777107 | 원자료 상세 → |
| 광산사거리 | SEB108900211 | 37.6424802 | 127.0230566 | 원자료 상세 → |
| 신용산역 | SEB102900015 | 37.5299166 | 126.9674544 | 원자료 상세 → |
| 양재역4번출구 | SEB122900034 | 37.4850648 | 127.0368399 | 원자료 상세 → |
| 둔촌푸르지오아파트 | SEB124000019 | 37.53503 | 127.144197 | 원자료 상세 → |
| 우리교회 | SEB119900318 | 37.4977604 | 126.9317185 | 원자료 상세 → |
| 보광동 | SEB102000186 | 37.528182 | 126.9988968 | 원자료 상세 → |
| 불광역3.6호선 | SEB111000931 | 37.6124473 | 126.9281552 | 원자료 상세 → |
| 국회단지입구 | SEB120900019 | 37.4865995 | 126.9393194 | 원자료 상세 → |
| 도곡2동주민센터.대치중학교 | SEB122000524 | 37.4844861 | 127.045331 | 원자료 상세 → |
| 푸르지오APT | SEB115900105 | 37.5418579 | 126.8311221 | 원자료 상세 → |
| 신금호역 | SEB103900133 | 37.554381 | 127.019638 | 원자료 상세 → |
| 방배동래미안아트힐.국립국악원 | SEB121000186 | 37.477275 | 127.006845 | 원자료 상세 → |
| 명지대삼거리 | SEB112000113 | 37.580957 | 126.926105 | 원자료 상세 → |
| 은평구청 | SEB111000038 | 37.6014275 | 126.9304071 | 원자료 상세 → |
| 개화산역2번출구 | SEB115000190 | 37.572521 | 126.806172 | 원자료 상세 → |
| 개화119안전센터 | SEB115000071 | 37.575128 | 126.802225 | 원자료 상세 → |
| 관문약국 | SEB107900084 | 37.6156127 | 127.0553083 | 원자료 상세 → |
| 백병원(중) | SEB219000128 | 37.6743572 | 126.751751 | 원자료 상세 → |
| 삼성래미안4차아파트북문 | SEB118900018 | 37.533228 | 126.903011 | 원자료 상세 → |
| 쌍용아파트 | SEB206000392 | 37.4068221 | 127.1284928 | 원자료 상세 → |
| 농협사거리 | SEB210000306 | 37.487802 | 126.8107197 | 원자료 상세 → |
| 주택가 | SEB119900147 | 37.505504 | 126.9364798 | 원자료 상세 → |
| 당산역.지하철2호선 | SEB118900067 | 37.53474 | 126.9023377 | 원자료 상세 → |
| 인수동장미원 | SEB108000032 | 37.6450333 | 127.0155272 | 원자료 상세 → |
| 이매촌한신.서현역.AK프라자 | SEB206000695 | 37.38816 | 127.1244104 | 원자료 상세 → |
| 금호타운 | SEB109900117 | 37.6576773 | 127.0293879 | 원자료 상세 → |
| 강변래미안아파트 | SEB118900065 | 37.5304101 | 126.9073492 | 원자료 상세 → |
다른 출처에 같은 이름의 정류장이 있어도 동일한 정류장으로 합치지 않습니다. 지도는 유효한 좌표가 있는 경우에만 연결합니다.