STOP DIRECTORY
제주특별자치도 정류장 목록
총 4,300행 · 30/43페이지 · 한 페이지 100행. 원자료의 식별자를 유지해 제공합니다.
| 정류장명 | 식별번호 | 위도 | 경도 | 상세 정보 |
|---|---|---|---|---|
| 하덕천 | JEB405001130 | 33.502632 | 126.771111 | 원자료 상세 → |
| 덕천리 | JEB405001131 | 33.502445 | 126.77078 | 원자료 상세 → |
| 선흘 | JEB405001132 | 33.511567 | 126.705233 | 원자료 상세 → |
| 선흘1리 | JEB405001133 | 33.511683 | 126.705117 | 원자료 상세 → |
| 신선동[남] | JEB405001134 | 33.512057 | 126.699289 | 원자료 상세 → |
| 낙선동[서] | JEB405001135 | 33.514538 | 126.693409 | 원자료 상세 → |
| 낙선동[동] | JEB405001136 | 33.514634 | 126.693492 | 원자료 상세 → |
| 억수동[동] | JEB405001137 | 33.527577 | 126.686581 | 원자료 상세 → |
| 억수동[서] | JEB405001138 | 33.52673 | 126.686717 | 원자료 상세 → |
| 유수암리[서] | JEB405001139 | 33.42735 | 126.410298 | 원자료 상세 → |
| 교래사거리[북] | JEB405001140 | 33.43335 | 126.671717 | 원자료 상세 → |
| 교래사거리[남] | JEB405001141 | 33.43325 | 126.671783 | 원자료 상세 → |
| 고평동[서] | JEB405001142 | 33.47445 | 126.6566 | 원자료 상세 → |
| 고평동[동] | JEB405001143 | 33.4749 | 126.656267 | 원자료 상세 → |
| 먼나먼루[동] | JEB405001144 | 33.487767 | 126.650233 | 원자료 상세 → |
| 먼나먼루[서] | JEB405001145 | 33.487933 | 126.6501 | 원자료 상세 → |
| 대흘1리 | JEB405001146 | 33.498167 | 126.65285 | 원자료 상세 → |
| 대흘1리[남] | JEB405001147 | 33.498467 | 126.6541 | 원자료 상세 → |
| 해병물[남] | JEB405002595 | 33.525599 | 126.86503 | 원자료 상세 → |
| 월성마을 | JEB405002596 | 33.504175 | 126.503234 | 원자료 상세 → |
| 산양리[동] | JEB405002597 | 33.296053 | 126.234368 | 원자료 상세 → |
| 동명리[동] | JEB405002598 | 33.409178 | 126.263919 | 원자료 상세 → |
| 비자림 삼거리[서] | JEB405002599 | 33.496175 | 126.811939 | 원자료 상세 → |
| 비자림 삼거리[동] | JEB405002600 | 33.49624 | 126.812057 | 원자료 상세 → |
| 앞테역[동] | JEB405002601 | 33.513907 | 126.830655 | 원자료 상세 → |
| 앞테역[서] | JEB405002602 | 33.513798 | 126.830441 | 원자료 상세 → |
| 칡오름 입구[남] | JEB405002603 | 33.484766 | 126.607068 | 원자료 상세 → |
| 금오름[북] | JEB405002604 | 33.34989 | 126.304993 | 원자료 상세 → |
| 금오름[남] | JEB405002605 | 33.34961 | 126.30572 | 원자료 상세 → |
| 더오름카운티원[남] | JEB405002606 | 33.493649 | 126.665679 | 원자료 상세 → |
| 더오름카운티원[북] | JEB405002607 | 33.493741 | 126.665639 | 원자료 상세 → |
| 김녕사굴[동] | JEB405002608 | 33.544013 | 126.775177 | 원자료 상세 → |
| 귀덕1리 성로동[동] | JEB405002609 | 33.432672 | 126.298109 | 원자료 상세 → |
| 귀덕1리 성로동[서] | JEB405002610 | 33.432137 | 126.298026 | 원자료 상세 → |
| 용흥리[서] | JEB405002611 | 33.452326 | 126.368979 | 원자료 상세 → |
| 영평초등학교 차오름체육관[동] | JEB405002612 | 33.478211 | 126.566018 | 원자료 상세 → |
| 평화마을[동] | JEB405002613 | 33.311643 | 126.261375 | 원자료 상세 → |
| 평화마을[서] | JEB405002614 | 33.311567 | 126.261217 | 원자료 상세 → |
| 성로서동[동] | JEB405002615 | 33.434218 | 126.293253 | 원자료 상세 → |
| 성로서동[서] | JEB405002616 | 33.434135 | 126.293136 | 원자료 상세 → |
| 곰솔빌라[서] | JEB405002617 | 33.468328 | 126.389927 | 원자료 상세 → |
| 곰솔빌라[동] | JEB405002618 | 33.468317 | 126.390074 | 원자료 상세 → |
| 광동이[남] | JEB405002619 | 33.466292 | 126.42011 | 원자료 상세 → |
| 광동이[북] | JEB405002620 | 33.466576 | 126.420146 | 원자료 상세 → |
| 배한이[남] | JEB405002621 | 33.473602 | 126.417743 | 원자료 상세 → |
| 배한이[북] | JEB405002622 | 33.47422 | 126.417895 | 원자료 상세 → |
| 금악초등학교[북] | JEB405002623 | 33.357194 | 126.295423 | 원자료 상세 → |
| 신동 입구[북] | JEB405002624 | 33.34155 | 126.228976 | 원자료 상세 → |
| 오등동입구[북] | JEB405002625 | 33.481615 | 126.530204 | 원자료 상세 → |
| 부웅크리스탈[동] | JEB405002626 | 33.484579 | 126.530029 | 원자료 상세 → |
| 부웅크리스탈[서] | JEB405002627 | 33.484342 | 126.529952 | 원자료 상세 → |
| 제주동중학교[동] | JEB405002628 | 33.52036 | 126.573387 | 원자료 상세 → |
| 이호목마등대(시티투어) | JEB405002629 | 33.502012 | 126.453411 | 원자료 상세 → |
| 돗곳공원[서] | JEB405002630 | 33.338302 | 126.221078 | 원자료 상세 → |
| 돗곳공원[동] | JEB405002631 | 33.338073 | 126.221682 | 원자료 상세 → |
| 한림천주교회[북] | JEB405002632 | 33.418037 | 126.265832 | 원자료 상세 → |
| 하귀1리교차로[동] | JEB405002633 | 33.471678 | 126.418471 | 원자료 상세 → |
| 하귀1리교차로[서] | JEB405002634 | 33.47154 | 126.418289 | 원자료 상세 → |
| 제주고산리유적안내센터 | JEB405002635 | 33.303876 | 126.166183 | 원자료 상세 → |
| 한림공고[서] | JEB405002636 | 33.406975 | 126.267562 | 원자료 상세 → |
| 한림공고[동] | JEB405002637 | 33.407093 | 126.267716 | 원자료 상세 → |
| 한림체육관 후문[동] | JEB405002638 | 33.409045 | 126.270223 | 원자료 상세 → |
| 한림체육관 후문[서] | JEB405002639 | 33.409031 | 126.270121 | 원자료 상세 → |
| 봉소동 입구[서] | JEB405002640 | 33.504649 | 126.658453 | 원자료 상세 → |
| 봉소동 입구[동] | JEB405002641 | 33.50472 | 126.658565 | 원자료 상세 → |
| 신광사거리[남] | JEB405002642 | 33.493281 | 126.491223 | 원자료 상세 → |
| 노형교차로[서] | JEB405002643 | 33.464239 | 126.478536 | 원자료 상세 → |
| 제석머리 입구 | JEB405002644 | 33.315519 | 126.176716 | 원자료 상세 → |
| 한림중학교 | JEB405002645 | 33.406283 | 126.265181 | 원자료 상세 → |
| 동복리 행복공동주택 | JEB405002649 | 33.549129 | 126.713482 | 원자료 상세 → |
| 별빛누리공원 입구 | JEB405002650 | 33.450737 | 126.552734 | 원자료 상세 → |
| 가문동취락구조 입구[서] | JEB405002651 | 33.481682 | 126.397814 | 원자료 상세 → |
| 가문동취락구조 입구[동] | JEB405002652 | 33.481637 | 126.397969 | 원자료 상세 → |
| 가문동포구 입구[남] | JEB405002653 | 33.48504 | 126.39175 | 원자료 상세 → |
| 가문동포구 입구[북] | JEB405002654 | 33.485729 | 126.391407 | 원자료 상세 → |
| 사낭굴[동] | JEB405002655 | 33.405878 | 126.336737 | 원자료 상세 → |
| 사낭굴[서] | JEB405002656 | 33.405918 | 126.336592 | 원자료 상세 → |
| 함덕교차로[서] | JEB405002657 | 33.530293 | 126.676237 | 원자료 상세 → |
| 함덕교차로[동] | JEB405002658 | 33.530336 | 126.676333 | 원자료 상세 → |
| 수요응답형(제주) | JEB405002659 | 33.213332 | 126.616834 | 원자료 상세 → |
| 신비마을[동] | JEB405002660 | 33.445945 | 126.480427 | 원자료 상세 → |
| 해안마을회관 | JEB405002661 | 33.454665 | 126.454986 | 원자료 상세 → |
| 실내영상스튜디오[북] | JEB405002662 | 33.340129 | 126.261047 | 원자료 상세 → |
| 실내영상스튜디오[남] | JEB405002663 | 33.339804 | 126.26134 | 원자료 상세 → |
| 명월리 상동[북] | JEB405002664 | 33.369652 | 126.284213 | 원자료 상세 → |
| 명월리 상동[남] | JEB405002665 | 33.369515 | 126.284132 | 원자료 상세 → |
| 동명리[서] | JEB405002666 | 33.408938 | 126.263372 | 원자료 상세 → |
| 삼밭알[북] | JEB405002667 | 33.485212 | 126.381722 | 원자료 상세 → |
| 삼밭알[남] | JEB405002668 | 33.48497 | 126.381614 | 원자료 상세 → |
| 제주공룡랜드[북] | JEB405002669 | 33.443527 | 126.432119 | 원자료 상세 → |
| 고짓나리[서] | JEB405002671 | 33.361299 | 126.226476 | 원자료 상세 → |
| 고짓나리[동] | JEB405002672 | 33.361258 | 126.226629 | 원자료 상세 → |
| 돗곳공원[남] | JEB405002673 | 33.337936 | 126.220926 | 원자료 상세 → |
| 한림읍사무소[동] | JEB405002674 | 33.411005 | 126.26699 | 원자료 상세 → |
| 한림읍사무소[서] | JEB405002675 | 33.411108 | 126.266806 | 원자료 상세 → |
| 김녕농협하나로마트 | JEB405002676 | 33.549497 | 126.751989 | 원자료 상세 → |
| 김녕장례문화센터 | JEB405002677 | 33.542064 | 126.755019 | 원자료 상세 → |
| 굴레물동산[남] | JEB405002679 | 33.518724 | 126.627143 | 원자료 상세 → |
| 굴레물동산[북] | JEB405002680 | 33.518802 | 126.627116 | 원자료 상세 → |
| 하동마을 | JEB405002681 | 33.327761 | 126.219914 | 원자료 상세 → |
다른 출처에 같은 이름의 정류장이 있어도 동일한 정류장으로 합치지 않습니다. 지도는 유효한 좌표가 있는 경우에만 연결합니다.