STOP DIRECTORY
제주특별자치도 정류장 목록
총 4,300행 · 21/43페이지 · 한 페이지 100행. 원자료의 식별자를 유지해 제공합니다.
| 정류장명 | 식별번호 | 위도 | 경도 | 상세 정보 |
|---|---|---|---|---|
| 거슨새미오름, 안돌오름 | JEB405002169 | 33.445097 | 126.7569 | 원자료 상세 → |
| 거슨새미오름, 안돌오름 | JEB405002170 | 33.445153 | 126.756849 | 원자료 상세 → |
| 신동 입구 | JEB405002171 | 33.341378 | 126.228792 | 원자료 상세 → |
| 배낭골 | JEB405002172 | 33.345799 | 126.23028 | 원자료 상세 → |
| 홍수암 | JEB405002173 | 33.353247 | 126.229432 | 원자료 상세 → |
| 홍수암 | JEB405002174 | 33.35326 | 126.229561 | 원자료 상세 → |
| 행장디 | JEB405002175 | 33.500971 | 126.561952 | 원자료 상세 → |
| 행장디 | JEB405002176 | 33.501136 | 126.562909 | 원자료 상세 → |
| 한전 제주전력지사 | JEB405002177 | 33.498319 | 126.53717 | 원자료 상세 → |
| 한전 제주전력지사 | JEB405002178 | 33.498377 | 126.537442 | 원자료 상세 → |
| NHF삼화1단지 | JEB405002179 | 33.517458 | 126.582096 | 원자료 상세 → |
| 첨단꿈에그린2단지 아파트 | JEB405002180 | 33.452982 | 126.57641 | 원자료 상세 → |
| 첨단꿈에그린2단지 아파트 | JEB405002181 | 33.453517 | 126.576399 | 원자료 상세 → |
| 쇠질곳 | JEB405002182 | 33.467062 | 126.379027 | 원자료 상세 → |
| 쇠질곳 | JEB405002183 | 33.46718 | 126.379123 | 원자료 상세 → |
| 제주관광대학(가상)/제주영송학교 | JEB405002184 | 33.448197 | 126.435833 | 원자료 상세 → |
| 제주사대부설중학교 | JEB405002185 | 33.514975 | 126.510437 | 원자료 상세 → |
| 제주사대부설중학교 | JEB405002186 | 33.514974 | 126.510555 | 원자료 상세 → |
| 항파두리 사거리 | JEB405002187 | 33.457404 | 126.410463 | 원자료 상세 → |
| 항파두리 사거리 | JEB405002188 | 33.457426 | 126.410699 | 원자료 상세 → |
| 명월상동 | JEB405002189 | 33.375095 | 126.279535 | 원자료 상세 → |
| 명월상동 | JEB405002190 | 33.374951 | 126.279537 | 원자료 상세 → |
| 사려니마을 | JEB405002191 | 33.426391 | 126.655899 | 원자료 상세 → |
| 사려니마을 | JEB405002192 | 33.426269 | 126.655946 | 원자료 상세 → |
| 한국전기안전공사 제주본부[서] | JEB405002193 | 33.443936 | 126.571961 | 원자료 상세 → |
| 한국전기안전공사 제주본부[동] | JEB405002194 | 33.443942 | 126.572123 | 원자료 상세 → |
| 제주자동차운전학원 | JEB405002195 | 33.478166 | 126.530072 | 원자료 상세 → |
| 제주자동차운전학원 | JEB405002196 | 33.478173 | 126.530259 | 원자료 상세 → |
| 지미봉입구 | JEB405002197 | 33.495026 | 126.90433 | 원자료 상세 → |
| 지미봉입구 | JEB405002198 | 33.494853 | 126.903931 | 원자료 상세 → |
| 아라초등학교 | JEB405002199 | 33.477699 | 126.544525 | 원자료 상세 → |
| 오션스카이 마을 | JEB405002200 | 33.51377 | 126.780095 | 원자료 상세 → |
| 오션스카이 마을 | JEB405002201 | 33.513719 | 126.78028 | 원자료 상세 → |
| 동부경찰서 | JEB405002202 | 33.501781 | 126.536806 | 원자료 상세 → |
| 동부경찰서 | JEB405002203 | 33.501587 | 126.537062 | 원자료 상세 → |
| 이도수선화아파트 | JEB405002204 | 33.491151 | 126.550832 | 원자료 상세 → |
| 이도수선화아파트 | JEB405002205 | 33.490678 | 126.551445 | 원자료 상세 → |
| 첨단과기단지 입구 교학촌아파트 | JEB405002206 | 33.457757 | 126.571449 | 원자료 상세 → |
| 첨단과기단지 입구 교학촌아파트 | JEB405002207 | 33.458045 | 126.571609 | 원자료 상세 → |
| 고지교 | JEB405002208 | 33.486803 | 126.517074 | 원자료 상세 → |
| 고지교 | JEB405002209 | 33.486779 | 126.517318 | 원자료 상세 → |
| 승천로 | JEB405002210 | 33.493161 | 126.541797 | 원자료 상세 → |
| 승천로 | JEB405002211 | 33.493815 | 126.541465 | 원자료 상세 → |
| 탐라도서관[남] | JEB405002212 | 33.477132 | 126.477539 | 원자료 상세 → |
| 으뜸마을 | JEB405002213 | 33.478943 | 126.480338 | 원자료 상세 → |
| 상귀리 | JEB405002214 | 33.473699 | 126.409829 | 원자료 상세 → |
| 고성리노인회관[북] | JEB406000681 | 33.446755 | 126.908654 | 원자료 상세 → |
| 그린카센터[서] | JEB406000682 | 33.316983 | 126.828567 | 원자료 상세 → |
| 성산항 | JEB406000684 | 33.470448 | 126.930241 | 원자료 상세 → |
| 삼달1리삼거리[남] | JEB406000686 | 33.371196 | 126.841357 | 원자료 상세 → |
| 신풍리사거리[동] | JEB406000687 | 33.364576 | 126.835387 | 원자료 상세 → |
| 신풍리사무소 | JEB406000688 | 33.361528 | 126.836065 | 원자료 상세 → |
| 신풍리 화단이소[북] | JEB406000689 | 33.358501 | 126.837102 | 원자료 상세 → |
| 신풍리사무소[서] | JEB406000690 | 33.360745 | 126.835625 | 원자료 상세 → |
| 삼달1리삼거리[북] | JEB406000691 | 33.371464 | 126.841534 | 원자료 상세 → |
| 가시리취락구조[남] | JEB406000692 | 33.3606 | 126.767042 | 원자료 상세 → |
| 신풍리 화단이소[서] | JEB406000693 | 33.358258 | 126.837146 | 원자료 상세 → |
| 신풍리사거리[북] | JEB406000694 | 33.364242 | 126.835342 | 원자료 상세 → |
| 삼달1리[서] | JEB406000695 | 33.373987 | 126.843173 | 원자료 상세 → |
| 성읍삼거리[북] | JEB406000696 | 33.392082 | 126.800262 | 원자료 상세 → |
| 표선환승정류장(표선면사무소)[서] | JEB406000697 | 33.326497 | 126.832181 | 원자료 상세 → |
| 월지동[동] | JEB406000698 | 33.32949 | 126.770766 | 원자료 상세 → |
| 폭남동[서] | JEB406000699 | 33.345192 | 126.773199 | 원자료 상세 → |
| 가시농협[서] | JEB406000700 | 33.352633 | 126.771467 | 원자료 상세 → |
| 제주민속촌(종점) | JEB406000701 | 33.324741 | 126.842358 | 원자료 상세 → |
| 영락리[북] | JEB406000703 | 33.257907 | 126.210009 | 원자료 상세 → |
| 감산리서동[남] | JEB406000704 | 33.257039 | 126.350437 | 원자료 상세 → |
| 성산포 수협[북] | JEB406000706 | 33.448883 | 126.916445 | 원자료 상세 → |
| 신흥리취락구조[북] | JEB406000707 | 33.298726 | 126.764821 | 원자료 상세 → |
| 표선환승정류장(표선리사무소)[동] | JEB406000708 | 33.325293 | 126.832416 | 원자료 상세 → |
| 고성리제주은행[남] | JEB406000709 | 33.448896 | 126.915504 | 원자료 상세 → |
| 하모3리[북] | JEB406000710 | 33.221583 | 126.251067 | 원자료 상세 → |
| 서귀포버스터미널 | JEB406000711 | 33.248726 | 126.508138 | 원자료 상세 → |
| 하모2리 | JEB406000712 | 33.221467 | 126.252767 | 원자료 상세 → |
| 일과1리[서] | JEB406000713 | 33.23441 | 126.236242 | 원자료 상세 → |
| 일과2리 사무소[서] | JEB406000714 | 33.2452 | 126.223812 | 원자료 상세 → |
| 안성리사무소앞[북] | JEB406000715 | 33.249335 | 126.281276 | 원자료 상세 → |
| 대정농공단지입구[서] | JEB406000716 | 33.248071 | 126.220264 | 원자료 상세 → |
| 대정농공단지입구[동] | JEB406000717 | 33.24819 | 126.220397 | 원자료 상세 → |
| 불미거동산[북] | JEB406000718 | 33.317692 | 126.744996 | 원자료 상세 → |
| 온천동[동] | JEB406000719 | 33.31903 | 126.74618 | 원자료 상세 → |
| 옛성정문[북] | JEB406000720 | 33.318171 | 126.745179 | 원자료 상세 → |
| 신흥2리[북] | JEB406000721 | 33.316012 | 126.748487 | 원자료 상세 → |
| 신흥2리[남] | JEB406000722 | 33.315747 | 126.748717 | 원자료 상세 → |
| 신흥농장[서] | JEB406000723 | 33.311971 | 126.754373 | 원자료 상세 → |
| 신흥농장[동] | JEB406000724 | 33.311929 | 126.754727 | 원자료 상세 → |
| 생이마을 방구동입구[남] | JEB406000725 | 33.307161 | 126.763019 | 원자료 상세 → |
| 생이마을 방구동입구[북] | JEB406000726 | 33.307347 | 126.762734 | 원자료 상세 → |
| 신흥1리사무소[서] | JEB406000727 | 33.305117 | 126.765761 | 원자료 상세 → |
| 신흥1리사무소[동] | JEB406000728 | 33.304994 | 126.766081 | 원자료 상세 → |
| 남원농협 신흥지소[서] | JEB406000729 | 33.302351 | 126.766958 | 원자료 상세 → |
| 남원농협 신흥지소[동] | JEB406000730 | 33.302417 | 126.767106 | 원자료 상세 → |
| 거물여[북] | JEB406000731 | 33.332267 | 126.8005 | 원자료 상세 → |
| 거물여[남] | JEB406000732 | 33.332183 | 126.8007 | 원자료 상세 → |
| 세화1리 마을회관[북] | JEB406000733 | 33.331761 | 126.798361 | 원자료 상세 → |
| 세화1리 마을회관[남] | JEB406000734 | 33.33165 | 126.798383 | 원자료 상세 → |
| 세화1리 북문[북] | JEB406000735 | 33.333308 | 126.79529 | 원자료 상세 → |
| 세화1리 북문[남] | JEB406000736 | 33.332661 | 126.795377 | 원자료 상세 → |
| 남원리 월산동[서] | JEB406000737 | 33.291533 | 126.710583 | 원자료 상세 → |
| 남원리 월산동[동] | JEB406000738 | 33.291613 | 126.710687 | 원자료 상세 → |
다른 출처에 같은 이름의 정류장이 있어도 동일한 정류장으로 합치지 않습니다. 지도는 유효한 좌표가 있는 경우에만 연결합니다.