STOP DIRECTORY
경기도 김포시 정류장 목록
총 1,309행 · 3/14페이지 · 한 페이지 100행. 원자료의 식별자를 유지해 제공합니다.
| 정류장명 | 식별번호 | 위도 | 경도 | 상세 정보 |
|---|---|---|---|---|
| 통진두레문화센터.청룡사 | GGB232000405 | 37.6957 | 126.5880833 | 원자료 상세 → |
| 현대아파트.통진도서관 | GGB232000406 | 37.6934667 | 126.5929667 | 원자료 상세 → |
| 통진성당 | GGB232000407 | 37.6926833 | 126.5968167 | 원자료 상세 → |
| 마송 | GGB232000408 | 37.6902333 | 126.6003 | 원자료 상세 → |
| 학운11리마을회관 | GGB232000409 | 37.6197833 | 126.6288667 | 원자료 상세 → |
| 통진중고등학교 | GGB232000410 | 37.6871833 | 126.6037167 | 원자료 상세 → |
| 통진문화회관 | GGB232000411 | 37.68525 | 126.6077167 | 원자료 상세 → |
| 도사리 | GGB232000412 | 37.685 | 126.6131667 | 원자료 상세 → |
| 백석마을 | GGB232000413 | 37.6822167 | 126.6200833 | 원자료 상세 → |
| 한들고개 | GGB232000414 | 37.6798167 | 126.6254833 | 원자료 상세 → |
| 수참.하성입구 | GGB232000415 | 37.6781333 | 126.62875 | 원자료 상세 → |
| 누산삼거리 | GGB232000416 | 37.6707167 | 126.6432167 | 원자료 상세 → |
| 돌다리.석모리 | GGB232000417 | 37.6664833 | 126.6512667 | 원자료 상세 → |
| 누산사거리 | GGB232000418 | 37.6630333 | 126.6590833 | 원자료 상세 → |
| 바리미 | GGB232000419 | 37.6592833 | 126.6671167 | 원자료 상세 → |
| 장기본동행정복지센터.성창.에일린의뜰 | GGB232000420 | 37.65315 | 126.6717333 | 원자료 상세 → |
| 지경 | GGB232000421 | 37.6474833 | 126.6776 | 원자료 상세 → |
| 전원마을.김포한강롯데캐슬 | GGB232000422 | 37.6439167 | 126.68145 | 원자료 상세 → |
| 한옥마을입구.검은다리 | GGB232000423 | 37.6392833 | 126.6891333 | 원자료 상세 → |
| 나진교.메트로자이2단지 | GGB232000424 | 37.6332167 | 126.6977167 | 원자료 상세 → |
| 대신스틸 | GGB232000425 | 37.6052167 | 126.5984833 | 원자료 상세 → |
| 사우역.김포고(걸포사거리방면) | GGB232000426 | 37.6214833 | 126.7173 | 원자료 상세 → |
| 사우고.김포시청 | GGB232000427 | 37.6188167 | 126.7226 | 원자료 상세 → |
| 조리미입구 | GGB232000428 | 37.61645 | 126.72665 | 원자료 상세 → |
| 풍무역 | GGB232000429 | 37.6119667 | 126.7341833 | 원자료 상세 → |
| 장곡 | GGB232000430 | 37.6068167 | 126.74945 | 원자료 상세 → |
| 천등고개 | GGB232000431 | 37.60485 | 126.7592667 | 원자료 상세 → |
| 고촌역 | GGB232000432 | 37.6016833 | 126.7702167 | 원자료 상세 → |
| 아라대교 | GGB232000433 | 37.5900833 | 126.7880833 | 원자료 상세 → |
| 대신스틸 | GGB232000434 | 37.6053 | 126.5987667 | 원자료 상세 → |
| 기펠코리아 | GGB232000435 | 37.6016667 | 126.6024833 | 원자료 상세 → |
| 기펠코리아 | GGB232000436 | 37.60215 | 126.6022167 | 원자료 상세 → |
| 황금산단3교차로 | GGB232000437 | 37.6017833 | 126.6040167 | 원자료 상세 → |
| 황금산단3교차로 | GGB232000438 | 37.6019833 | 126.6039667 | 원자료 상세 → |
| 상마공단입구 | GGB232000439 | 37.6914667 | 126.5459667 | 원자료 상세 → |
| 은혜와진리교회 | GGB232000440 | 37.6465333 | 126.6647833 | 원자료 상세 → |
| 부대앞 | GGB232000441 | 37.6957833 | 126.55085 | 원자료 상세 → |
| 학운11리마을회관 | GGB232000442 | 37.6195667 | 126.6297833 | 원자료 상세 → |
| 통진향교 | GGB232000443 | 37.7159833 | 126.55075 | 원자료 상세 → |
| 수남초삼거리 | GGB232000444 | 37.6287667 | 126.5920167 | 원자료 상세 → |
| 명강스틸 | GGB232000445 | 37.6042 | 126.6067833 | 원자료 상세 → |
| 명강스틸 | GGB232000446 | 37.6043167 | 126.6065833 | 원자료 상세 → |
| 담터사거리입구 | GGB232000447 | 37.6916333 | 126.5886833 | 원자료 상세 → |
| 담터사거리입구 | GGB232000448 | 37.6919833 | 126.5888 | 원자료 상세 → |
| 양촌역 | GGB232000449 | 37.64185 | 126.6143833 | 원자료 상세 → |
| 삼웅철강 | GGB232000450 | 37.6121 | 126.613 | 원자료 상세 → |
| 대명초교 | GGB232000451 | 37.6451333 | 126.5526667 | 원자료 상세 → |
| 양촌역 | GGB232000452 | 37.6418333 | 126.6143 | 원자료 상세 → |
| 도소동 | GGB232000453 | 37.6831333 | 126.6177833 | 원자료 상세 → |
| 도소동 | GGB232000454 | 37.68345 | 126.6176667 | 원자료 상세 → |
| 고막리 | GGB232000455 | 37.7286667 | 126.5553 | 원자료 상세 → |
| 삼웅철강 | GGB232000456 | 37.6121833 | 126.6131667 | 원자료 상세 → |
| 장기본동행정복지센터(마을) | GGB232000457 | 37.6518167 | 126.6717167 | 원자료 상세 → |
| 수남초삼거리 | GGB232000459 | 37.6288167 | 126.5918833 | 원자료 상세 → |
| 신동아후문.범양아파트(마을) | GGB232000460 | 37.5984833 | 126.7207 | 원자료 상세 → |
| 금호피앤비화학 | GGB232000461 | 37.6071333 | 126.6043667 | 원자료 상세 → |
| 금호피앤비화학 | GGB232000462 | 37.6067833 | 126.6045 | 원자료 상세 → |
| 뉴겐코스메틱 | GGB232000463 | 37.6095333 | 126.6021167 | 원자료 상세 → |
| 대포1리마을회관 | GGB232000464 | 37.62205 | 126.6303333 | 원자료 상세 → |
| 김포차량등록사업소 | GGB232000465 | 37.6425667 | 126.7094333 | 원자료 상세 → |
| 대포1리마을회관 | GGB232000466 | 37.6220667 | 126.6304167 | 원자료 상세 → |
| 정도기계 | GGB232000467 | 37.6200667 | 126.6132 | 원자료 상세 → |
| 정도기계 | GGB232000468 | 37.6201833 | 126.6131167 | 원자료 상세 → |
| 뉴겐코스메틱 | GGB232000469 | 37.6094333 | 126.60195 | 원자료 상세 → |
| 대명초교 | GGB232000470 | 37.64595 | 126.55445 | 원자료 상세 → |
| 대포일반산업단지 | GGB232000471 | 37.6139833 | 126.6285667 | 원자료 상세 → |
| 대포일반산업단지 | GGB232000472 | 37.6135833 | 126.6282833 | 원자료 상세 → |
| 현대프라임아파트 | GGB232000473 | 37.5971 | 126.7267833 | 원자료 상세 → |
| 현대프라임인천방면 | GGB232000474 | 37.5971333 | 126.727 | 원자료 상세 → |
| 코스나인 | GGB232000475 | 37.6030833 | 126.59005 | 원자료 상세 → |
| 서암2리 | GGB232000476 | 37.6983333 | 126.6070333 | 원자료 상세 → |
| 서암2리 | GGB232000477 | 37.6983 | 126.6070167 | 원자료 상세 → |
| 신화아파트.김포순복음교회 | GGB232000478 | 37.6238 | 126.6996833 | 원자료 상세 → |
| 풍년마을 | GGB232000479 | 37.62235 | 126.7210833 | 원자료 상세 → |
| 풍년마을 | GGB232000480 | 37.6218667 | 126.72115 | 원자료 상세 → |
| 구터미널종점 | GGB232000481 | 37.6271 | 126.7117333 | 원자료 상세 → |
| 북변우체국 | GGB232000482 | 37.6239 | 126.7124333 | 원자료 상세 → |
| 김포등기소 | GGB232000483 | 37.6186833 | 126.7151667 | 원자료 상세 → |
| 사우광장.GS마트 | GGB232000484 | 37.6183167 | 126.7179167 | 원자료 상세 → |
| 마송우회도로사거리 | GGB232000485 | 37.6893 | 126.5987833 | 원자료 상세 → |
| 구두몰 | GGB232000486 | 37.6283333 | 126.68345 | 원자료 상세 → |
| 구두몰 | GGB232000487 | 37.6283833 | 126.6836 | 원자료 상세 → |
| 구래역한강리슈빌.이마트 | GGB232000488 | 37.6433833 | 126.6268 | 원자료 상세 → |
| 김포과학기술고등학교 | GGB232000489 | 37.6218333 | 126.71025 | 원자료 상세 → |
| 금빛초등학교 | GGB232000490 | 37.6357833 | 126.6789833 | 원자료 상세 → |
| 옹주물 | GGB232000491 | 37.6346167 | 126.6832167 | 원자료 상세 → |
| 하성사거리(마을) | GGB232000492 | 37.7198333 | 126.634 | 원자료 상세 → |
| 수참.산림조합유통센터 | GGB232000493 | 37.6783667 | 126.6309 | 원자료 상세 → |
| 솔터3단지.이마트 | GGB232000494 | 37.6441833 | 126.6307833 | 원자료 상세 → |
| 대명4리마을회관 | GGB232000495 | 37.64375 | 126.5490167 | 원자료 상세 → |
| 솔터고교 | GGB232000496 | 37.641 | 126.63635 | 원자료 상세 → |
| 누산삼거리 | GGB232000497 | 37.6703833 | 126.6431833 | 원자료 상세 → |
| 현대아파트 | GGB232000498 | 37.5992167 | 126.7204833 | 원자료 상세 → |
| 누산삼거리 | GGB232000499 | 37.6694667 | 126.64375 | 원자료 상세 → |
| 유현2리 | GGB232000500 | 37.6455167 | 126.6125667 | 원자료 상세 → |
| 유현2리 | GGB232000501 | 37.6452833 | 126.61245 | 원자료 상세 → |
| 대능1리 | GGB232000502 | 37.6239333 | 126.5897833 | 원자료 상세 → |
| 대능1리 | GGB232000503 | 37.6239 | 126.5899 | 원자료 상세 → |
| 장기동행정복지센터(마을) | GGB232000506 | 37.6393667 | 126.6711 | 원자료 상세 → |
| 연화사입구 | GGB232000507 | 37.7466167 | 126.64995 | 원자료 상세 → |
다른 출처에 같은 이름의 정류장이 있어도 동일한 정류장으로 합치지 않습니다. 지도는 유효한 좌표가 있는 경우에만 연결합니다.