STOP DIRECTORY
경기도 부천시 정류장 목록
총 1,159행 · 5/12페이지 · 한 페이지 100행. 원자료의 식별자를 유지해 제공합니다.
| 정류장명 | 식별번호 | 위도 | 경도 | 상세 정보 |
|---|---|---|---|---|
| 법원.검찰청.복사골문화센터.반달마을 | GGB210000049 | 37.49345 | 126.7554 | 원자료 상세 → |
| 송내역.투나 | GGB210000050 | 37.4885667 | 126.7552 | 원자료 상세 → |
| 중동시장앞.넘말 | GGB210000051 | 37.4962 | 126.76525 | 원자료 상세 → |
| 그린타운상가.무지개마을 | GGB210000052 | 37.4971667 | 126.76765 | 원자료 상세 → |
| 중앙공원.미리내마을 | GGB210000053 | 37.4998333 | 126.7682333 | 원자료 상세 → |
| 부천시청.센트럴파크푸르지오 | GGB210000054 | 37.5019 | 126.7686333 | 원자료 상세 → |
| 은하마을.중흥마을 | GGB210000055 | 37.5056667 | 126.7691833 | 원자료 상세 → |
| 덕유마을3단지 | GGB210000056 | 37.51035 | 126.7684167 | 원자료 상세 → |
| 약대동행정복지센터.약대초등학교 | GGB210000057 | 37.5130167 | 126.7701667 | 원자료 상세 → |
| 트레지움1단지.다니엘병원 | GGB210000058 | 37.5111 | 126.7700167 | 원자료 상세 → |
| 설악마을.덕유마을 | GGB210000059 | 37.5095667 | 126.76985 | 원자료 상세 → |
| 포도마을.보람마을 | GGB210000060 | 37.4995833 | 126.7593 | 원자료 상세 → |
| 사랑마을벽산.선경.삼익아파트 | GGB210000061 | 37.4961667 | 126.7561333 | 원자료 상세 → |
| 복사골문화센터.한아름마을 | GGB210000062 | 37.4950333 | 126.75515 | 원자료 상세 → |
| 포도마을.보람마을 | GGB210000063 | 37.4997667 | 126.7591833 | 원자료 상세 → |
| 덕유마을.설악마을 | GGB210000064 | 37.5086333 | 126.7694333 | 원자료 상세 → |
| 트레지움1단지.다니엘병원 | GGB210000065 | 37.51105 | 126.7696833 | 원자료 상세 → |
| 약대동행정복지센터.약대초등학교 | GGB210000066 | 37.5139667 | 126.7699667 | 원자료 상세 → |
| 부천체육관.부천초교사거리 | GGB210000067 | 37.5151833 | 126.7638333 | 원자료 상세 → |
| 중원초교 | GGB210000068 | 37.5118833 | 126.7648 | 원자료 상세 → |
| 한라마을.덕유마을 | GGB210000069 | 37.5095667 | 126.7643667 | 원자료 상세 → |
| 복사골문화센터.반달마을 | GGB210000070 | 37.4940333 | 126.7528667 | 원자료 상세 → |
| 한아름마을.반달마을 | GGB210000071 | 37.4940667 | 126.7499333 | 원자료 상세 → |
| 목련마을 | GGB210000072 | 37.4934 | 126.7481667 | 원자료 상세 → |
| 부인중학교 | GGB210000073 | 37.4917333 | 126.7501833 | 원자료 상세 → |
| 상1동행정복지센터 | GGB210000074 | 37.49165 | 126.7532333 | 원자료 상세 → |
| 법원.검찰청 | GGB210000075 | 37.4912167 | 126.758 | 원자료 상세 → |
| 송내초교.법원입구 | GGB210000076 | 37.4897333 | 126.7602667 | 원자료 상세 → |
| 춘의가구거리 | GGB210000077 | 37.5044333 | 126.7903167 | 원자료 상세 → |
| 당아래지하차도.산업인력공단 | GGB210000078 | 37.5051167 | 126.79415 | 원자료 상세 → |
| 당아래지하차도.산업인력공단 | GGB210000079 | 37.5046833 | 126.7938333 | 원자료 상세 → |
| 춘의가구거리 | GGB210000080 | 37.50395 | 126.7894833 | 원자료 상세 → |
| 송내초등학교 | GGB210000081 | 37.4903833 | 126.7600167 | 원자료 상세 → |
| 법원.검찰청 | GGB210000082 | 37.4912167 | 126.7562333 | 원자료 상세 → |
| 상1동행정복지센터 | GGB210000083 | 37.4914667 | 126.7522333 | 원자료 상세 → |
| 부인중학교 | GGB210000084 | 37.4915 | 126.7500667 | 원자료 상세 → |
| 한아름마을.반달마을 | GGB210000085 | 37.4942667 | 126.7491667 | 원자료 상세 → |
| 복사골문화센터.부천시청소년센터 | GGB210000086 | 37.4942333 | 126.75395 | 원자료 상세 → |
| 한라마을.덕유마을 | GGB210000087 | 37.5094 | 126.764 | 원자료 상세 → |
| 중원초교 | GGB210000088 | 37.512 | 126.76455 | 원자료 상세 → |
| 부천체육관 | GGB210000089 | 37.51425 | 126.7641667 | 원자료 상세 → |
| 석왕사.부천다문화지원센터 | GGB210000090 | 37.4909167 | 126.7940333 | 원자료 상세 → |
| 풍림아파트.산림욕장삼거리 | GGB210000091 | 37.4925333 | 126.7948 | 원자료 상세 → |
| 원미두산아파트후문 | GGB210000092 | 37.4950833 | 126.7954167 | 원자료 상세 → |
| 원미도서관.어린이교통나라.현충탑 | GGB210000093 | 37.4978833 | 126.7962667 | 원자료 상세 → |
| 종합운동장 | GGB210000094 | 37.5011 | 126.7968333 | 원자료 상세 → |
| 종합운동장 | GGB210000095 | 37.50285 | 126.7974167 | 원자료 상세 → |
| 원미도서관.어린이교통나라.현충탑 | GGB210000096 | 37.4979667 | 126.7966667 | 원자료 상세 → |
| 석왕사.부천다문화지원센터 | GGB210000097 | 37.4907333 | 126.79425 | 원자료 상세 → |
| 소사동행정복지센터.부천성모병원후문입구 | GGB210000098 | 37.4853667 | 126.79435 | 원자료 상세 → |
| 팰리스카운티.부천서초교입구 | GGB210000099 | 37.48835 | 126.7670333 | 원자료 상세 → |
| 시민운동장.시민회관 | GGB210000100 | 37.4876 | 126.7718333 | 원자료 상세 → |
| KT부천지사 | GGB210000101 | 37.4869667 | 126.7762 | 원자료 상세 → |
| 송내고교입구 | GGB210000102 | 37.4889167 | 126.7446667 | 원자료 상세 → |
| 미리내마을 | GGB210000103 | 37.5011167 | 126.77075 | 원자료 상세 → |
| 신중동역5번출구.중흥중학교 | GGB210000105 | 37.5052667 | 126.7753833 | 원자료 상세 → |
| 금강마을 | GGB210000106 | 37.5079333 | 126.7593833 | 원자료 상세 → |
| 신중동역7번출구.옥산초등학교 | GGB210000107 | 37.5029 | 126.7790167 | 원자료 상세 → |
| 꿈마을 | GGB210000108 | 37.5015333 | 126.7806167 | 원자료 상세 → |
| 심원초등학교 | GGB210000109 | 37.4997333 | 126.7811 | 원자료 상세 → |
| 원미고등학교 | GGB210000110 | 37.4974333 | 126.7817167 | 원자료 상세 → |
| 부천보건소.건영아파트 | GGB210000111 | 37.4953 | 126.7810667 | 원자료 상세 → |
| 뉴대성병원.심곡천사거리 | GGB210000112 | 37.4912167 | 126.7833333 | 원자료 상세 → |
| 심곡천.부천보건소.스타팰리움 | GGB210000113 | 37.4932 | 126.7807 | 원자료 상세 → |
| 부천소방서 | GGB210000114 | 37.4943667 | 126.7774667 | 원자료 상세 → |
| 부곡중학교 | GGB210000115 | 37.4947667 | 126.77385 | 원자료 상세 → |
| 계남고교 | GGB210000116 | 37.4953167 | 126.76965 | 원자료 상세 → |
| 그린타운.미리내마을 | GGB210000117 | 37.4983833 | 126.7702833 | 원자료 상세 → |
| 계남중학교 | GGB210000118 | 37.4978 | 126.7745 | 원자료 상세 → |
| 한양아파트 | GGB210000119 | 37.4995667 | 126.7749 | 원자료 상세 → |
| 부천시청.중앙공원.부천아트센터 | GGB210000120 | 37.5015167 | 126.7658333 | 원자료 상세 → |
| 상2동행정복지센터 | GGB210000121 | 37.5002167 | 126.7541833 | 원자료 상세 → |
| 진달래대우.라일락신성아파트 | GGB210000122 | 37.5105167 | 126.7539667 | 원자료 상세 → |
| 진달래대우.라일락신성아파트 | GGB210000123 | 37.5105167 | 126.75425 | 원자료 상세 → |
| 상2동행정복지센터 | GGB210000124 | 37.5002167 | 126.75465 | 원자료 상세 → |
| 부천시청.중앙공원.부천아트센터 | GGB210000125 | 37.50175 | 126.7659833 | 원자료 상세 → |
| 한양아파트 | GGB210000126 | 37.4994 | 126.7752333 | 원자료 상세 → |
| 계남중학교 | GGB210000127 | 37.49775 | 126.7731 | 원자료 상세 → |
| 그린타운.미리내마을 | GGB210000128 | 37.4980833 | 126.77035 | 원자료 상세 → |
| 계남고교 | GGB210000129 | 37.4955833 | 126.7701333 | 원자료 상세 → |
| 부곡중학교 | GGB210000130 | 37.4951833 | 126.7730833 | 원자료 상세 → |
| 부천소방서 | GGB210000131 | 37.4946833 | 126.77715 | 원자료 상세 → |
| 심곡천.부천보건소.스타팰리움 | GGB210000132 | 37.4927667 | 126.7819667 | 원자료 상세 → |
| 뉴대성병원.심곡천사거리 | GGB210000133 | 37.49145 | 126.7836667 | 원자료 상세 → |
| 춘의동차고지 | GGB210000134 | 37.5017167 | 126.79435 | 원자료 상세 → |
| 춘의아파트 | GGB210000135 | 37.4999167 | 126.7932 | 원자료 상세 → |
| 조마루삼거리 | GGB210000136 | 37.49665 | 126.792 | 원자료 상세 → |
| 원미두산아파트.이안더부천 | GGB210000137 | 37.4951167 | 126.7916167 | 원자료 상세 → |
| 축협원미지점.원미1동행정복지센터 | GGB210000138 | 37.49415 | 126.7913833 | 원자료 상세 → |
| 사우촌 | GGB210000139 | 37.49025 | 126.7904 | 원자료 상세 → |
| 소명여고사거리 | GGB210000140 | 37.4861333 | 126.7894 | 원자료 상세 → |
| 꿈마을.연화마을 | GGB210000141 | 37.4981667 | 126.7798 | 원자료 상세 → |
| 금강주공아파트 | GGB210000142 | 37.5082167 | 126.763 | 원자료 상세 → |
| 금강마을상가.한라마을 | GGB210000143 | 37.5086 | 126.7601333 | 원자료 상세 → |
| 상인초등학교.진달래대우 | GGB210000146 | 37.5121667 | 126.7557833 | 원자료 상세 → |
| 꿈마을.연화마을 | GGB210000148 | 37.49845 | 126.78005 | 원자료 상세 → |
| 소명사거리.동영피렌체 | GGB210000149 | 37.4852 | 126.7884333 | 원자료 상세 → |
| 소명여중고입구 | GGB210000150 | 37.4881333 | 126.7897167 | 원자료 상세 → |
| 사우촌 | GGB210000151 | 37.4904 | 126.7902833 | 원자료 상세 → |
| 축협원미지점.원미1동행정복지센터 | GGB210000152 | 37.4933833 | 126.791 | 원자료 상세 → |
다른 출처에 같은 이름의 정류장이 있어도 동일한 정류장으로 합치지 않습니다. 지도는 유효한 좌표가 있는 경우에만 연결합니다.