STOP DIRECTORY
경기도 부천시 정류장 목록
총 1,159행 · 2/12페이지 · 한 페이지 100행. 원자료의 식별자를 유지해 제공합니다.
| 정류장명 | 식별번호 | 위도 | 경도 | 상세 정보 |
|---|---|---|---|---|
| 상우아파트.고리울청소년센터 | GGB212000076 | 37.5292167 | 126.8186167 | 원자료 상세 → |
| 수주초등학교 | GGB212000077 | 37.5301 | 126.8159333 | 원자료 상세 → |
| 고강1동행정복지센터.수주어린이공원 | GGB212000078 | 37.5296667 | 126.81255 | 원자료 상세 → |
| 대성연립 | GGB212000079 | 37.5304333 | 126.8088167 | 원자료 상세 → |
| 성진그린타운 | GGB212000080 | 37.5322 | 126.80715 | 원자료 상세 → |
| 대풍푸른들아파트 | GGB212000081 | 37.5313667 | 126.8057 | 원자료 상세 → |
| 원일초등학교.동문아파트 | GGB212000082 | 37.5293167 | 126.8031333 | 원자료 상세 → |
| 원종동영화아파트 | GGB212000083 | 37.5298167 | 126.8002167 | 원자료 상세 → |
| 원종동영화아파트 | GGB212000087 | 37.5300833 | 126.7994667 | 원자료 상세 → |
| 원일초등학교.동문아파트 | GGB212000088 | 37.5295333 | 126.80325 | 원자료 상세 → |
| 대풍푸른들아파트 | GGB212000089 | 37.5314667 | 126.8054 | 원자료 상세 → |
| 성진그린타운 | GGB212000090 | 37.5324833 | 126.8070333 | 원자료 상세 → |
| 대성연립 | GGB212000091 | 37.5304833 | 126.8089833 | 원자료 상세 → |
| 고강1동행정복지센터.수주어린이공원 | GGB212000092 | 37.5297833 | 126.81255 | 원자료 상세 → |
| 상우아파트.고리울청소년센터 | GGB212000093 | 37.5292833 | 126.8186333 | 원자료 상세 → |
| 남정빌라 | GGB212000094 | 37.5289333 | 126.8218 | 원자료 상세 → |
| 진영아파트 | GGB212000095 | 37.5280833 | 126.8219667 | 원자료 상세 → |
| 새보미아파트.고리울동굴시장 | GGB212000096 | 37.5264667 | 126.8216667 | 원자료 상세 → |
| 청실빌라.고강초등학교후문 | GGB212000097 | 37.5256333 | 126.8197333 | 원자료 상세 → |
| 고강동우체국 | GGB212000098 | 37.5263333 | 126.8177 | 원자료 상세 → |
| 수주도서관.고강선사유적공원 | GGB212000099 | 37.5248667 | 126.8158667 | 원자료 상세 → |
| 간대미사거리 | GGB212000100 | 37.5234333 | 126.8156167 | 원자료 상세 → |
| 작동지하차도앞 | GGB212000101 | 37.5202167 | 126.8150333 | 원자료 상세 → |
| 성곡중학교.장애인종합복지관 | GGB212000102 | 37.5178 | 126.81435 | 원자료 상세 → |
| 까치울초등학교 | GGB212000103 | 37.5144833 | 126.8133833 | 원자료 상세 → |
| 까치울전원마을1.2단지 | GGB212000104 | 37.51055 | 126.8125667 | 원자료 상세 → |
| 까치울역5번출구.까치울전원마을3.4단지 | GGB212000105 | 37.5073667 | 126.8119167 | 원자료 상세 → |
| 대장동종점 | GGB212000106 | 37.5417333 | 126.78775 | 원자료 상세 → |
| 대장초교 | GGB212000107 | 37.5414167 | 126.79095 | 원자료 상세 → |
| 부천우편집중국.부천실업고 | GGB212000108 | 37.52705 | 126.78295 | 원자료 상세 → |
| 부천시자원순환센터 | GGB212000109 | 37.5419667 | 126.76385 | 원자료 상세 → |
| 부천시자원순환센터 | GGB212000110 | 37.5416 | 126.7640667 | 원자료 상세 → |
| 오정동경인OBS방송국 | GGB212000111 | 37.5301833 | 126.7872333 | 원자료 상세 → |
| 삼하빌라 | GGB212000112 | 37.5233667 | 126.7929 | 원자료 상세 → |
| 오정구청.대명초등학교 | GGB212000113 | 37.52665 | 126.7978 | 원자료 상세 → |
| 오정구청 | GGB212000114 | 37.5281 | 126.7968667 | 원자료 상세 → |
| 동문굿모닝힐아파트 | GGB212000115 | 37.5300833 | 126.7980167 | 원자료 상세 → |
| 동문굿모닝힐아파트 | GGB212000116 | 37.5299167 | 126.7981667 | 원자료 상세 → |
| 오정구청.대명초등학교 | GGB212000117 | 37.5270833 | 126.7970667 | 원자료 상세 → |
| 여월동영화아파트 | GGB212000118 | 37.52145 | 126.7987833 | 원자료 상세 → |
| 내촌고가밑 | GGB212000119 | 37.5242167 | 126.78465 | 원자료 상세 → |
| 부천우편집중국.부천실업고 | GGB212000120 | 37.5271833 | 126.7828167 | 원자료 상세 → |
| 부천자동차검사소 | GGB212000121 | 37.5258333 | 126.7652167 | 원자료 상세 → |
| 제일주유소 | GGB212000122 | 37.5258667 | 126.7698167 | 원자료 상세 → |
| 부천IC | GGB212000123 | 37.5259167 | 126.7772167 | 원자료 상세 → |
| 삼정동중소기업협동화단지 | GGB212000125 | 37.5256 | 126.7624 | 원자료 상세 → |
| 삼하빌라 | GGB212000127 | 37.5232 | 126.79275 | 원자료 상세 → |
| 금호빌라 | GGB212000128 | 37.5236833 | 126.7888167 | 원자료 상세 → |
| 노동복지회관.오정시장 | GGB212000129 | 37.52405 | 126.7858833 | 원자료 상세 → |
| 내촌고가입구 | GGB212000130 | 37.5244167 | 126.7843667 | 원자료 상세 → |
| 오정시장.노동복지회관 | GGB212000131 | 37.5241833 | 126.7864833 | 원자료 상세 → |
| 금호빌라 | GGB212000132 | 37.52385 | 126.7888 | 원자료 상세 → |
| 삼정종합사회복지관 | GGB212000134 | 37.5186 | 126.7662833 | 원자료 상세 → |
| 삼정사거리 | GGB212000135 | 37.5203167 | 126.7711333 | 원자료 상세 → |
| 내동사거리 | GGB212000136 | 37.5202833 | 126.7763167 | 원자료 상세 → |
| 내동고개 | GGB212000137 | 37.5203667 | 126.7821667 | 원자료 상세 → |
| 도당사거리.도당중학교 | GGB212000138 | 37.5196167 | 126.7864667 | 원자료 상세 → |
| 베르네천 | GGB212000139 | 37.5211333 | 126.8016667 | 원자료 상세 → |
| 성옥아파트.성지아파트 | GGB212000140 | 37.5237833 | 126.7999167 | 원자료 상세 → |
| 원종2동행정복지센터.오정사회복지관 | GGB212000141 | 37.5253 | 126.79925 | 원자료 상세 → |
| 원종동승윤노블리안아파트 | GGB212000143 | 37.5285667 | 126.8046833 | 원자료 상세 → |
| 해주아파트 | GGB212000144 | 37.5286 | 126.8050167 | 원자료 상세 → |
| 방배아파트 | GGB212000145 | 37.5209833 | 126.80385 | 원자료 상세 → |
| 대한노인회.베리내사거리 | GGB212000146 | 37.5221833 | 126.8006 | 원자료 상세 → |
| 원종e편한세상아파트 | GGB212000147 | 37.5184 | 126.8026667 | 원자료 상세 → |
| 성옥아파트.성지아파트 | GGB212000148 | 37.5238833 | 126.8001667 | 원자료 상세 → |
| 화정빌라.대한노인회 | GGB212000149 | 37.5221333 | 126.8009333 | 원자료 상세 → |
| 베르네천 | GGB212000150 | 37.5213 | 126.8014 | 원자료 상세 → |
| 방배아파트 | GGB212000151 | 37.5211 | 126.8040833 | 원자료 상세 → |
| 내동고개 | GGB212000152 | 37.5200333 | 126.7822333 | 원자료 상세 → |
| 내동사거리 | GGB212000153 | 37.5200333 | 126.7768167 | 원자료 상세 → |
| 삼정사거리 | GGB212000154 | 37.5200667 | 126.7707333 | 원자료 상세 → |
| 서울농원 | GGB212000156 | 37.53625 | 126.8160167 | 원자료 상세 → |
| 고강지하차도 | GGB212000157 | 37.5377833 | 126.8173 | 원자료 상세 → |
| 서울농원 | GGB212000158 | 37.5360667 | 126.8162833 | 원자료 상세 → |
| 수주초등학교 | GGB212000159 | 37.53025 | 126.8162167 | 원자료 상세 → |
| 고강사거리 | GGB212000160 | 37.5273167 | 126.8162167 | 원자료 상세 → |
| 덕산고.봉오대로사거리 | GGB212000161 | 37.5318667 | 126.7902333 | 원자료 상세 → |
| 내동중학교 | GGB212000162 | 37.51765 | 126.7725167 | 원자료 상세 → |
| 삼정사거리입구 | GGB212000163 | 37.5194167 | 126.7718167 | 원자료 상세 → |
| 신흥동행정복지센터 | GGB212000164 | 37.5203167 | 126.7735667 | 원자료 상세 → |
| 내리주유소.한국화장품삼거리 | GGB212000165 | 37.52225 | 126.7753333 | 원자료 상세 → |
| 부천IC | GGB212000166 | 37.5255167 | 126.7777 | 원자료 상세 → |
| 오쇠동삼거리 | GGB212000167 | 37.5425833 | 126.8088 | 원자료 상세 → |
| 부대앞.아시아나항공입구 | GGB212000168 | 37.5419167 | 126.8026667 | 원자료 상세 → |
| 부천IC | GGB212000169 | 37.5255 | 126.7781667 | 원자료 상세 → |
| 내리주유소.한국화장품삼거리 | GGB212000170 | 37.5224833 | 126.7758833 | 원자료 상세 → |
| 신흥동행정복지센터 | GGB212000171 | 37.5201167 | 126.7734333 | 원자료 상세 → |
| 삼정사거리입구 | GGB212000172 | 37.5193167 | 126.7719167 | 원자료 상세 → |
| 내동중학교 | GGB212000173 | 37.5176833 | 126.7725833 | 원자료 상세 → |
| 까치울역3번출구 | GGB212000174 | 37.5065333 | 126.8099667 | 원자료 상세 → |
| 부천테크노파크1단지남문 | GGB212000177 | 37.5180667 | 126.7622 | 원자료 상세 → |
| 오정휴먼시아3단지 | GGB212000178 | 37.5330833 | 126.7910167 | 원자료 상세 → |
| 오정휴먼시아3단지 | GGB212000179 | 37.5330833 | 126.79065 | 원자료 상세 → |
| 오정휴먼시아2단지 | GGB212000182 | 37.5317833 | 126.7857167 | 원자료 상세 → |
| 오정휴먼시아3단지 | GGB212000183 | 37.5322167 | 126.7874167 | 원자료 상세 → |
| 내동어린이공원 | GGB212000184 | 37.5202333 | 126.78615 | 원자료 상세 → |
| 도당소공원 | GGB212000186 | 37.5209 | 126.7893333 | 원자료 상세 → |
| 부천테크노파크3단지301동앞 | GGB212000187 | 37.5180667 | 126.7646833 | 원자료 상세 → |
| 원종하이트 | GGB212000188 | 37.5293833 | 126.8112333 | 원자료 상세 → |
다른 출처에 같은 이름의 정류장이 있어도 동일한 정류장으로 합치지 않습니다. 지도는 유효한 좌표가 있는 경우에만 연결합니다.