STOP DIRECTORY
경기도 부천시 정류장 목록
총 1,159행 · 10/12페이지 · 한 페이지 100행. 원자료의 식별자를 유지해 제공합니다.
| 정류장명 | 식별번호 | 위도 | 경도 | 상세 정보 |
|---|---|---|---|---|
| 송내역남부 | GGB211000046 | 37.4869167 | 126.7536333 | 원자료 상세 → |
| 깊은구지 | GGB211000047 | 37.4812833 | 126.7757833 | 원자료 상세 → |
| 송내사거리.송일초등학교 | GGB211000048 | 37.48355 | 126.7624 | 원자료 상세 → |
| 송내역남부 | GGB211000049 | 37.4869667 | 126.753 | 원자료 상세 → |
| 송내역남부 | GGB211000050 | 37.48655 | 126.7529333 | 원자료 상세 → |
| 신한일전기.송내청소년센터 | GGB211000051 | 37.4827833 | 126.7638667 | 원자료 상세 → |
| 동신아파트 | GGB211000052 | 37.4800167 | 126.7645167 | 원자료 상세 → |
| 송내e편한세상.부천고 | GGB211000053 | 37.4796833 | 126.7672667 | 원자료 상세 → |
| 성주초교.부천공고 | GGB211000054 | 37.4797167 | 126.76905 | 원자료 상세 → |
| 부천남중학교 | GGB211000055 | 37.4793 | 126.7724667 | 원자료 상세 → |
| 깊은구지사거리 | GGB211000056 | 37.47885 | 126.7756167 | 원자료 상세 → |
| 소림사 | GGB211000057 | 37.4784833 | 126.7781333 | 원자료 상세 → |
| 극동아파트.펄벅기념관 | GGB211000058 | 37.4782 | 126.7803 | 원자료 상세 → |
| 심곡본동행정복지센터.일신교회 | GGB211000059 | 37.4794833 | 126.78145 | 원자료 상세 → |
| 부천역남부.부천남초교 | GGB211000060 | 37.4820333 | 126.7819833 | 원자료 상세 → |
| 소사초등학교정문 | GGB211000061 | 37.4752833 | 126.7968167 | 원자료 상세 → |
| KCC스위첸아파트.한신아파트 | GGB211000062 | 37.4752667 | 126.7996667 | 원자료 상세 → |
| 삼익세라믹아파트.SKVIEW아파트 | GGB211000063 | 37.4765333 | 126.8013833 | 원자료 상세 → |
| 조공아파트.삼익3차아파트 | GGB211000064 | 37.4789833 | 126.8041833 | 원자료 상세 → |
| 괴안사거리.삼오유치원 | GGB211000065 | 37.4792667 | 126.8074167 | 원자료 상세 → |
| 신일해피트리아파트 | GGB211000066 | 37.4784667 | 126.8106 | 원자료 상세 → |
| 부안초교.엘리시안 | GGB211000067 | 37.4791333 | 126.81295 | 원자료 상세 → |
| 양지초교.부안초교 | GGB211000068 | 37.48135 | 126.8143667 | 원자료 상세 → |
| 역곡역남부 | GGB211000069 | 37.48395 | 126.8126 | 원자료 상세 → |
| 역곡고가입구 | GGB211000070 | 37.4868167 | 126.8172 | 원자료 상세 → |
| 유한대학교 | GGB211000071 | 37.4878833 | 126.8198 | 원자료 상세 → |
| 유한대학교 | GGB211000072 | 37.48765 | 126.8201 | 원자료 상세 → |
| 역곡고가입구 | GGB211000073 | 37.4861667 | 126.81655 | 원자료 상세 → |
| 역곡역남부 | GGB211000074 | 37.4846833 | 126.8130667 | 원자료 상세 → |
| 양지초교.부안초교 | GGB211000075 | 37.48165 | 126.8143167 | 원자료 상세 → |
| 부안초교.엘리시안 | GGB211000076 | 37.4788667 | 126.8128167 | 원자료 상세 → |
| 신일해피트리아파트 | GGB211000077 | 37.4784167 | 126.8101333 | 원자료 상세 → |
| 괴안사거리.삼오유치원 | GGB211000078 | 37.4790833 | 126.80765 | 원자료 상세 → |
| 조공아파트.삼익3차아파트 | GGB211000079 | 37.4788167 | 126.8040333 | 원자료 상세 → |
| 삼익세라믹아파트.SKVIEW아파트 | GGB211000080 | 37.4767167 | 126.8017167 | 원자료 상세 → |
| 한신아파트.KCC스위첸아파트 | GGB211000081 | 37.47515 | 126.79945 | 원자료 상세 → |
| 소사초등학교정문 | GGB211000082 | 37.47515 | 126.7965333 | 원자료 상세 → |
| 부천역남부.부천남초교 | GGB211000083 | 37.4819 | 126.7821333 | 원자료 상세 → |
| 극동아파트.펄벅기념관 | GGB211000084 | 37.4781 | 126.7805667 | 원자료 상세 → |
| 소림사 | GGB211000085 | 37.4784333 | 126.77775 | 원자료 상세 → |
| 깊은구지사거리 | GGB211000086 | 37.47875 | 126.77555 | 원자료 상세 → |
| 부천남중학교 | GGB211000087 | 37.4792167 | 126.7724333 | 원자료 상세 → |
| 성주초교.부천공고 | GGB211000088 | 37.4796 | 126.7691 | 원자료 상세 → |
| 송내e편한세상.부천고 | GGB211000089 | 37.47955 | 126.7671 | 원자료 상세 → |
| 동신아파트 | GGB211000090 | 37.47995 | 126.7643833 | 원자료 상세 → |
| 래미안어반비스타.신한일전기 | GGB211000091 | 37.4815833 | 126.7638333 | 원자료 상세 → |
| 옥길브리즈힐후문 | GGB211000092 | 37.4613167 | 126.8202333 | 원자료 상세 → |
| 소사고등학교 | GGB211000093 | 37.4655167 | 126.79925 | 원자료 상세 → |
| 옥길장터식당 | GGB211000094 | 37.4748333 | 126.8239333 | 원자료 상세 → |
| 송내역남부 | GGB211000095 | 37.4864833 | 126.75365 | 원자료 상세 → |
| 근로복지공단병원입구.송내자이아파트 | GGB211000096 | 37.4833833 | 126.7575167 | 원자료 상세 → |
| 송내사거리.중동역 | GGB211000097 | 37.48385 | 126.76235 | 원자료 상세 → |
| 근로복지공단병원입구.송내자이아파트 | GGB211000098 | 37.4831167 | 126.7578333 | 원자료 상세 → |
| 중동역 | GGB211000099 | 37.4847 | 126.7642 | 원자료 상세 → |
| 송내사회체육관.부천고.부천공고 | GGB211000100 | 37.4841667 | 126.7670167 | 원자료 상세 → |
| 영스포렉스 | GGB211000101 | 37.48425 | 126.7696167 | 원자료 상세 → |
| 심곡고가사거리 | GGB211000102 | 37.4840333 | 126.7751833 | 원자료 상세 → |
| 부천자유시장.심곡본1동행정복지센터 | GGB211000103 | 37.4835333 | 126.7788833 | 원자료 상세 → |
| 부천역남부광장 | GGB211000104 | 37.48335 | 126.7813833 | 원자료 상세 → |
| 소명지하차도입구 | GGB211000105 | 37.4825833 | 126.7910667 | 원자료 상세 → |
| 소사삼거리.세종병원.서울신학대학 | GGB211000106 | 37.4814 | 126.7943833 | 원자료 상세 → |
| 소사종합시장 | GGB211000107 | 37.4778167 | 126.7956667 | 원자료 상세 → |
| 소사초교앞사거리 | GGB211000108 | 37.47455 | 126.7956667 | 원자료 상세 → |
| 깊은구지사거리심곡고가방면 | GGB211000109 | 37.4792 | 126.77525 | 원자료 상세 → |
| 소사구청삼거리 | GGB211000110 | 37.4813 | 126.79925 | 원자료 상세 → |
| 부천역남부(마을) | GGB211000111 | 37.4828833 | 126.7836 | 원자료 상세 → |
| 부천역남부 | GGB211000112 | 37.4831833 | 126.7836833 | 원자료 상세 → |
| 하나은행 | GGB211000113 | 37.4761333 | 126.7956667 | 원자료 상세 → |
| 복사골신협 | GGB211000114 | 37.4752667 | 126.7936833 | 원자료 상세 → |
| 역곡역.역곡남부시장 | GGB211000118 | 37.4842167 | 126.8119833 | 원자료 상세 → |
| 성심고가사거리.승현교회 | GGB211000119 | 37.48185 | 126.8053167 | 원자료 상세 → |
| 소사역 | GGB211000120 | 37.4824 | 126.79495 | 원자료 상세 → |
| 소사구청삼거리.MJ컨벤션 | GGB211000121 | 37.4823167 | 126.7985167 | 원자료 상세 → |
| 성심고가사거리.승현교회 | GGB211000122 | 37.48215 | 126.8049 | 원자료 상세 → |
| 소사구청삼거리.MJ컨벤션 | GGB211000123 | 37.4819667 | 126.7997833 | 원자료 상세 → |
| 소사역5번출구 | GGB211000124 | 37.4821167 | 126.7936833 | 원자료 상세 → |
| 여우고개입구 | GGB211000128 | 37.4707167 | 126.7927833 | 원자료 상세 → |
| 여우고개입구 | GGB211000129 | 37.4712333 | 126.79305 | 원자료 상세 → |
| 역곡역.역곡남부시장 | GGB211000130 | 37.4841833 | 126.8110333 | 원자료 상세 → |
| 괴안동입구.남부천세무서 | GGB211000131 | 37.481 | 126.8046833 | 원자료 상세 → |
| 동남사거리 | GGB211000132 | 37.4762333 | 126.8079333 | 원자료 상세 → |
| 괴안사거리.괴안우체국 | GGB211000133 | 37.47935 | 126.8068 | 원자료 상세 → |
| 괴안동입구 | GGB211000134 | 37.4807833 | 126.80545 | 원자료 상세 → |
| 소사구청사거리 | GGB211000135 | 37.4799 | 126.8030667 | 원자료 상세 → |
| 괴안동행정복지센터 | GGB211000138 | 37.4782 | 126.8074667 | 원자료 상세 → |
| 부천역차고지 | GGB211000139 | 37.48285 | 126.7830667 | 원자료 상세 → |
| 호반베르디움.자이 | GGB211000140 | 37.4622 | 126.8121 | 원자료 상세 → |
| 부천일루미스테이트3.4단지 | GGB211000142 | 37.4666667 | 126.8098333 | 원자료 상세 → |
| 범박힐5.6단지.일루미2단지 | GGB211000143 | 37.4684333 | 126.8091 | 원자료 상세 → |
| 범박동행정복지센터 | GGB211000144 | 37.4711 | 126.809 | 원자료 상세 → |
| 부천범박힐스테이트3.4단지 | GGB211000145 | 37.4723167 | 126.8089833 | 원자료 상세 → |
| 부천범박힐스테이트1.2단지 | GGB211000146 | 37.4744167 | 126.80845 | 원자료 상세 → |
| 소중3길사거리.다승프라임빌라 | GGB211000147 | 37.4724667 | 126.7945167 | 원자료 상세 → |
| 진영고등학교 | GGB211000148 | 37.4734667 | 126.79205 | 원자료 상세 → |
| 소사본동행정복지센터 | GGB211000149 | 37.4755167 | 126.79205 | 원자료 상세 → |
| 주공1.소새울역중흥S클래스 | GGB211000150 | 37.4700667 | 126.8005833 | 원자료 상세 → |
| 소새울역.소사국민체육센터 | GGB211000151 | 37.4692 | 126.7976167 | 원자료 상세 → |
| 소새울역.소사국민체육센터 | GGB211000152 | 37.4689667 | 126.7976833 | 원자료 상세 → |
| 주공2.중흥S클래스.소안초등학교 | GGB211000153 | 37.4732333 | 126.8037167 | 원자료 상세 → |
| 주공2단지.창영초등학교 | GGB211000154 | 37.4732667 | 126.8030667 | 원자료 상세 → |
다른 출처에 같은 이름의 정류장이 있어도 동일한 정류장으로 합치지 않습니다. 지도는 유효한 좌표가 있는 경우에만 연결합니다.