| 정류장명 | 식별번호 | 위도 | 경도 | 상세 정보 |
|---|---|---|---|---|
| 안양인라인경기장 | GGB209000263 | 37.40925 | 126.9507167 | 원자료 상세 → |
| 안양비산동종점 | GGB209000264 | 37.4112667 | 126.9512 | 원자료 상세 → |
| 안양인라인경기장 | GGB209000266 | 37.4092 | 126.95045 | 원자료 상세 → |
| 종합운동장수영장.비산동교회 | GGB209000267 | 37.4069167 | 126.94995 | 원자료 상세 → |
| 종합운동장 | GGB209000268 | 37.4037167 | 126.9492 | 원자료 상세 → |
| 귀인동행정복지센터 | GGB209000269 | 37.3851833 | 126.9693 | 원자료 상세 → |
| 한가람삼성아파트 | GGB209000270 | 37.40085 | 126.9556667 | 원자료 상세 → |
| 평촌스마트베이.오비즈타워 | GGB209000271 | 37.39935 | 126.9691667 | 원자료 상세 → |
| 평촌스마트베이.오비즈타워 | GGB209000272 | 37.3992 | 126.9689667 | 원자료 상세 → |
| 동편카페거리.관양119안전센터 | GGB209000273 | 37.4066333 | 126.9712833 | 원자료 상세 → |
| 동편카페거리.관양119안전센터 | GGB209000274 | 37.4066167 | 126.9710333 | 원자료 상세 → |
| 비산화성파크드림 | GGB209000275 | 37.3989333 | 126.9318167 | 원자료 상세 → |
| 학운공원 | GGB209000276 | 37.3990667 | 126.9500667 | 원자료 상세 → |
| 안양.범계(공항버스) | GGB209000277 | 37.3909 | 126.9479 | 원자료 상세 → |
| 관악부영아파트 | GGB209000278 | 37.397 | 126.94495 | 원자료 상세 → |
| 샛별아파트 | GGB209000279 | 37.3960667 | 126.9529667 | 원자료 상세 → |
| KT안양지사 | GGB209000280 | 37.3935 | 126.9543667 | 원자료 상세 → |
| 관양고등학교 | GGB209000281 | 37.4079 | 126.9600667 | 원자료 상세 → |
| 현대아파트앞 | GGB209000282 | 37.4059667 | 126.9578667 | 원자료 상세 → |
| 안양시청후문 | GGB209000283 | 37.3949333 | 126.95705 | 원자료 상세 → |
| 무궁화진흥아파트 | GGB209000284 | 37.3802833 | 126.9591167 | 원자료 상세 → |
| 호계중학교입구 | GGB209000285 | 37.3778167 | 126.9540167 | 원자료 상세 → |
| 한림대병원정문 | GGB209000286 | 37.3925333 | 126.9623333 | 원자료 상세 → |
| 초원대원아파트 | GGB209000287 | 37.3886167 | 126.9677833 | 원자료 상세 → |
| 초원럭키아파트 | GGB209000288 | 37.3887833 | 126.9679833 | 원자료 상세 → |
| 새중앙교회 | GGB209000289 | 37.3885 | 126.9706667 | 원자료 상세 → |
| 꿈마을우성아파트 | GGB209000290 | 37.3882 | 126.9704833 | 원자료 상세 → |
| 관악타운정문 | GGB209000291 | 37.39625 | 126.943 | 원자료 상세 → |
| 학운공원 | GGB209000292 | 37.399 | 126.9492 | 원자료 상세 → |
| 안양시의회 | GGB209000293 | 37.3934333 | 126.9549333 | 원자료 상세 → |
| 한가람한양아파트 | GGB209000294 | 37.4002 | 126.9527667 | 원자료 상세 → |
| 초원부영아파트 | GGB209000295 | 37.39225 | 126.9657333 | 원자료 상세 → |
| 샛별한양아파트.한양스포츠센터 | GGB209000296 | 37.39595 | 126.9482167 | 원자료 상세 → |
| 한가람삼성아파트 | GGB209000297 | 37.4010667 | 126.9555833 | 원자료 상세 → |
| 공작럭키아파트 | GGB209000298 | 37.4017167 | 126.9577167 | 원자료 상세 → |
| 평촌경영고등학교 | GGB209000299 | 37.4014 | 126.9592167 | 원자료 상세 → |
| 귀인초등학교 | GGB209000300 | 37.3869667 | 126.9657667 | 원자료 상세 → |
| 목련두산아파트.평촌고등학교 | GGB209000301 | 37.3868833 | 126.9553667 | 원자료 상세 → |
| 목련우성아파트 | GGB209000302 | 37.3871167 | 126.95525 | 원자료 상세 → |
| 안양법원 | GGB209000303 | 37.3967833 | 126.9633833 | 원자료 상세 → |
| 범계역.힐스테이트 | GGB209000304 | 37.3910167 | 126.95145 | 원자료 상세 → |
| 중앙공원 | GGB209000305 | 37.3883833 | 126.9595667 | 원자료 상세 → |
| 중앙공원 | GGB209000306 | 37.3885667 | 126.9593833 | 원자료 상세 → |
| 샘마을대우.한양아파트 | GGB209000309 | 37.3761333 | 126.9655833 | 원자료 상세 → |
| 대안여자중학교 | GGB209000310 | 37.3762167 | 126.96575 | 원자료 상세 → |
| 샘마을.대안중학교 | GGB209000311 | 37.3778 | 126.9675667 | 원자료 상세 → |
| 샘마을쌍용.우방아파트 | GGB209000312 | 37.3777667 | 126.9678167 | 원자료 상세 → |
| 신기중학교.평촌더샵아이파크아파트 | GGB209000313 | 37.3785167 | 126.9597333 | 원자료 상세 → |
| 평촌센텀퍼스트아파트 | GGB209000314 | 37.3740333 | 126.9621667 | 원자료 상세 → |
| 평촌센텀퍼스트아파트 | GGB209000315 | 37.3739833 | 126.9624 | 원자료 상세 → |
| 덕현초등학교 | GGB209000316 | 37.3751333 | 126.9615833 | 원자료 상세 → |
| 무궁화태영아파트.평촌더샵아이파크 | GGB209000317 | 37.3777333 | 126.9579667 | 원자료 상세 → |
| 일심교회.평촌트루엘파크 | GGB209000318 | 37.3772 | 126.96045 | 원자료 상세 → |
| 일심교회.평촌트루엘파크 | GGB209000319 | 37.3771167 | 126.9607 | 원자료 상세 → |
| 덕현초등학교.평촌센텀퍼스트 | GGB209000320 | 37.3761333 | 126.9610333 | 원자료 상세 → |
| 덕현초등학교.평촌더샵아이파크 | GGB209000321 | 37.3761333 | 126.9612167 | 원자료 상세 → |
| 덕현초등학교 | GGB209000322 | 37.3747167 | 126.962 | 원자료 상세 → |
| 신기중학교 | GGB209000323 | 37.3782167 | 126.9601 | 원자료 상세 → |
| 호계중학교입구 | GGB209000324 | 37.3776333 | 126.9541167 | 원자료 상세 → |
| 럭키아파트 | GGB209000325 | 37.3771 | 126.9531167 | 원자료 상세 → |
| 호원초등학교 | GGB209000326 | 37.3748667 | 126.954 | 원자료 상세 → |
| 평촌어바인퍼스트2단지.호원초등학교 | GGB209000327 | 37.3751833 | 126.9540667 | 원자료 상세 → |
| 호계성당입구 | GGB209000328 | 37.37355 | 126.95405 | 원자료 상세 → |
| 호계성당입구 | GGB209000329 | 37.3735 | 126.9543 | 원자료 상세 → |
| 평촌어바인퍼스트더샵아파트 | GGB209000330 | 37.3718833 | 126.9538167 | 원자료 상세 → |
| 평촌어바인퍼스트더샵아파트 | GGB209000331 | 37.3719333 | 126.9541167 | 원자료 상세 → |
| 국제유통단지후문 | GGB209000332 | 37.3701 | 126.9539667 | 원자료 상세 → |
| 평촌어바인퍼스트1단지 | GGB209000333 | 37.37085 | 126.9542 | 원자료 상세 → |
| 평촌도서관 | GGB209000334 | 37.3953667 | 126.9584167 | 원자료 상세 → |
| 안양역푸르지오더샵정문 | GGB209000335 | 37.39785 | 126.9304333 | 원자료 상세 → |
| 비산1동행정복지센터.비산한신더휴 | GGB209000336 | 37.3999 | 126.9329667 | 원자료 상세 → |
| 대림대학교 | GGB209000337 | 37.4017833 | 126.93165 | 원자료 상세 → |
| 안양임곡휴먼시아.평촌자이아이파크 | GGB209000338 | 37.4006667 | 126.9306667 | 원자료 상세 → |
| 대림대학교 | GGB209000339 | 37.4020667 | 126.93085 | 원자료 상세 → |
| 대림대학교 | GGB209000340 | 37.4023 | 126.9314333 | 원자료 상세 → |
| 평촌자이아이파크3문.양성교회 | GGB209000342 | 37.403 | 126.9322333 | 원자료 상세 → |
| 더포레스트힐 | GGB209000343 | 37.4042 | 126.9329167 | 원자료 상세 → |
| 더포레스트힐 | GGB209000344 | 37.4041167 | 126.9330833 | 원자료 상세 → |
| 더포레스트힐.힐스테이트비산파크뷰.비산사회복지관 | GGB209000345 | 37.4059167 | 126.9337333 | 원자료 상세 → |
| 힐스테이트비산파크뷰.비산사회복지관 | GGB209000346 | 37.4065333 | 126.9339667 | 원자료 상세 → |
| 평촌도서관 | GGB209000347 | 37.3954333 | 126.9579 | 원자료 상세 → |
| 안양교육지원청 | GGB209000348 | 37.3959667 | 126.95945 | 원자료 상세 → |
| 안양교육지원청 | GGB209000349 | 37.3957833 | 126.95955 | 원자료 상세 → |
| 안양광역등기소 | GGB209000350 | 37.3969667 | 126.9623333 | 원자료 상세 → |
| 법원.검찰청 | GGB209000351 | 37.3968 | 126.9625 | 원자료 상세 → |
| 세경아파트후문 | GGB209000352 | 37.39585 | 126.9536 | 원자료 상세 → |
| 럭키아파트 | GGB209000353 | 37.37665 | 126.9529667 | 원자료 상세 → |
| 수촌마을 | GGB209000354 | 37.40575 | 126.9564333 | 원자료 상세 → |
| 명문약국 | GGB209000355 | 37.4058333 | 126.955 | 원자료 상세 → |
| 성원아파트입구 | GGB209000356 | 37.4059167 | 126.9527 | 원자료 상세 → |
| 운동장치안센터 | GGB209000357 | 37.4037167 | 126.9516 | 원자료 상세 → |
| 수촌마을먹거리촌 | GGB209000358 | 37.40375 | 126.9544333 | 원자료 상세 → |
| 수촌마을 | GGB209000359 | 37.4038 | 126.95655 | 원자료 상세 → |
| 평촌엘프라우드아파트1단지 | GGB209000360 | 37.4057167 | 126.9432 | 원자료 상세 → |
| 비산초등학교 | GGB209000361 | 37.40555 | 126.9433333 | 원자료 상세 → |
| 비산3동행정복지센터 | GGB209000362 | 37.4036833 | 126.9457833 | 원자료 상세 → |
| 비산3동행정복지센터 | GGB209000363 | 37.4038833 | 126.94565 | 원자료 상세 → |
| 삼호아파트 | GGB209000364 | 37.4032833 | 126.9467333 | 원자료 상세 → |
| 삼호뉴타운아파트 | GGB209000365 | 37.4032167 | 126.9469167 | 원자료 상세 → |
| 대주아파트.비산감리교회 | GGB209000366 | 37.4004333 | 126.9450333 | 원자료 상세 → |
다른 출처에 같은 이름의 정류장이 있어도 동일한 정류장으로 합치지 않습니다. 지도는 유효한 좌표가 있는 경우에만 연결합니다.