STOP DIRECTORY
경상북도 영천시 정류장 목록
총 2,092행 · 2/21페이지 · 한 페이지 100행. 원자료의 식별자를 유지해 제공합니다.
| 정류장명 | 식별번호 | 위도 | 경도 | 상세 정보 |
|---|---|---|---|---|
| 귀호2리.마을회관건너 | YCB357000897 | 36.048432 | 128.878305 | 원자료 상세 → |
| 귀호삼거리(영천방면) | YCB357000898 | 36.040603 | 128.878507 | 원자료 상세 → |
| 화산2리(당지방면) | YCB357000899 | 36.045413 | 128.867806 | 원자료 상세 → |
| 금호초교 | YCB357000900 | 35.93409913 | 128.8819149 | 원자료 상세 → |
| 화산1리.화촌(화촌방면) | YCB357000901 | 36.048904 | 128.856876 | 원자료 상세 → |
| 화촌입구(화촌방면) | YCB357000902 | 36.05248 | 128.85883 | 원자료 상세 → |
| 화촌.마을회관 | YCB357000903 | 36.057479 | 128.855324 | 원자료 상세 → |
| 화촌입구(영천방면) | YCB357000904 | 36.052495 | 128.85873 | 원자료 상세 → |
| 화산1리.화촌입구(당지방면) | YCB357000905 | 36.049113 | 128.856254 | 원자료 상세 → |
| 화산1리.화촌(영천방면) | YCB357000906 | 36.048847 | 128.856736 | 원자료 상세 → |
| 아가페선교타운 | YCB357000907 | 36.053089 | 128.845328 | 원자료 상세 → |
| 당지1리(영천방면) | YCB357000908 | 36.054731 | 128.837871 | 원자료 상세 → |
| 효정1리.샘골(영천방면) | YCB357000909 | 36.053197 | 128.834795 | 원자료 상세 → |
| 효정1리(영천방면) | YCB357000910 | 36.048954 | 128.832344 | 원자료 상세 → |
| 효정2리(영천방면) | YCB357000911 | 36.041393 | 128.83122 | 원자료 상세 → |
| 덕암2리(영천방면) | YCB357000912 | 36.036017 | 128.833201 | 원자료 상세 → |
| 화덕초등학교건너 | YCB357000913 | 36.03303 | 128.832491 | 원자료 상세 → |
| 화산면덕암리(신녕방면) | YCB357000914 | 36.024144 | 128.829029 | 원자료 상세 → |
| 화덕초등학교 | YCB357000915 | 36.033107 | 128.832714 | 원자료 상세 → |
| 덕암2리(당지방면) | YCB357000916 | 36.035997 | 128.833378 | 원자료 상세 → |
| 효정2리(당지방면) | YCB357000917 | 36.041382 | 128.831375 | 원자료 상세 → |
| 효정1리(당지방면) | YCB357000918 | 36.048738 | 128.83235 | 원자료 상세 → |
| 효정1리.샘골(당지방면) | YCB357000919 | 36.053032 | 128.834652 | 원자료 상세 → |
| 당지1리(당지방면) | YCB357000920 | 36.054617 | 128.837935 | 원자료 상세 → |
| 당지1리마을회관 | YCB357000921 | 36.058134 | 128.839565 | 원자료 상세 → |
| 당지리 | YCB357000922 | 36.072825 | 128.837587 | 원자료 상세 → |
| 당지1리마을회관건너 | YCB357000923 | 36.0581 | 128.839425 | 원자료 상세 → |
| 아가페선교타운건너 | YCB357000924 | 36.052985 | 128.845393 | 원자료 상세 → |
| 화산1리.화촌입구(화촌방면) | YCB357000925 | 36.04902 | 128.856188 | 원자료 상세 → |
| 화산1리.곽산마을(영천방면) | YCB357000926 | 36.047865 | 128.857872 | 원자료 상세 → |
| 화산2리(영천방면) | YCB357000927 | 36.045355 | 128.867908 | 원자료 상세 → |
| 귀호삼거리(당지방면) | YCB357000928 | 36.040318 | 128.878861 | 원자료 상세 → |
| 가상리(영천방면) | YCB357000929 | 36.038518 | 128.880715 | 원자료 상세 → |
| 가상리창고건너 | YCB357000930 | 36.034282 | 128.886273 | 원자료 상세 → |
| 가래실 | YCB357000931 | 36.032475 | 128.888298 | 원자료 상세 → |
| 모산(영천방면) | YCB357000932 | 36.027413 | 128.890685 | 원자료 상세 → |
| 암기리마을회관(영천방면) | YCB357000933 | 36.01562 | 128.887275 | 원자료 상세 → |
| 삼부리.못안(삼부못) | YCB357000934 | 36.009943 | 128.88358 | 원자료 상세 → |
| 삼부리.못안(삼부못건너) | YCB357000935 | 36.00986 | 128.883683 | 원자료 상세 → |
| 암기리노인정앞 | YCB357000936 | 36.015265 | 128.887108 | 원자료 상세 → |
| 납세미(당지방면) | YCB357000937 | 36.019111 | 128.873774 | 원자료 상세 → |
| 납세미(영천방면) | YCB357000938 | 36.019002 | 128.873857 | 원자료 상세 → |
| 암기(영천방면) | YCB357000939 | 36.016457 | 128.892796 | 원자료 상세 → |
| 대기길(영천방면) | YCB357000940 | 36.012332 | 128.894944 | 원자료 상세 → |
| 대기리(영천방면) | YCB357000941 | 36.011226 | 128.897956 | 원자료 상세 → |
| 경북차량용임베디드기술연구원건너 | YCB357000942 | 36.00588 | 128.911136 | 원자료 상세 → |
| 녹전2동 | YCB357000943 | 36.004251 | 128.916403 | 원자료 상세 → |
| 가축위생시험소 | YCB357000944 | 36.001777 | 128.920945 | 원자료 상세 → |
| 가축위생시험소건너 | YCB357000945 | 36.001842 | 128.921052 | 원자료 상세 → |
| 녹전길 | YCB357000946 | 36.004404 | 128.916384 | 원자료 상세 → |
| 대추골(화산방면) | YCB357000947 | 36.009506 | 128.914018 | 원자료 상세 → |
| 하명마을(화산방면) | YCB357000948 | 36.012347 | 128.920467 | 원자료 상세 → |
| 매산1동 | YCB357000949 | 36.024164 | 128.92395 | 원자료 상세 → |
| 매산2동 | YCB357000950 | 36.018285 | 128.918561 | 원자료 상세 → |
| 하명마을(영천방면) | YCB357000951 | 36.012417 | 128.920475 | 원자료 상세 → |
| 녹전3동(영천방면) | YCB357000952 | 36.009458 | 128.913934 | 원자료 상세 → |
| 경북차량용임베디드기술연구원 | YCB357000953 | 36.00586 | 128.911257 | 원자료 상세 → |
| 대기리(화산방면) | YCB357000954 | 36.011228 | 128.898111 | 원자료 상세 → |
| 대기길(화산방면) | YCB357000955 | 36.012392 | 128.89484 | 원자료 상세 → |
| 암기(당지방면) | YCB357000956 | 36.016542 | 128.892821 | 원자료 상세 → |
| 암기리마을회관(당지방면) | YCB357000957 | 36.01582 | 128.887468 | 원자료 상세 → |
| 모산(당지방면) | YCB357000958 | 36.027416 | 128.890807 | 원자료 상세 → |
| 시안미술관 | YCB357000959 | 36.032372 | 128.888523 | 원자료 상세 → |
| 가상리창고 | YCB357000960 | 36.034642 | 128.886276 | 원자료 상세 → |
| 가상리(당지방면) | YCB357000961 | 36.038571 | 128.880817 | 원자료 상세 → |
| 귀호삼거리(귀호방면) | YCB357000962 | 36.040303 | 128.878972 | 원자료 상세 → |
| 귀호2리(마을회관) | YCB357000963 | 36.048389 | 128.878437 | 원자료 상세 → |
| 귀호2리.법선사(귀호방면) | YCB357000964 | 36.05299 | 128.876643 | 원자료 상세 → |
| 화남면사무소건너 | YCB357000965 | 36.058447 | 128.889252 | 원자료 상세 → |
| 노방.우사앞(노방방면) | YCB357000966 | 36.042409 | 128.913942 | 원자료 상세 → |
| 노방 | YCB357000967 | 36.054382 | 128.918038 | 원자료 상세 → |
| 노방종점 | YCB357000968 | 36.055473 | 128.919119 | 원자료 상세 → |
| 노방.우사앞(대천방면) | YCB357000969 | 36.042439 | 128.913777 | 원자료 상세 → |
| 도림동 | YCB357000970 | 36.008547 | 128.93191 | 원자료 상세 → |
| 도림1동회관 | YCB357000971 | 36.01459 | 128.938235 | 원자료 상세 → |
| 도림1동(숯골) | YCB357000972 | 36.018204 | 128.937625 | 원자료 상세 → |
| 영천여중 | YCB357000973 | 35.964543 | 128.920695 | 원자료 상세 → |
| 북영천역건너 | YCB357000974 | 35.965943 | 128.91793 | 원자료 상세 → |
| 서문주유소 | YCB357000975 | 35.969072 | 128.915507 | 원자료 상세 → |
| 화룡삼거리(화산방면) | YCB357000976 | 35.974378 | 128.912797 | 원자료 상세 → |
| 대전입구 | YCB357000977 | 35.977698 | 128.909141 | 원자료 상세 → |
| 서산(화산방면) | YCB357000978 | 35.982688 | 128.903112 | 원자료 상세 → |
| 태양고물상 | YCB357000979 | 35.987095 | 128.898946 | 원자료 상세 → |
| 호당1리입구건너 | YCB357000980 | 35.991484 | 128.895633 | 원자료 상세 → |
| 호당2리입구 | YCB357000981 | 35.994988 | 128.894131 | 원자료 상세 → |
| 삼부삼거리(화산방면) | YCB357000982 | 36.001551 | 128.885364 | 원자료 상세 → |
| 삼부리(주유소앞) | YCB357000983 | 36.001962 | 128.884876 | 원자료 상세 → |
| 삼부리(와룡마을건너) | YCB357000984 | 36.005487 | 128.878988 | 원자료 상세 → |
| 석촌(화산방면) | YCB357000985 | 36.007002 | 128.877493 | 원자료 상세 → |
| LPG충전소 | YCB357000986 | 36.014686 | 128.871858 | 원자료 상세 → |
| 당곡리(화산방면) | YCB357000987 | 36.017215 | 128.865979 | 원자료 상세 → |
| 부계(화산방면) | YCB357000988 | 36.017634 | 128.863404 | 원자료 상세 → |
| 화산농공단지앞 | YCB357000989 | 36.017946 | 128.861265 | 원자료 상세 → |
| 화산농협앞 | YCB357000990 | 36.018506 | 128.855816 | 원자료 상세 → |
| 화산면사무소 | YCB357000991 | 36.018911 | 128.85247 | 원자료 상세 → |
| 화산중학교 | YCB357000992 | 36.018093 | 128.848846 | 원자료 상세 → |
| 용평(신녕방면) | YCB357000993 | 36.018859 | 128.841521 | 원자료 상세 → |
| 원기(신녕방면) | YCB357000994 | 36.019882 | 128.837729 | 원자료 상세 → |
| 화산면덕암리(화산방면) | YCB357000995 | 36.024082 | 128.82925 | 원자료 상세 → |
| 용천리(신녕방면) | YCB357000996 | 36.023788 | 128.820571 | 원자료 상세 → |
다른 출처에 같은 이름의 정류장이 있어도 동일한 정류장으로 합치지 않습니다. 지도는 유효한 좌표가 있는 경우에만 연결합니다.