STOP DIRECTORY
경상북도 경산시 정류장 목록
총 4,629행 · 22/47페이지 · 한 페이지 100행. 원자료의 식별자를 유지해 제공합니다.
| 정류장명 | 식별번호 | 위도 | 경도 | 상세 정보 |
|---|---|---|---|---|
| 태전우방타운3차아파트 | GYB154056800 | 35.91739333 | 128.5509467 | 원자료 상세 → |
| 온누리교회 | GYB154056900 | 35.92065333 | 128.5513567 | 원자료 상세 → |
| 태전삼성아파트 | GYB154057000 | 35.92057 | 128.5511017 | 원자료 상세 → |
| 금호1 | GYB154057100 | 35.89627 | 128.5218017 | 원자료 상세 → |
| 금호천년나무1단지동편건너 | GYB154057200 | 35.8976 | 128.5171333 | 원자료 상세 → |
| 사수초등학교건너 | GYB154057300 | 35.90172983 | 128.514015 | 원자료 상세 → |
| 사수초등학교앞 | GYB154057400 | 35.90156667 | 128.5141167 | 원자료 상세 → |
| 베네딕도수녀원건너 | GYB154057500 | 35.89700333 | 128.517745 | 원자료 상세 → |
| 금호2 | GYB154057600 | 35.89666833 | 128.52244 | 원자료 상세 → |
| 매천역1 | GYB154057700 | 35.91274 | 128.5427467 | 원자료 상세 → |
| 매천시장역1 | GYB154057800 | 35.90391167 | 128.545455 | 원자료 상세 → |
| 매천시장역2 | GYB154057900 | 35.903765 | 128.5454117 | 원자료 상세 → |
| 팔달역1 | GYB154058000 | 35.89756167 | 128.5478283 | 원자료 상세 → |
| 팔거역1 | GYB154058100 | 35.944673 | 128.5590417 | 원자료 상세 → |
| 팔거역2 | GYB154058200 | 35.94481833 | 128.558905 | 원자료 상세 → |
| 매천대교3 | GYB154058400 | 35.8963705 | 128.541145 | 원자료 상세 → |
| 칠곡운암역1 | GYB154058500 | 35.93178333 | 128.5553817 | 원자료 상세 → |
| 칠곡운암역2 | GYB154058600 | 35.93192417 | 128.5554776 | 원자료 상세 → |
| 노곡교1 | GYB154058700 | 35.90054 | 128.56637 | 원자료 상세 → |
| 노곡교2 | GYB154058800 | 35.9004845 | 128.5662767 | 원자료 상세 → |
| 금호서한이다음아파트앞 | GYB154058900 | 35.89716883 | 128.5101217 | 원자료 상세 → |
| 금호서한이다음아파트건너 | GYB154059000 | 35.8969085 | 128.5117617 | 원자료 상세 → |
| 금호천년나무1단지앞 | GYB154059100 | 35.897338 | 128.51479 | 원자료 상세 → |
| 금호천년나무1단지건너 | GYB154059200 | 35.89714517 | 128.51487 | 원자료 상세 → |
| 금호지구종점(시내방향) | GYB154059300 | 35.896505 | 128.5096267 | 원자료 상세 → |
| 금호지구종점(종점방향) | GYB154059400 | 35.89637533 | 128.5093967 | 원자료 상세 → |
| 금호천년나무1단지동편 | GYB154059500 | 35.89879683 | 128.51642 | 원자료 상세 → |
| 베네딕도수녀원 | GYB154059600 | 35.8971785 | 128.5187033 | 원자료 상세 → |
| 칠곡경대병원역건너 | GYB154059700 | 35.96006517 | 128.5593583 | 원자료 상세 → |
| 동서변월드메르디앙아파트정문 | GYB154059800 | 35.918669 | 128.59669 | 원자료 상세 → |
| 만평네거리2 | GYB154059900 | 35.890275 | 128.5623967 | 원자료 상세 → |
| 무태조야동행정복지센터앞3 | GYB154060000 | 35.922605 | 128.5992767 | 원자료 상세 → |
| 신성교 | GYB154060100 | 35.87532167 | 128.60806 | 원자료 상세 → |
| 칠성시장(양친회신협)건너 | GYB154060200 | 35.87808717 | 128.6013033 | 원자료 상세 → |
| 조야초등학교앞 | GYB154060300 | 35.90896067 | 128.5769083 | 원자료 상세 → |
| 조야초등학교건너 | GYB154060400 | 35.9088085 | 128.5768467 | 원자료 상세 → |
| 금호천년나무8단지앞 | GYB154060600 | 35.89775183 | 128.5094833 | 원자료 상세 → |
| 복현푸르지오아파트앞 | GYB154060800 | 35.89051533 | 128.6267033 | 원자료 상세 → |
| 태전두성3차앞 | GYB154060900 | 35.923989 | 128.5419733 | 원자료 상세 → |
| 태전두성3차건너 | GYB154061000 | 35.92360483 | 128.5420983 | 원자료 상세 → |
| 문주마을1 | GYB154061100 | 35.90210483 | 128.5266283 | 원자료 상세 → |
| 문주마을2 | GYB154061200 | 35.9015485 | 128.5262983 | 원자료 상세 → |
| 협성휴포레강북건너 | GYB154061300 | 35.92276217 | 128.5526517 | 원자료 상세 → |
| 협성휴포레강북앞 | GYB154061400 | 35.92313483 | 128.552825 | 원자료 상세 → |
| 국우동현대아파트건너2 | GYB154061500 | 35.94909667 | 128.5802017 | 원자료 상세 → |
| 연경1공영주차장 건너 | GYB154061600 | 35.94117333 | 128.613875 | 원자료 상세 → |
| 연경1공영주차장앞 | GYB154061700 | 35.94169167 | 128.6145333 | 원자료 상세 → |
| 유천초등학교앞 | GYB156061100 | 35.81190383 | 128.5134933 | 원자료 상세 → |
| 대구세명학교건너 | GYB156061200 | 35.86397467 | 128.5236983 | 원자료 상세 → |
| 계명대학교병원건너 | GYB156061300 | 35.85252133 | 128.4816867 | 원자료 상세 → |
| 대곡고등학교앞 | GYB156061400 | 35.803898 | 128.5373817 | 원자료 상세 → |
| 월배국민체육센터건너 | GYB156061500 | 35.80215867 | 128.5356967 | 원자료 상세 → |
| 수목원풍경그린아파트 건너 | GYB156061600 | 35.800559 | 128.5331317 | 원자료 상세 → |
| 수목원호정포레스트아파트앞 | GYB156061700 | 35.79883467 | 128.5303017 | 원자료 상세 → |
| 새각단건너 | GYB156061800 | 35.800419 | 128.528905 | 원자료 상세 → |
| 대곡파출소1 | GYB156061900 | 35.80410717 | 128.52858 | 원자료 상세 → |
| 대곡공원건너 | GYB156062000 | 35.80687 | 128.5283983 | 원자료 상세 → |
| 대곡공원앞 | GYB156062100 | 35.807115 | 128.5282167 | 원자료 상세 → |
| 대곡파출소2 | GYB156062200 | 35.80379383 | 128.5284667 | 원자료 상세 → |
| 새각단앞 | GYB156062300 | 35.80039883 | 128.528795 | 원자료 상세 → |
| 수목원제일풍경채앞 | GYB156062400 | 35.798691 | 128.5301833 | 원자료 상세 → |
| 수목원풍경그린아파트앞 | GYB156062500 | 35.80040917 | 128.5332767 | 원자료 상세 → |
| 월배국민체육센터앞 | GYB156062600 | 35.80180733 | 128.535035 | 원자료 상세 → |
| 대곡고등학교건너 | GYB156062700 | 35.80411133 | 128.537005 | 원자료 상세 → |
| 대곡청구아파트건너 | GYB156062800 | 35.807625 | 128.5161767 | 원자료 상세 → |
| 대구물류터미널건너 | GYB156062900 | 35.83665333 | 128.518775 | 원자료 상세 → |
| 대구물류터미널앞 | GYB156063000 | 35.83646167 | 128.5196517 | 원자료 상세 → |
| 계명대학교병원앞 | GYB156063100 | 35.85314333 | 128.4802217 | 원자료 상세 → |
| 성서푸른마을아파트앞2 | GYB156064300 | 35.85920167 | 128.5087167 | 원자료 상세 → |
| 대곡역(1번출구) | GYB157000100 | 35.80893833 | 128.5111433 | 원자료 상세 → |
| 대곡역(2번출구) | GYB157000200 | 35.80887333 | 128.5112517 | 원자료 상세 → |
| 대원고등학교 | GYB157000300 | 35.80750167 | 128.5077967 | 원자료 상세 → |
| 가창농협건너 | GYB157000400 | 35.80459667 | 128.6231267 | 원자료 상세 → |
| 가창농협앞 | GYB157000500 | 35.8044 | 128.6231733 | 원자료 상세 → |
| 가창면사무소건너 | GYB157000600 | 35.802855 | 128.6222233 | 원자료 상세 → |
| 가창면사무소앞 | GYB157000700 | 35.802805 | 128.6223083 | 원자료 상세 → |
| 대구텍건너 | GYB157000800 | 35.79936833 | 128.62339 | 원자료 상세 → |
| 중석타운건너 | GYB157000900 | 35.79713167 | 128.6258167 | 원자료 상세 → |
| 중석타운앞 | GYB157001000 | 35.79665167 | 128.6265933 | 원자료 상세 → |
| 대일1리점촌마을 | GYB157001900 | 35.76406333 | 128.6493267 | 원자료 상세 → |
| 주1리1 | GYB157002000 | 35.76075333 | 128.65097 | 원자료 상세 → |
| 삼산리입구앞 | GYB157002400 | 35.74044833 | 128.6565667 | 원자료 상세 → |
| 삼산리(삼산교회앞) | GYB157002600 | 35.73626333 | 128.6601033 | 원자료 상세 → |
| 삼산리(삼산교회건너) | GYB157002700 | 35.73601667 | 128.6604417 | 원자료 상세 → |
| 삼산리(범동교) | GYB157002800 | 35.73372333 | 128.6601717 | 원자료 상세 → |
| 우록리(자양마을)앞 | GYB157002900 | 35.72391167 | 128.6498683 | 원자료 상세 → |
| 대원고등학교건너 | GYB157003000 | 35.80780833 | 128.5085617 | 원자료 상세 → |
| 대구교도소건너 | GYB157003100 | 35.80509833 | 128.502395 | 원자료 상세 → |
| 대구교도소앞 | GYB157003200 | 35.80514333 | 128.5030067 | 원자료 상세 → |
| 화원초등학교건너 | GYB157003300 | 35.80386767 | 128.4991833 | 원자료 상세 → |
| 화원초등학교앞 | GYB157003400 | 35.80376983 | 128.4995333 | 원자료 상세 → |
| 화원농협주유소건너 | GYB157003500 | 35.80485167 | 128.4948867 | 원자료 상세 → |
| 화원농협주유소앞 | GYB157003600 | 35.80500667 | 128.4942817 | 원자료 상세 → |
| 화원삼주타운앞 | GYB157003700 | 35.80753667 | 128.48876 | 원자료 상세 → |
| 화원삼주타운건너 | GYB157003800 | 35.80761333 | 128.488155 | 원자료 상세 → |
| 성산리1 | GYB157003900 | 35.80810333 | 128.4863683 | 원자료 상세 → |
| 성산리2 | GYB157004000 | 35.80816 | 128.485745 | 원자료 상세 → |
| 달성중학교앞 | GYB157004100 | 35.80111383 | 128.493585 | 원자료 상세 → |
| 달성중학교건너 | GYB157004200 | 35.801195 | 128.4933417 | 원자료 상세 → |
| 화원고등학교앞 | GYB157004300 | 35.798252 | 128.4888783 | 원자료 상세 → |
다른 출처에 같은 이름의 정류장이 있어도 동일한 정류장으로 합치지 않습니다. 지도는 유효한 좌표가 있는 경우에만 연결합니다.