| 정류장명 | 식별번호 | 위도 | 경도 | 상세 정보 |
|---|---|---|---|---|
| 포남 3리 | 369000302 | 36.030036 | 128.4114488 | 원자료 상세 → |
| 진골 건너 | 369000303 | 36.025525 | 128.410943 | 원자료 상세 → |
| 진골 입구 | 369000304 | 36.025544 | 128.4111011 | 원자료 상세 → |
| 호국평화기념관 | 369000305 | 36.019169 | 128.4030569 | 원자료 상세 → |
| 호국평화기념관건너 | 369000306 | 36.018523 | 128.4025151 | 원자료 상세 → |
| 칠곡보(창마) | 369000307 | 36.016359 | 128.4019391 | 원자료 상세 → |
| 칠곡보건너(창마) | 369000308 | 36.016377 | 128.4020651 | 원자료 상세 → |
| 관호2리입구 | 369000309 | 36.013944 | 128.3921129 | 원자료 상세 → |
| 관호2리입구 건너 | 369000310 | 36.013795 | 128.3920351 | 원자료 상세 → |
| 관호1리 | 369000311 | 36.017851 | 128.3863889 | 원자료 상세 → |
| 관호2리 | 369000312 | 36.018053 | 128.387075 | 원자료 상세 → |
| 관호초등학교건너 | 369000313 | 36.021209 | 128.3839942 | 원자료 상세 → |
| 관호초등학교입구 | 369000314 | 36.020571 | 128.383529 | 원자료 상세 → |
| 무림2리입구 | 369000315 | 36.024664 | 128.3803661 | 원자료 상세 → |
| 무림2리건너 | 369000316 | 36.024479 | 128.380199 | 원자료 상세 → |
| 약목고등학교 | 369000317 | 36.026131 | 128.3770339 | 원자료 상세 → |
| 약목고등학교입구건너 | 369000318 | 36.027049 | 128.3764748 | 원자료 상세 → |
| 약목주유소 | 369000319 | 36.031465 | 128.3676509 | 원자료 상세 → |
| 약목 | 369000320 | 36.034607 | 128.365132 | 원자료 상세 → |
| 약목건너 | 369000321 | 36.034679 | 128.365276 | 원자료 상세 → |
| 약목주유소건너 | 369000322 | 36.031625 | 128.3676548 | 원자료 상세 → |
| 약목역 | 369000323 | 36.037355 | 128.363481 | 원자료 상세 → |
| 약목역 건너 | 369000324 | 36.036803 | 128.3635552 | 원자료 상세 → |
| 복성4리(옥만이) | 369000325 | 36.038808 | 128.361389 | 원자료 상세 → |
| 복성4리(옥만이)건너 | 369000326 | 36.039269 | 128.3612242 | 원자료 상세 → |
| 복성4리 | 369000327 | 36.040791 | 128.3591959 | 원자료 상세 → |
| 오성아파트 | 369000328 | 36.040556 | 128.3591909 | 원자료 상세 → |
| 복성4리 | 369000329 | 36.043339 | 128.3507539 | 원자료 상세 → |
| 복성4리 | 369000330 | 36.045228 | 128.346948 | 원자료 상세 → |
| 복성4리건너 | 369000331 | 36.045211 | 128.346183 | 원자료 상세 → |
| 어로1리 | 369000332 | 36.046205 | 128.3430571 | 원자료 상세 → |
| 어로1리 | 369000333 | 36.046528 | 128.342898 | 원자료 상세 → |
| 어로3리 | 369000334 | 36.048504 | 128.33653 | 원자료 상세 → |
| 어로3리 | 369000335 | 36.048348 | 128.336161 | 원자료 상세 → |
| 어로2리 | 369000336 | 36.050014 | 128.3307851 | 원자료 상세 → |
| 어로2리 | 369000337 | 36.050422 | 128.330357 | 원자료 상세 → |
| 율리 | 369000338 | 36.05164 | 128.344901 | 원자료 상세 → |
| 율리입구 | 369000339 | 36.052376 | 128.34509 | 원자료 상세 → |
| 보손2리 | 369000340 | 36.052794 | 128.321829 | 원자료 상세 → |
| 보손2리 | 369000341 | 36.053371 | 128.3208559 | 원자료 상세 → |
| 숭오1리 | 369000342 | 36.055227 | 128.3112338 | 원자료 상세 → |
| 숭산초등학교 | 369000343 | 36.054947 | 128.3155981 | 원자료 상세 → |
| 숭산초등학교 | 369000344 | 36.054678 | 128.3156179 | 원자료 상세 → |
| 숭오1리 | 369000345 | 36.055566 | 128.309882 | 원자료 상세 → |
| 지경리출발 | 369000346 | 36.06087 | 128.3009231 | 원자료 상세 → |
| 지경리종점 | 369000347 | 36.060962 | 128.301039 | 원자료 상세 → |
| 율1리 | 369000348 | 36.056704 | 128.3442721 | 원자료 상세 → |
| 율1리입구 | 369000349 | 36.057261 | 128.3444932 | 원자료 상세 → |
| 북삼농협앞 | 369000350 | 36.061374 | 128.343254 | 원자료 상세 → |
| 북삼농협건너 | 369000351 | 36.061266 | 128.3434481 | 원자료 상세 → |
| 북삼읍사무소건너 | 369000352 | 36.062404 | 128.343721 | 원자료 상세 → |
| 인평2리마을회관앞 | 369000353 | 36.061025 | 128.3381971 | 원자료 상세 → |
| 인평2리마을회관건너 | 369000354 | 36.060861 | 128.33771 | 원자료 상세 → |
| 화진금봉타운 | 369000355 | 36.063736 | 128.3338778 | 원자료 상세 → |
| 북삼휴먼시아 | 369000356 | 36.063794 | 128.3336651 | 원자료 상세 → |
| 북삼읍사무소 | 369000357 | 36.062699 | 128.3435888 | 원자료 상세 → |
| 인평중학교출발 | 369000358 | 36.061661 | 128.3350781 | 원자료 상세 → |
| 인평중학교종점 | 369000359 | 36.062022 | 128.33483 | 원자료 상세 → |
| 북삼초등학교앞 | 369000360 | 36.064277 | 128.343433 | 원자료 상세 → |
| 북삼초등학교맞은편 | 369000361 | 36.064277 | 128.3435251 | 원자료 상세 → |
| 강진삼거리 | 369000362 | 36.06654 | 128.332922 | 원자료 상세 → |
| 강진삼거리건너 | 369000363 | 36.066153 | 128.3328331 | 원자료 상세 → |
| 숭오3리(강진삼거리) | 369000364 | 36.06699 | 128.330797 | 원자료 상세 → |
| 숭오3리(강진삼거리) | 369000365 | 36.067096 | 128.33091 | 원자료 상세 → |
| 북삼로입구건너 | 369000366 | 36.067213 | 128.34437 | 원자료 상세 → |
| 숭오리 종점 | 369000367 | 36.068416 | 128.3315501 | 정류장 안내 → |
| 숭오리종점출발 | 369000368 | 36.068486 | 128.331535 | 정류장 안내 → |
| 북삼현대아파트 | 369000369 | 36.068304 | 128.3348581 | 원자료 상세 → |
| 북삼중학교입구 | 369000370 | 36.067701 | 128.3444618 | 원자료 상세 → |
| 북삼현대아파트 건너 | 369000371 | 36.067704 | 128.3344819 | 원자료 상세 → |
| 창신아파트건너 | 369000372 | 36.069797 | 128.3475251 | 원자료 상세 → |
| 북삼중학교 | 369000373 | 36.071263 | 128.343285 | 원자료 상세 → |
| 인평초등학교 | 369000374 | 36.070942 | 128.3377759 | 원자료 상세 → |
| 북삼중학교건너 | 369000375 | 36.071016 | 128.3439589 | 원자료 상세 → |
| 동부늘푸른타운아파트 | 369000376 | 36.070545 | 128.337642 | 원자료 상세 → |
| 인평공원건너 | 369000377 | 36.072353 | 128.3421128 | 원자료 상세 → |
| 인평공원서편 | 369000378 | 36.072872 | 128.3402171 | 원자료 상세 → |
| 인평공원 앞 | 369000379 | 36.072224 | 128.3419739 | 원자료 상세 → |
| 인평공원서편 건너 | 369000380 | 36.072992 | 128.3400461 | 원자료 상세 → |
| 창신아파트 | 369000381 | 36.070472 | 128.3479009 | 원자료 상세 → |
| 소망빌라 | 369000382 | 36.066821 | 128.3492318 | 원자료 상세 → |
| 소망빌라건너 | 369000383 | 36.066723 | 128.3494792 | 원자료 상세 → |
| 남율1리 | 369000384 | 36.063529 | 128.40102 | 원자료 상세 → |
| 석적행정타운 | 369000385 | 36.065347 | 128.4028679 | 원자료 상세 → |
| 남율동산마을 | 369000386 | 36.06711 | 128.3992898 | 원자료 상세 → |
| 석적행정타운건너 | 369000387 | 36.064974 | 128.402244 | 원자료 상세 → |
| 석적행정복지센터 | 369000388 | 36.065071 | 128.400561 | 원자료 상세 → |
| 남율동산마을건너 | 369000389 | 36.067036 | 128.3991059 | 원자료 상세 → |
| 효성해링턴앞 | 369000390 | 36.067503 | 128.407694 | 원자료 상세 → |
| 효성해링턴건너 | 369000391 | 36.067399 | 128.407703 | 원자료 상세 → |
| 남율강촌 | 369000392 | 36.054433 | 128.407136 | 원자료 상세 → |
| 남율강촌건너 | 369000393 | 36.054752 | 128.406145 | 원자료 상세 → |
| 포남1리마을회관건너 | 369000394 | 36.0508 | 128.4173831 | 원자료 상세 → |
| 포남1리마을회관건너 | 369000395 | 36.050902 | 128.4173348 | 원자료 상세 → |
| (구)석적읍행정복지센터종점 | 369000396 | 36.051573 | 128.4091301 | 원자료 상세 → |
| (구)석적읍행정복지센터출발 | 369000397 | 36.051503 | 128.4091538 | 원자료 상세 → |
| 포남1리(구)석적읍행정센터건너 | 369000398 | 36.050858 | 128.4089962 | 원자료 상세 → |
| 포남1리((구)석적읍행정복지센터) | 369000399 | 36.050712 | 128.4091819 | 원자료 상세 → |
| 포남1리((구)석적읍행정복지센터)건너 | 369000400 | 36.050607 | 128.4086081 | 원자료 상세 → |
| 포남1리마을회관 | 369000401 | 36.050766 | 128.4176452 | 원자료 상세 → |
다른 출처에 같은 이름의 정류장이 있어도 동일한 정류장으로 합치지 않습니다. 지도는 유효한 좌표가 있는 경우에만 연결합니다.