DATASET DOCUMENTATION
지역 간 대중교통 시간대별 버스 이용인원
24개 시간대별 고속·시외 버스 이용인원을 평일·토요일·일요일로 나눈 표입니다. 지역 간 출발·도착 행렬은 없습니다.
원본 파일 정보
- 제공기관 표기
- 한국교통안전공단
- 원본 파일명
- 한국교통안전공단_지역 간 대중교통 시간대별 버스 이용인원_20251231.csv
- 파일명 날짜
- 2025.12.31
- 행 / 열
- 24행 / 7열
- 인코딩
- CP949 (원본 보존)
- 파일 크기
- 1,125 bytes
- SHA-256
- 9967d83999e173404d0100d69f0040dcd10c5211b9b8a4351bd2ad623319eb7a
제공하는 열
구분1평일(고속)토요일(고속)일요일(고속)평일(시외)토요일(시외)일요일(시외)
24개 시간대별 고속·시외 버스 이용인원을 평일·토요일·일요일로 나눈 표입니다. 지역 간 출발·도착 행렬은 없습니다.
날짜는 파일명 표기입니다. 별도 메타데이터가 없는 항목은 조사기간·집계 산식·단위를 확정하지 않습니다.
| 구분1 | 평일(고속) | 토요일(고속) | 일요일(고속) | 평일(시외) | 토요일(시외) | 일요일(시외) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00~00:59 | 534 | 716 | 627 | 398 | 518 | 464 |
| 01:00~01:59 | 287 | 408 | 350 | 320 | 361 | 308 |
| 02:00~02:59 | 157 | 186 | 198 | 394 | 410 | 367 |
| 03:00~03:59 | 88 | 84 | 81 | 510 | 525 | 485 |
| 04:00~04:59 | 134 | 134 | 97 | 1,297 | 1,283 | 1,184 |
| 05:00~05:59 | 647 | 741 | 401 | 2,323 | 2,307 | 2,040 |
| 06:00~06:59 | 3,911 | 5,284 | 2,813 | 7,552 | 7,733 | 5,800 |
| 07:00~07:59 | 4,761 | 8,154 | 3,969 | 12,929 | 14,629 | 9,703 |
| 08:00~08:59 | 5,151 | 10,334 | 5,467 | 12,585 | 18,012 | 11,915 |
| 09:00~09:59 | 5,001 | 10,949 | 6,377 | 12,363 | 19,483 | 13,543 |
| 10:00~10:59 | 5,552 | 10,572 | 7,055 | 12,466 | 20,167 | 14,804 |
| 11:00~11:59 | 4,637 | 8,378 | 5,913 | 11,177 | 16,833 | 13,052 |
| 12:00~12:59 | 4,577 | 7,905 | 6,268 | 11,888 | 16,073 | 13,819 |
| 13:00~13:59 | 5,134 | 8,083 | 8,182 | 12,587 | 16,979 | 16,741 |
| 14:00~14:59 | 5,350 | 8,692 | 9,982 | 12,915 | 17,436 | 19,259 |
| 15:00~15:59 | 5,757 | 8,395 | 10,735 | 14,035 | 17,901 | 20,961 |
| 16:00~16:59 | 5,726 | 7,757 | 10,221 | 14,397 | 17,455 | 21,340 |
| 17:00~17:59 | 5,462 | 6,921 | 9,565 | 13,470 | 15,633 | 19,878 |
| 18:00~18:59 | 5,244 | 6,548 | 9,357 | 13,252 | 15,092 | 20,674 |
| 19:00~19:59 | 4,857 | 6,452 | 9,432 | 10,525 | 13,022 | 18,128 |
| 20:00~20:59 | 3,524 | 5,664 | 7,478 | 7,955 | 10,640 | 13,447 |
| 21:00~21:59 | 2,303 | 4,183 | 4,548 | 8,475 | 10,916 | 10,733 |
| 22:00~22:59 | 1,947 | 3,654 | 3,428 | 4,550 | 5,694 | 5,266 |
| 23:00~23:59 | 991 | 1,817 | 1,446 | 1,926 | 2,253 | 1,950 |
이 사이트의 처리 방법
원본 CSV를 CP949로 읽고 식별번호를 문자열로 보존합니다. 열 개수와 식별번호 중복, 좌표의 유효 범위를 점검한 뒤 지역별 정적 HTML과 검색용 JSON으로 나눕니다. 원본의 각 행을 보존하며 출처가 다른 자료를 이름만으로 합치지 않습니다.
출처를 인용하려면
한국교통안전공단, 「한국교통안전공단_지역 간 대중교통 시간대별 버스 이용인원_20251231.csv」, 파일명 날짜 2025.12.31, 버스읽기 원본 보존본. 정확한 파일 확인에는 위 SHA-256을 사용하세요. 이는 공식 배포기관이 이 사이트를 보증한다는 뜻이 아닙니다.
전체 집계·연결 방법 →